LGOROWLENGTH	12				
P2P	51	Dithered			
NUMBER_OF_FIELDS	6				
BEGIN_DATA_FORMAT					
SampleID	SAMPLE_NAME	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K
END_DATA_FORMAT					
NUMBER_OF_SETS	300				
BEGIN_DATA					
1	A12	100	100	100	0
13	B12	5	0	0	0
25	C12	10	0	0	0
37	D12	20	0	0	0
49	E12	30	0	0	0
61	F12	40	0	0	0
73	G12	50	0	0	0
85	H12	60	0	0	0
97	I12	70	0	0	0
109	J12	80	0	0	0
121	K12	90	0	0	0
133	L12	95	0	0	0
145	M12	100	0	0	0
157	N12	0	5	5	0
169	O12	0	10	10	0
181	P12	0	20	20	0
193	Q12	0	30	30	0
205	R12	0	40	40	0
217	S12	0	50	50	0
229	T12	0	60	60	0
241	U12	0	70	70	0
253	V12	0	80	80	0
265	W12	0	90	90	0
277	X12	0	95	95	0
289	Y12	0	100	100	0
2	A11	0	0	0	0
14	B11	0	5	0	0
26	C11	0	10	0	0
38	D11	0	20	0	0
50	E11	0	30	0	0
62	F11	0	40	0	0
74	G11	0	50	0	0
86	H11	0	60	0	0
98	I11	0	70	0	0
110	J11	0	80	0	0
122	K11	0	90	0	0
134	L11	0	95	0	0
146	M11	0	100	0	0
158	N11	5	0	5	0
170	O11	10	0	10	0
182	P11	20	0	20	0
194	Q11	30	0	30	0
206	R11	40	0	40	0
218	S11	50	0	50	0
230	T11	60	0	60	0
242	U11	70	0	70	0
254	V11	80	0	80	0
266	W11	90	0	90	0
278	X11	95	0	95	0
290	Y11	100	0	100	0
3	A10	100	100	100	100
15	B10	0	0	5	0
27	C10	0	0	10	0
39	D10	0	0	20	0
51	E10	0	0	30	0
63	F10	0	0	40	0
75	G10	0	0	50	0
87	H10	0	0	60	0
99	I10	0	0	70	0
111	J10	0	0	80	0
123	K10	0	0	90	0
135	L10	0	0	95	0
147	M10	0	0	100	0
159	N10	5	5	0	0
171	O10	10	10	0	0
183	P10	20	20	0	0
195	Q10	30	30	0	0
207	R10	40	40	0	0
219	S10	50	50	0	0
231	T10	60	60	0	0
243	U10	70	70	0	0
255	V10	80	80	0	0
267	W10	90	90	0	0
279	X10	95	95	0	0
291	Y10	100	100	0	0
4	A9	0	0	0	0
16	B9	0	0	0	2
28	C9	0	0	0	4
40	D9	0	0	0	6
52	E9	0	0	0	8
64	F9	0	0	0	10
76	G9	0	0	0	15
88	H9	0	0	0	20
100	I9	0	0	0	25
112	J9	0	0	0	30
124	K9	0	0	0	35
136	L9	0	0	0	40
148	M9	0	0	0	45
160	N9	0	0	0	50
172	O9	0	0	0	55
184	P9	0	0	0	60
196	Q9	0	0	0	65
208	R9	0	0	0	70
220	S9	0	0	0	75
232	T9	0	0	0	80
244	U9	0	0	0	85
256	V9	0	0	0	90
268	W9	0	0	0	95
280	X9	0	0	0	98
292	Y9	0	0	0	100
5	A8	0	0	0	0
17	B8	2	1.493	1.493	0
29	C8	4	2.983	2.983	0
41	D8	6	4.474	4.474	0
53	E8	8	5.965	5.965	0
65	F8	10	7.458	7.458	0
77	G8	15	11.212	11.212	0
89	H8	20	15.011	15.011	0
101	I8	25	18.878	18.878	0
113	J8	30	22.835	22.835	0
125	K8	35	26.903	26.903	0
137	L8	40	31.106	31.106	0
149	M8	45	35.464	35.464	0
161	N8	50	40	40	0
173	O8	55	44.736	44.736	0
185	P8	60	49.694	49.694	0
197	Q8	65	54.897	54.897	0
209	R8	70	60.365	60.365	0
221	S8	75	66.122	66.122	0
233	T8	80	72.189	72.189	0
245	U8	85	78.588	78.588	0
257	V8	90	85.342	85.342	0
269	W8	95	92.472	92.472	0
281	X8	98	96.939	96.939	0
293	Y8	100	100	100	0
6	A7	50	22	22	0
18	B7	50	31	22	0
30	C7	50	40	22	0
42	D7	50	49	22	0
54	E7	50	58	22	0
66	F7	50	22	31	0
78	G7	50	31	31	0
90	H7	50	40	31	0
102	I7	50	49	31	0
114	J7	50	58	31	0
126	K7	50	22	40	0
138	L7	50	31	40	0
150	M7	50	40	40	0
162	N7	50	49	40	0
174	O7	50	58	40	0
186	P7	50	22	49	0
198	Q7	50	31	49	0
210	R7	50	40	49	0
222	S7	50	49	49	0
234	T7	50	58	49	0
246	U7	50	22	58	0
258	V7	50	31	58	0
270	W7	50	40	58	0
282	X7	50	49	58	0
294	Y7	50	58	58	0
7	A6	25	8.878	8.878	0
19	B6	25	13.878	8.878	0
31	C6	25	18.878	8.878	0
43	D6	25	23.878	8.878	0
55	E6	25	28.878	8.878	0
67	F6	25	8.878	13.878	0
79	G6	25	13.878	13.878	0
91	H6	25	18.878	13.878	0
103	I6	25	23.878	13.878	0
115	J6	25	28.878	13.878	0
127	K6	25	8.878	18.878	0
139	L6	25	13.878	18.878	0
151	M6	25	18.878	18.878	0
163	N6	25	23.878	18.878	0
175	O6	25	28.878	18.878	0
187	P6	25	8.878	23.878	0
199	Q6	25	13.878	23.878	0
211	R6	25	18.878	23.878	0
223	S6	25	23.878	23.878	0
235	T6	25	28.878	23.878	0
247	U6	25	8.878	28.878	0
259	V6	25	13.878	28.878	0
271	W6	25	18.878	28.878	0
283	X6	25	23.878	28.878	0
295	Y6	25	28.878	28.878	0
8	A5	62.5	34.238	34.238	0
20	B5	62.5	43.251	34.238	0
32	C5	62.5	52.264	34.238	0
44	D5	62.5	61.277	34.238	0
56	E5	62.5	70.29	34.238	0
68	F5	62.5	34.238	43.251	0
80	G5	62.5	43.251	43.251	0
92	H5	62.5	52.264	43.251	0
104	I5	62.5	61.277	43.251	0
116	J5	62.5	70.29	43.251	0
128	K5	62.5	34.238	52.264	0
140	L5	62.5	43.251	52.264	0
152	M5	62.5	52.264	52.264	0
164	N5	62.5	61.277	52.264	0
176	O5	62.5	70.29	52.264	0
188	P5	62.5	34.238	61.277	0
200	Q5	62.5	43.251	61.277	0
212	R5	62.5	52.264	61.277	0
224	S5	62.5	61.277	61.277	0
236	T5	62.5	70.29	61.277	0
248	U5	62.5	34.238	70.29	0
260	V5	62.5	43.251	70.29	0
272	W5	62.5	52.264	70.29	0
284	X5	62.5	61.277	70.29	0
296	Y5	62.5	70.29	70.29	0
9	A4	37.5	14.986	14.986	0
21	B4	37.5	21.986	14.986	0
33	C4	37.5	28.986	14.986	0
45	D4	37.5	35.986	14.986	0
57	E4	37.5	42.986	14.986	0
69	F4	37.5	14.986	21.986	0
81	G4	37.5	21.986	21.986	0
93	H4	37.5	28.986	21.986	0
105	I4	37.5	35.986	21.986	0
117	J4	37.5	42.986	21.986	0
129	K4	37.5	14.986	28.986	0
141	L4	37.5	21.986	28.986	0
153	M4	37.5	28.986	28.986	0
165	N4	37.5	35.986	28.986	0
177	O4	37.5	42.986	28.986	0
189	P4	37.5	14.986	35.986	0
201	Q4	37.5	21.986	35.986	0
213	R4	37.5	28.986	35.986	0
225	S4	37.5	35.986	35.986	0
237	T4	37.5	42.986	35.986	0
249	U4	37.5	14.986	42.986	0
261	V4	37.5	21.986	42.986	0
273	W4	37.5	28.986	42.986	0
285	X4	37.5	35.986	42.986	0
297	Y4	37.5	42.986	42.986	0
10	A3	12.5	3.331	3.331	0
22	B3	12.5	6.331	3.331	0
34	C3	12.5	9.331	3.331	0
46	D3	12.5	12.331	3.331	0
58	E3	12.5	15.331	3.331	0
70	F3	12.5	3.331	6.331	0
82	G3	12.5	6.331	6.331	0
94	H3	12.5	9.331	6.331	0
106	I3	12.5	12.331	6.331	0
118	J3	12.5	15.331	6.331	0
130	K3	12.5	3.331	9.331	0
142	L3	12.5	6.331	9.331	0
154	M3	12.5	9.331	9.331	0
166	N3	12.5	12.331	9.331	0
178	O3	12.5	15.331	9.331	0
190	P3	12.5	3.331	12.331	0
202	Q3	12.5	6.331	12.331	0
214	R3	12.5	9.331	12.331	0
226	S3	12.5	12.331	12.331	0
238	T3	12.5	15.331	12.331	0
250	U3	12.5	3.331	15.331	0
262	V3	12.5	6.331	15.331	0
274	W3	12.5	9.331	15.331	0
286	X3	12.5	12.331	15.331	0
298	Y3	12.5	15.331	15.331	0
11	A2	75	48.068	48.068	0
23	B2	75	57.095	48.068	0
35	C2	75	66.122	48.068	0
47	D2	75	75.149	48.068	0
59	E2	75	84.176	48.068	0
71	F2	75	48.068	57.095	0
83	G2	75	57.095	57.095	0
95	H2	75	66.122	57.095	0
107	I2	75	75.149	57.095	0
119	J2	75	84.176	57.095	0
131	K2	75	48.068	66.122	0
143	L2	75	57.095	66.122	0
155	M2	75	66.122	66.122	0
167	N2	75	75.149	66.122	0
179	O2	75	84.176	66.122	0
191	P2	75	48.068	75.149	0
203	Q2	75	57.095	75.149	0
215	R2	75	66.122	75.149	0
227	S2	75	75.149	75.149	0
239	T2	75	84.176	75.149	0
251	U2	75	48.068	84.176	0
263	V2	75	57.095	84.176	0
275	W2	75	66.122	84.176	0
287	X2	75	75.149	84.176	0
299	Y2	75	84.176	84.176	0
12	A1	87.5	63.839	63.839	0
24	B1	87.5	72.879	63.839	0
36	C1	87.5	81.919	63.839	0
48	D1	87.5	90.959	63.839	0
60	E1	87.5	99.999	63.839	0
72	F1	87.5	63.839	72.879	0
84	G1	87.5	72.879	72.879	0
96	H1	87.5	81.919	72.879	0
108	I1	87.5	90.959	72.879	0
120	J1	87.5	99.999	72.879	0
132	K1	87.5	63.839	81.919	0
144	L1	87.5	72.879	81.919	0
156	M1	87.5	81.919	81.919	0
168	N1	87.5	90.959	81.919	0
180	O1	87.5	99.999	81.919	0
192	P1	87.5	63.839	90.959	0
204	Q1	87.5	72.879	90.959	0
216	R1	87.5	81.919	90.959	0
228	S1	87.5	90.959	90.959	0
240	T1	87.5	99.999	90.959	0
252	U1	87.5	63.839	99.999	0
264	V1	87.5	72.879	99.999	0
276	W1	87.5	81.919	99.999	0
288	X1	87.5	90.959	99.999	0
300	Y1	87.5	99.999	99.999	0
END_DATA