#OTUID	Orwoll_BI0023_BI	Orwoll_BI0056_BI	Orwoll_BI0131_BI	Orwoll_BI0153_BI	Orwoll_BI0215_BI	Orwoll_BI0353_BI
Zotu1	7804	11136	792	676	1454	13
Zotu10	0	0	2968	890	0	0
Zotu100	0	1	242	0	0	0
Zotu101	61	9	1	55	9	148
Zotu102	36	9	6	71	66	62
Zotu103	50	70	9	19	43	83
Zotu104	40	51	21	82	126	0
Zotu105	36	2	7	68	15	115
Zotu106	0	0	0	239	0	0
Zotu107	0	2	61	0	8	182
Zotu108	8	94	2	11	154	7
Zotu109	10	0	0	145	47	38
Zotu11	416	175	152	570	93	2464
Zotu110	95	26	2	94	14	16
Zotu111	212	0	0	0	26	0
Zotu112	93	9	0	82	29	11
Zotu113	0	1	132	0	81	0
Zotu114	0	2	0	214	0	0
Zotu115	227	1	0	0	1	0
Zotu116	213	0	7	0	0	0
Zotu117	0	0	0	0	214	0
Zotu118	45	0	48	0	98	0
Zotu119	49	0	0	63	6	75
Zotu12	362	855	56	124	12	2658
Zotu120	0	0	0	142	65	0
Zotu121	5	117	1	26	1	33
Zotu122	0	41	120	18	0	0
Zotu123	151	0	30	0	0	0
Zotu124	134	16	0	4	23	9
Zotu125	50	1	4	37	57	34
Zotu126	13	0	10	0	0	161
Zotu127	159	0	0	0	0	0
Zotu128	78	23	5	13	16	47
Zotu129	129	0	46	0	0	1
Zotu13	331	158	986	1066	1358	2
Zotu130	1	0	0	0	158	0
Zotu131	155	0	0	0	0	0
Zotu132	118	0	1	3	24	0
Zotu133	137	0	0	0	0	0
Zotu134	0	134	0	0	0	0
Zotu135	133	0	0	0	0	0
Zotu136	74	4	6	4	36	18
Zotu137	0	0	135	0	0	0
Zotu138	0	0	2	8	24	117
Zotu139	22	4	21	22	32	65
Zotu14	468	226	222	826	605	658
Zotu140	142	0	0	0	0	0
Zotu141	5	86	6	0	11	12
Zotu142	0	7	0	9	9	99
Zotu143	0	124	0	0	0	0
Zotu144	136	0	0	0	0	0
Zotu145	9	4	0	65	21	33
Zotu146	0	7	2	100	0	24
Zotu147	1	18	0	0	101	0
Zotu148	0	0	30	0	102	0
Zotu149	35	0	28	35	20	0
Zotu15	2945	0	0	1	1	0
Zotu150	117	0	0	0	0	0
Zotu151	51	0	5	5	9	57
Zotu152	126	5	3	0	0	0
Zotu153	113	0	0	0	0	0
Zotu154	2	22	3	53	3	41
Zotu155	99	10	0	0	9	0
Zotu156	0	0	0	19	103	0
Zotu157	3	0	0	48	10	48
Zotu158	7	54	26	18	1	1
Zotu159	12	6	3	60	10	27
Zotu16	0	3	2633	1	0	0
Zotu160	4	10	6	52	30	1
Zotu161	0	0	0	24	81	0
Zotu162	0	0	0	104	0	0
Zotu163	64	0	14	28	0	0
Zotu164	10	8	6	37	16	23
Zotu165	102	25	14	12	26	0
Zotu166	41	25	2	3	6	14
Zotu167	2	0	0	0	53	37
Zotu168	0	0	90	0	0	0
Zotu169	7	9	23	4	43	34
Zotu17	8	9	1156	192	199	1507
Zotu170	37	7	0	0	42	0
Zotu171	29	4	0	4	0	57
Zotu172	0	0	6	59	24	0
Zotu173	24	0	52	1	0	1
Zotu174	0	84	0	0	0	0
Zotu175	0	88	0	5	2	0
Zotu176	9	0	0	83	1	0
Zotu177	0	74	0	6	0	0
Zotu178	0	0	2	3	22	61
Zotu179	72	0	0	5	0	12
Zotu18	2546	2	0	0	47	0
Zotu180	0	83	0	0	0	0
Zotu181	25	0	10	12	12	18
Zotu182	10	1	71	0	0	0
Zotu183	0	6	50	0	28	0
Zotu184	0	0	71	0	0	0
Zotu185	0	0	74	0	1	0
Zotu186	3	0	15	0	51	0
Zotu187	7	3	0	54	5	2
Zotu188	0	20	3	48	0	0
Zotu189	0	10	0	0	54	0
Zotu19	222	112	88	690	1569	1
Zotu190	60	0	0	9	0	0
Zotu191	0	0	73	0	0	0
Zotu192	15	0	1	46	28	65
Zotu193	3	5	0	54	5	6
Zotu194	0	64	0	2	8	0
Zotu195	0	0	75	0	0	0
Zotu196	66	0	1	0	0	0
Zotu197	0	3	0	4	1	59
Zotu198	0	0	0	0	0	58
Zotu199	64	0	0	0	0	0
Zotu2	59	3	13352	61	1	0
Zotu20	50	1	156	106	2008	211
Zotu200	45	1	3	14	0	0
Zotu201	0	45	0	3	14	0
Zotu202	19	0	10	16	16	7
Zotu203	42	2	0	4	19	0
Zotu204	33	2	0	5	12	7
Zotu205	0	0	9	16	0	43
Zotu206	0	0	0	0	0	66
Zotu207	11	30	1	2	15	9
Zotu208	43	1	0	5	5	0
Zotu209	0	1	12	0	54	0
Zotu21	455	210	152	182	116	1501
Zotu210	0	0	35	0	26	0
Zotu211	2	59	0	0	0	0
Zotu212	55	0	1	0	0	0
Zotu213	31	0	31	0	0	0
Zotu214	4	2	0	8	0	36
Zotu215	0	0	17	48	1	0
Zotu216	2	6	3	0	1	50
Zotu217	0	2	4	40	2	10
Zotu218	0	0	32	0	37	0
Zotu219	59	0	0	0	7	0
Zotu22	485	304	201	693	694	1
Zotu220	21	0	4	6	0	32
Zotu221	0	0	19	4	30	0
Zotu222	0	9	0	0	38	0
Zotu223	0	52	0	0	0	0
Zotu224	0	7	0	0	47	0
Zotu225	47	0	1	4	1	1
Zotu226	0	52	0	0	0	0
Zotu227	0	0	49	1	0	0
Zotu228	0	0	49	0	0	0
Zotu229	7	0	0	6	6	31
Zotu23	1	1	1837	0	0	0
Zotu230	25	28	2	0	0	0
Zotu231	0	0	45	0	0	0
Zotu232	0	0	0	14	28	3
Zotu233	2	3	0	15	5	19
Zotu234	0	0	0	41	1	1
Zotu235	14	0	2	6	0	34
Zotu236	17	3	1	22	3	0
Zotu237	16	4	3	10	7	4
Zotu238	7	7	15	0	0	10
Zotu239	35	1	1	1	0	2
Zotu24	180	672	247	0	599	0
Zotu240	31	6	2	10	0	0
Zotu241	37	0	3	9	0	0
Zotu242	27	10	1	0	0	0
Zotu243	29	18	0	0	0	0
Zotu244	42	0	0	0	0	0
Zotu245	0	5	41	0	0	0
Zotu246	27	8	0	0	0	0
Zotu247	4	4	0	8	6	12
Zotu248	42	2	1	0	0	0
Zotu249	2	34	0	0	0	0
Zotu25	1202	37	82	132	16	153
Zotu250	1	0	1	0	0	33
Zotu251	3	5	2	20	1	3
Zotu252	0	31	0	0	5	0
Zotu253	0	4	0	16	0	17
Zotu254	1	32	0	0	3	0
Zotu255	10	11	10	0	0	0
Zotu256	24	0	9	0	0	0
Zotu257	1	2	14	0	21	0
Zotu258	0	33	0	0	0	0
Zotu259	0	35	0	0	0	0
Zotu26	1	15	42	344	1108	6
Zotu260	0	37	0	0	0	0
Zotu261	0	1	37	0	0	0
Zotu262	0	0	30	0	0	0
Zotu263	0	0	0	21	9	0
Zotu264	9	16	0	3	5	0
Zotu265	28	2	0	0	4	1
Zotu266	33	0	0	0	0	0
Zotu267	0	0	37	0	0	0
Zotu268	0	0	0	40	0	0
Zotu269	5	0	1	0	1	26
Zotu27	13	1313	5	5	82	3
Zotu270	4	0	0	8	22	0
Zotu271	0	6	0	0	0	25
Zotu272	0	0	0	0	0	43
Zotu273	33	0	1	0	0	0
Zotu274	31	0	0	0	0	0
Zotu275	36	0	2	0	2	0
Zotu276	13	0	20	3	0	0
Zotu277	0	3	4	3	10	13
Zotu278	0	0	0	0	41	0
Zotu279	17	14	4	0	11	0
Zotu28	292	2	44	195	26	952
Zotu280	0	28	0	0	0	0
Zotu281	3	0	3	3	18	0
Zotu282	4	24	0	0	0	0
Zotu283	22	0	6	0	0	0
Zotu284	0	31	0	0	0	0
Zotu285	0	0	26	0	0	0
Zotu286	29	0	4	0	1	0
Zotu287	27	0	0	0	0	0
Zotu288	3	0	0	0	0	25
Zotu289	19	1	1	0	6	1
Zotu29	1437	0	20	0	0	0
Zotu290	5	30	0	0	0	3
Zotu291	16	4	6	0	0	0
Zotu292	24	0	0	0	0	0
Zotu293	0	3	0	1	0	21
Zotu294	0	0	6	0	0	22
Zotu295	23	0	1	0	0	5
Zotu296	15	9	4	0	3	0
Zotu297	27	0	0	0	0	0
Zotu298	3	0	21	0	0	0
Zotu299	18	2	3	0	4	0
Zotu3	735	2	1220	4612	1657	5305
Zotu30	1269	0	125	0	86	0
Zotu300	1	17	0	1	4	0
Zotu301	0	0	23	0	0	0
Zotu302	27	0	0	0	0	0
Zotu303	24	2	0	0	0	0
Zotu304	0	31	0	0	0	0
Zotu305	0	8	8	0	0	12
Zotu306	0	0	24	0	0	0
Zotu307	0	0	21	0	0	0
Zotu308	0	0	22	0	0	0
Zotu309	0	0	0	25	0	0
Zotu31	62	19	0	38	1279	0
Zotu310	0	0	0	0	23	0
Zotu311	0	0	0	0	28	0
Zotu312	0	0	0	0	25	0
Zotu313	0	0	0	0	0	26
Zotu314	0	0	0	0	3	22
Zotu315	24	0	0	0	0	0
Zotu316	8	0	0	0	18	1
Zotu317	17	0	0	0	7	0
Zotu318	13	4	9	0	0	0
Zotu319	17	0	0	9	3	0
Zotu32	1021	46	266	20	42	0
Zotu320	0	3	7	0	4	4
Zotu321	0	20	0	0	0	0
Zotu322	0	21	0	1	0	1
Zotu323	0	5	0	0	13	0
Zotu324	0	0	22	0	0	0
Zotu325	0	0	22	0	0	0
Zotu326	0	0	19	0	0	0
Zotu327	0	0	24	0	0	0
Zotu328	0	0	0	5	15	0
Zotu329	0	2	0	0	26	0
Zotu33	764	1	103	441	0	1
Zotu330	13	0	5	0	0	0
Zotu331	17	0	0	0	3	0
Zotu332	19	0	1	0	0	0
Zotu333	12	0	0	0	3	0
Zotu334	11	0	1	0	0	3
Zotu335	9	2	0	4	1	0
Zotu336	13	0	1	2	0	0
Zotu337	8	8	2	0	0	0
Zotu338	0	22	0	0	0	0
Zotu339	0	0	18	0	0	0
Zotu34	2	1	1	1369	0	0
Zotu340	0	0	20	0	0	0
Zotu341	1	0	3	15	8	5
Zotu342	0	0	0	0	16	0
Zotu343	0	0	0	0	0	20
Zotu344	0	0	0	0	0	21
Zotu345	16	0	0	0	0	0
Zotu346	21	0	0	0	0	0
Zotu347	16	0	0	0	0	0
Zotu348	2	0	0	23	2	0
Zotu349	16	0	0	0	0	0
Zotu35	367	0	1	950	2	0
Zotu350	3	0	2	0	3	10
Zotu351	0	161	0	0	23	0
Zotu352	0	7	0	12	0	0
Zotu353	0	16	0	0	0	0
Zotu354	0	14	3	6	0	0
Zotu355	0	0	18	0	0	0
Zotu356	0	0	17	0	0	0
Zotu357	0	0	19	0	0	0
Zotu358	0	0	2	5	10	0
Zotu359	0	0	0	0	21	0
Zotu36	69	0	51	1104	22	0
Zotu360	0	0	0	0	17	0
Zotu361	0	0	0	1	20	0
Zotu362	8	0	2	3	0	4
Zotu363	11	3	1	0	0	0
Zotu364	11	0	0	4	3	6
Zotu365	16	0	1	0	0	0
Zotu366	10	0	3	0	3	0
Zotu367	9	0	4	7	0	0
Zotu368	16	0	0	1	0	0
Zotu369	0	146	0	0	11	0
Zotu37	280	66	320	144	209	106
Zotu370	0	14	0	0	0	0
Zotu371	0	4	0	0	6	9
Zotu372	0	0	1	16	0	0
Zotu373	0	0	0	5	3	16
Zotu374	0	0	0	17	0	0
Zotu375	2	0	0	9	3	4
Zotu376	17	0	0	0	1	0
Zotu377	6	0	0	11	1	6
Zotu378	12	0	0	1	0	0
Zotu379	6	2	0	2	14	0
Zotu38	662	192	54	177	6	0
Zotu380	0	17	0	0	0	0
Zotu381	0	14	9	0	0	0
Zotu382	0	16	0	0	1	0
Zotu383	0	0	2	4	0	8
Zotu384	0	0	0	21	0	0
Zotu385	0	0	0	16	8	0
Zotu386	0	0	0	5	15	0
Zotu387	0	1	0	0	19	0
Zotu388	16	0	0	0	0	0
Zotu389	14	0	0	0	0	0
Zotu39	177	2	9	240	258	297
Zotu390	13	0	0	0	0	0
Zotu391	11	0	0	0	0	0
Zotu392	6	0	0	0	5	0
Zotu393	6	0	0	10	0	3
Zotu394	1	0	3	0	9	0
Zotu395	11	0	0	2	2	0
Zotu396	13	0	0	0	0	0
Zotu397	0	12	0	0	0	0
Zotu398	0	0	4	9	0	0
Zotu399	0	0	1	2	14	4
Zotu4	0	6109	0	1165	5303	2
Zotu40	34	284	127	114	48	256
Zotu400	0	0	0	15	0	0
Zotu401	0	0	0	12	0	0
Zotu402	0	0	0	0	16	0
Zotu403	0	0	0	0	0	14
Zotu404	0	0	0	0	0	16
Zotu405	14	0	0	0	0	0
Zotu406	8	0	0	1	4	3
Zotu407	16	0	0	0	1	0
Zotu408	1	0	0	9	3	1
Zotu409	13	0	0	0	0	0
Zotu41	2	1	542	273	49	1
Zotu410	12	0	1	0	0	0
Zotu411	21	0	12	0	0	0
Zotu412	4	5	0	0	5	0
Zotu413	8	0	1	3	1	0
Zotu414	12	0	0	2	0	0
Zotu415	0	13	0	0	0	0
Zotu416	0	1	0	9	0	0
Zotu417	0	12	0	0	0	0
Zotu418	0	11	0	0	0	0
Zotu419	0	0	2	2	10	0
Zotu42	10	742	0	0	0	0
Zotu420	0	0	10	0	0	0
Zotu421	0	0	11	0	0	0
Zotu422	0	0	12	0	0	0
Zotu423	0	0	0	11	1	0
Zotu424	1	0	0	11	1	3
Zotu425	0	0	0	0	7	19
Zotu426	0	0	0	0	0	10
Zotu427	15	0	0	0	0	0
Zotu428	9	0	0	0	0	0
Zotu429	2	0	0	2	6	0
Zotu43	490	21	33	35	62	218
Zotu430	8	0	0	0	7	0
Zotu431	18	0	2	0	2	0
Zotu432	3	0	0	4	0	7
Zotu433	1	1	0	0	14	0
Zotu434	8	0	1	0	0	0
Zotu435	0	4	0	3	3	0
Zotu436	1	6	2	0	5	0
Zotu437	0	1	0	0	15	0
Zotu438	0	1	0	0	8	0
Zotu439	0	6	0	1	7	0
Zotu44	26	72	105	34	627	0
Zotu440	0	0	9	0	0	0
Zotu441	0	0	11	0	0	0
Zotu442	0	0	11	0	0	0
Zotu443	0	0	4	3	102	26
Zotu444	0	0	0	1	2	6
Zotu445	0	0	0	0	10	0
Zotu446	4	0	1	0	0	10
Zotu447	8	5	0	0	0	1
Zotu448	4	5	2	4	2	0
Zotu449	12	0	0	0	0	0
Zotu45	474	59	66	86	111	0
Zotu450	9	0	0	0	0	0
Zotu451	16	0	0	0	0	0
Zotu452	15	0	0	0	0	0
Zotu453	0	12	0	0	0	0
Zotu454	0	0	3	0	6	0
Zotu455	0	0	3	0	5	0
Zotu456	0	0	10	0	0	0
Zotu457	0	0	8	0	0	0
Zotu458	0	0	8	0	0	3
Zotu459	0	0	9	0	0	0
Zotu46	485	0	178	47	61	0
Zotu460	0	0	3	5	0	0
Zotu461	1	0	0	17	1	0
Zotu462	0	0	0	0	9	0
Zotu463	0	0	0	0	0	9
Zotu47	656	5	0	25	1	0
Zotu48	58	0	95	84	183	424
Zotu49	0	25	93	28	18	651
Zotu5	322	913	148	125	535	8413
Zotu50	164	0	167	56	91	375
Zotu51	0	0	36	527	198	1
Zotu52	1	1	447	5	96	181
Zotu53	0	0	696	0	0	0
Zotu54	0	103	578	0	0	0
Zotu55	19	0	16	245	228	280
Zotu56	0	0	0	0	674	0
Zotu57	3	47	0	4	23	629
Zotu58	0	109	1	0	534	0
Zotu59	0	598	0	0	0	0
Zotu6	93	5899	12	4	232	1650
Zotu60	0	562	0	0	0	0
Zotu61	10	0	108	7	58	427
Zotu62	61	61	49	17	151	232
Zotu63	0	0	491	0	0	0
Zotu64	1	10	216	0	280	2
Zotu65	4	22	1	57	385	23
Zotu66	0	454	84	4	0	0
Zotu67	0	32	0	124	254	97
Zotu68	395	0	0	2	71	0
Zotu69	0	430	8	0	0	0
Zotu7	0	0	611	5571	0	0
Zotu70	0	0	0	0	433	0
Zotu71	0	0	0	0	0	425
Zotu72	1	158	43	1	1	230
Zotu73	394	0	0	0	0	0
Zotu74	424	0	0	0	1	0
Zotu75	0	0	0	7	193	277
Zotu76	240	18	21	68	76	0
Zotu77	31	24	106	55	28	138
Zotu78	113	20	3	97	80	81
Zotu79	20	62	38	12	68	193
Zotu8	1	9	1	140	5	4515
Zotu80	316	0	28	1	0	0
Zotu81	176	0	0	0	168	0
Zotu82	333	0	0	0	0	0
Zotu83	323	5	0	1	1	0
Zotu84	104	10	40	24	142	0
Zotu85	13	0	14	34	44	251
Zotu86	5	7	0	2	2	419
Zotu87	0	319	4	0	0	0
Zotu88	1	294	0	0	0	13
Zotu89	196	13	87	15	0	0
Zotu9	550	160	1112	1323	1220	0
Zotu90	236	0	3	46	1	0
Zotu91	320	0	0	0	0	0
Zotu92	6	6	33	81	96	76
Zotu93	304	0	0	0	0	0
Zotu94	0	0	39	209	44	0
Zotu95	281	7	0	0	0	0
Zotu96	174	26	1	0	104	0
Zotu97	196	2	10	26	2	45
Zotu98	155	3	16	8	89	32
Zotu99	45	0	5	25	73	125
