1 (XS): CIA C14 MWT P1 (11, H2Hn)
2 (XS): MWT P1 CIA C14 (11, H2Hn)
3 (M): AIX C3 GBE A6 (10, H2Hn)
4 (M): GBE A6 AIX C3 (10, H2Hn)
5 (ML): CIA E1 NPR B14 (10, H2Hn)
6 (ML): NPR B14 CIA E1 (10, H2Hn)
7 (ML): MWT 65 PCE D4 (17, H2He)
8 (ML): PCE D4 MWT 65 (17, H2He)
9 (S): PCE A8 SEG D30 (8, H2Hn)
10 (S): SEG D30 PCE A8 (8, H2Hn)
11 (S): AIX A12 VDA 33 (8, H2Hn)
12 (S): VDA 33 AIX A12 (8, H2Hn)
13 (S): AIX A11 SEG D29 (8, H2Hn)
14 (S): SEG D29 AIX A11 (8, H2Hn)
15 (M): AIX C2 CIA A3 (10, H2Hn)
16 (M): CIA A3 AIX C2 (10, H2Hn)
17 (S): MWT 48 NPR B9 (1, H2He)
18 (S): NPR B9 MWT 48 (1, H2He)
19 (ML): GBE F1 NPR B13 (4, H2He)
20 (ML): NPR B13 GBE F1 (4, H2He)
21 (S): SEG D28 NPR B50 (3, H2He)
22 (S): NPR B50 SEG D28 (3, H2He)
23 (S): PCE A9 VDA 32 (8, H2Hn)
24 (S): VDA 32 PCE A9 (8, H2Hn)
25 (M): GBE A8 MWT 75 (7, H2He)
26 (M): MWT 75 GBE A8 (7, H2He)
27 (M): GBE A8 CIA B3 (10, H2Hn)
28 (M): CIA B3 GBE A8 (10, H2Hn)
101 (ML): CIA E2 MBI 5 (6, H2Nn)
102 (ML): MBI 5 CIA E2 (6, H2Nn)
103 (XS): CIA C14 TOU 5 (10, H2Nn)
104 (XS): TOU 5 CIA C14 (10, H2Nn)
105 (S): CIA D16 RIV 6 (8, H2Nn)
106 (S): RIV 6 CIA D16 (8, H2Nn)
107 (S): CIA D16 RAA B8 (7, H2Nn)
108 (S): RAA B8 CIA D16 (7, H2Nn)
109 (XS): CIA C14 SHI T2-3 (28, H2Nn)
110 (XS): SHI T2-3 CIA C14 (28, H2Nn)
113 (XS): CIA C14 MWK 3 (8, H2Nn)
114 (XS): MWK 3 CIA C14 (8, H2Nn)
115 (XS): CIA C14 LBX B4 (8, H2Nn)
116 (XS): LBX B4 CIA C14 (8, H2Nn)
117 (ML): CIA E2 WHT B12 (7, H2Nn)
118 (ML): WHT B12 CIA E2 (7, H2Nn)
119 (ML): CIA E2 TBI 4 (6, H2Nn)
120 (ML): TBI 4 CIA E2 (6, H2Nn)
121 (ML): CIA E2 SAN A4 (5, H2Nn)
122 (ML): SAN A4 CIA E2 (5, H2Nn)
123 (ML): CIA E1 PXA A9 (1, H2Ne)
124 (ML): PXA A9 CIA E1 (1, H2Ne)
125 (ML): CIA E1 KTI F3 (7, H2Nn)
126 (ML): KTI F3 CIA E1 (7, H2Nn)
127 (ML): CIA E1 IXM C27 (6, H2Nn)
128 (ML): IXM C27 CIA E1 (6, H2Nn)
129 (ML): CIA E1 EEA 20 (7, H2Nn)
130 (ML): EEA 20 CIA E1 (7, H2Nn)
131 (MS): CIA B4 WZA B6 (7, H2Nn)
132 (MS): WZA B6 CIA B4 (7, H2Nn)
133 (M): CIA B3 CHB 32 (7, H2Nn)
134 (M): CHB 32 CIA B3 (7, H2Nn)
135 (S): CIA C5 GOD A12 (21, H2Ne)
136 (S): GOD A12 CIA C5 (21, H2Ne)
137 (S): CIA D16 ZRZ A2 (4, H2Nn)
138 (S): ZRZ A2 CIA D16 (4, H2Nn)
139 (S): CIA D16 YST 10 (4, H2Nn)
140 (S): YST 10 CIA D16 (4, H2Nn)
141 (S): CIA C13 YNB B2 (5, H2Nn)
142 (S): YNB B2 CIA C13 (5, H2Nn)
143 (S): CIA C13 WMA C8 (2, H2Nn)
144 (S): WMA C8 CIA C13 (2, H2Nn)
145 (S): CIA C13 VEX 3 (4, H2Nn)
146 (S): VEX 3 CIA C13 (4, H2Nn)
147 (S): CIA C13 TSN 1 (5, H2Nn)
148 (S): TSN 1 CIA C13 (5, H2Nn)
149 (S): CIA C13 SVS A3 (5, H2Nn)
150 (S): SVS A3 CIA C13 (5, H2Nn)
151 (S): CIA C12 SND 3 (5, H2Nn)
152 (S): SND 3 CIA C12 (5, H2Nn)
153 (S): CIA C12 RVC A5 (3, H2Nn)
154 (S): RVC A5 CIA C12 (3, H2Nn)
155 (S): CIA C12 RVA R27 (5, H2Nn)
156 (S): RVA R27 CIA C12 (5, H2Nn)
157 (S): CIA C12 RSA 7 (4, H2Nn)
158 (S): RSA 7 CIA C12 (4, H2Nn)
159 (S): CIA C12 WCC 3 (25, H2Nn)
160 (S): WCC 3 CIA C12 (25, H2Nn)
161 (S): CIA C11 OPA B23 (4, H2Nn)
162 (S): OPA B23 CIA C11 (4, H2Nn)
163 (S): CIA C11 NMW T2-3 (4, H2Nn)
164 (S): NMW T2-3 CIA C11 (4, H2Nn)
165 (S): CIA C11 NIB 6 (5, H2Nn)
166 (S): NIB 6 CIA C11 (5, H2Nn)
167 (S): CIA C11 MPI A14 (5, H2Nn)
168 (S): MPI A14 CIA C11 (5, H2Nn)
169 (S): CIA C11 MFM 4 (5, H2Nn)
170 (S): MFM 4 CIA C11 (5, H2Nn)
171 (S): CIA C10 MCI 24 (5, H2Nn)
172 (S): MCI 24 CIA C10 (5, H2Nn)
173 (S): CIA C10 MBA 1 (5, H2Nn)
174 (S): MBA 1 CIA C10 (5, H2Nn)
175 (S): CIA C10 LFA B2 (4, H2Nn)
176 (S): LFA B2 CIA C10 (4, H2Nn)
177 (S): CIA C10 JDL B13 (3, H2Nn)
178 (S): JDL B13 CIA C10 (3, H2Nn)
179 (S): CIA C10 IAS A5 (4, H2Nn)
180 (S): IAS A5 CIA C10 (4, H2Nn)
181 (S): CIA C9 HGW 3 (5, H2Nn)
182 (S): HGW 3 CIA C9 (5, H2Nn)
183 (S): CIA C9 GSM 7 (5, H2Nn)
184 (S): GSM 7 CIA C9 (5, H2Nn)
185 (S): CIA C9 GSA 5 (4, H2Nn)
186 (S): GSA 5 CIA C9 (4, H2Nn)
187 (M): CIA A3 DJE 4 (0, H2Ne)
188 (M): DJE 4 CIA A3 (0, H2Ne)
189 (S): CIA C9 FCE 3 (4, H2Nn)
190 (S): FCE 3 CIA C9 (4, H2Nn)
191 (S): CIA C8 EBI E3 (4, H2Nn)
192 (S): EBI E3 CIA C8 (4, H2Nn)
193 (S): CIA C8 DBI 30 (4, H2Nn)
194 (S): DBI 30 CIA C8 (4, H2Nn)
195 (S): CIA C8 CWB 6 (5, H2Nn)
196 (S): CWB 6 CIA C8 (5, H2Nn)
197 (S): CIA C8 COA 1 (3, H2Nn)
198 (S): COA 1 CIA C8 (3, H2Nn)
199 (S): CIA C8 CAR 8 (5, H2Nn)
200 (S): CAR 8 CIA C8 (5, H2Nn)
201 (S): CIA C7 CAL B4 (3, H2Nn)
202 (S): CAL B4 CIA C7 (3, H2Nn)
203 (S): CIA C7 BIR 5 (5, H2Nn)
204 (S): BIR 5 CIA C7 (5, H2Nn)
205 (S): CIA C7 BED A4 (5, H2Nn)
206 (S): BED A4 CIA C7 (5, H2Nn)
207 (S): CIA C7 AXB 3 (5, H2Nn)
208 (S): AXB 3 CIA C7 (5, H2Nn)
209 (S): CIA C7 ARD 3 (4, H2Nn)
210 (S): ARD 3 CIA C7 (4, H2Nn)
211 (S): CIA C6 ANA 20 (4, H2Nn)
212 (S): ANA 20 CIA C6 (4, H2Nn)
213 (S): CIA C6 AMA 13 (4, H2Nn)
214 (S): AMA 13 CIA C6 (4, H2Nn)
215 (S): CIA C6 AIS 5 (5, H2Nn)
216 (S): AIS 5 CIA C6 (5, H2Nn)
217 (S): CIA C6 AFK B15 (5, H2Nn)
218 (S): AFK B15 CIA C6 (5, H2Nn)
219 (S): CIA C6 ACA 4 (5, H2Nn)
220 (S): ACA 4 CIA C6 (5, H2Nn)
221 (S): CIA C5 ABN E1 (4, H2Nn)
222 (S): ABN E1 CIA C5 (4, H2Nn)
223 (ML): CIA A2 ERZ B11 (1, H2Ne)
224 (ML): ERZ B11 CIA A2 (1, H2Ne)
225 (ML): CIA A2 BVL B16 (7, H2Nn)
226 (ML): BVL B16 CIA A2 (7, H2Nn)
227 (ML): CIA A2 ABG I4 (2, H2Ne)
228 (ML): ABG I4 CIA A2 (2, H2Ne)
231 (S): CIA C9 MWL 15 (2, H2Nn)
232 (S): MWL 15 CIA C9 (2, H2Nn)
233 (ML): CIA A2 FYI D1 (1, H2Ne)
234 (ML): FYI D1 CIA A2 (1, H2Ne)
235 (S): CIA C5 PFR 6 (5, H2Nn)
236 (S): PFR 6 CIA C5 (5, H2Nn)
237 (ML): CIA A2 CWI 8 (0, H2Ne)
238 (ML): CWI 8 CIA A2 (0, H2Ne)
239 (M): CIA A3 DFM 69 (1, H2Ne)
240 (M): DFM 69 CIA A3 (1, H2Ne)
241 (S): CIA C5 CAP 7 (5, H2Nn)
242 (S): CAP 7 CIA C5 (5, H2Nn)
243 (S): CIA C5 GLA B5 (5, H2Nn)
244 (S): GLA B5 CIA C5 (5, H2Nn)
245 (S): CIA D16 DCA 6 (4, H2Nn)
246 (S): DCA 6 CIA D16 (4, H2Nn)
301 (ML): PCE D3 MBI 5 (6, H2Nn)
302 (ML): MBI 5 PCE D3 (6, H2Nn)
303 (S): PCE B2 SVS B1 (25, H2Nn)
304 (S): SVS B1 PCE B2 (25, H2Nn)
305 (S): PCE A9 PCA B2 (25, H2Nn)
306 (S): PCA B2 PCE A9 (25, H2Nn)
307 (S): PCE A9 RIV 6 (7, H2Nn)
308 (S): RIV 6 PCE A9 (7, H2Nn)
309 (S): PCE A9 RAA B8 (6, H2Nn)
310 (S): RAA B8 PCE A9 (6, H2Nn)
311 (S): PCE A9 EMI →9 (24, H2Nn)
312 (S): EMI →9 PCE A9 (24, H2Nn)
313 (ML): PCE D4 WHT B12 (4, H2Nn)
314 (ML): WHT B12 PCE D4 (4, H2Nn)
315 (ML): PCE D4 TBI 4 (7, H2Nn)
316 (ML): TBI 4 PCE D4 (7, H2Nn)
317 (ML): PCE D4 SAN A4 (5, H2Nn)
318 (ML): SAN A4 PCE D4 (5, H2Nn)
319 (ML): PCE D3 IXM C27 (7, H2Nn)
320 (ML): IXM C27 PCE D3 (7, H2Nn)
321 (ML): PCE D3 EEA 20 (5, H2Nn)
322 (ML): EEA 20 PCE D3 (5, H2Nn)
323 (S): PCE B2 RVC A5 (2, H2Nn)
324 (S): RVC A5 PCE B2 (2, H2Nn)
325 (S): PCE B2 RSN 4 (4, H2Nn)
326 (S): RSN 4 PCE B2 (4, H2Nn)
327 (S): PCE B2 RSA 7 (2, H2Nn)
328 (S): RSA 7 PCE B2 (2, H2Nn)
329 (S): PCE B2 RED 9 (4, H2Nn)
330 (S): RED 9 PCE B2 (4, H2Nn)
331 (S): PCE A8 OSI A2 (7, H2Nn)
332 (S): OSI A2 PCE A8 (7, H2Nn)
333 (S): PCE A8 MWL 15 (5, H2Nn)
334 (S): MWL 15 PCE A8 (5, H2Nn)
335 (S): PCE A8 VEX 3 (2, H2Nn)
336 (S): VEX 3 PCE A8 (2, H2Nn)
337 (S): PCE A8 FWC B6 (3, H2Nn)
338 (S): FWC B6 PCE A8 (3, H2Nn)
339 (S): PCE A7 AMA 13 (2, H2Nn)
340 (S): AMA 13 PCE A7 (2, H2Nn)
341 (S): PCE A7 YST 10 (3, H2Nn)
342 (S): YST 10 PCE A7 (3, H2Nn)
343 (S): PCE A7 YNB B2 (3, H2Nn)
344 (S): YNB B2 PCE A7 (3, H2Nn)
345 (S): PCE A7 RNN 3 (5, H2Nn)
346 (S): RNN 3 PCE A7 (5, H2Nn)
347 (S): PCE A7 CAP 7 (5, H2Nn)
348 (S): CAP 7 PCE A7 (5, H2Nn)
349 (S): PCE A6 TSN 1 (4, H2Nn)
350 (S): TSN 1 PCE A6 (4, H2Nn)
351 (S): PCE A6 TSA C1 (4, H2Nn)
352 (S): TSA C1 PCE A6 (4, H2Nn)
353 (S): PCE A6 SSR A5 (4, H2Nn)
354 (S): SSR A5 PCE A6 (4, H2Nn)
355 (S): PCE A6 SIA A3 (5, H2Nn)
356 (S): SIA A3 PCE A6 (5, H2Nn)
357 (S): PCE A6 PXL 5 (3, H2Nn)
358 (S): PXL 5 PCE A6 (3, H2Nn)
359 (S): PCE A5 PMA 2 (5, H2Nn)
360 (S): PMA 2 PCE A5 (5, H2Nn)
361 (S): PCE A5 PIA A6 (4, H2Nn)
362 (S): PIA A6 PCE A5 (4, H2Nn)
363 (S): PCE A5 OPA B23 (3, H2Nn)
364 (S): OPA B23 PCE A5 (3, H2Nn)
365 (S): PCE A5 OCD 8 (5, H2Nn)
366 (S): OCD 8 PCE A5 (5, H2Nn)
367 (S): PCE A5 NPS 1 (5, H2Nn)
368 (S): NPS 1 PCE A5 (5, H2Nn)
369 (S): PCE A4 NMW T2-3 (2, H2Nn)
370 (S): NMW T2-3 PCE A4 (2, H2Nn)
371 (S): PCE A4 NHR 20 (5, H2Nn)
372 (S): NHR 20 PCE A4 (5, H2Nn)
373 (S): PCE A4 NGY B5 (3, H2Nn)
374 (S): NGY B5 PCE A4 (3, H2Nn)
375 (S): PCE A4 MWK 6 (5, H2Nn)
376 (S): MWK 6 PCE A4 (5, H2Nn)
377 (S): PCE A4 MSA 10 (3, H2Nn)
378 (S): MSA 10 PCE A4 (3, H2Nn)
379 (S): PCE A3 MPI A14 (5, H2Nn)
380 (S): MPI A14 PCE A3 (5, H2Nn)
381 (S): PCE A3 MCI 24 (3, H2Nn)
382 (S): MCI 24 PCE A3 (3, H2Nn)
383 (S): PCE A3 MBA 1 (3, H2Nn)
384 (S): MBA 1 PCE A3 (3, H2Nn)
385 (S): PCE A3 LPI 3 (3, H2Nn)
386 (S): LPI 3 PCE A3 (3, H2Nn)
387 (S): PCE A3 LFA B2 (4, H2Nn)
388 (S): LFA B2 PCE A3 (4, H2Nn)
389 (S): PCE A2 KWT 10 (3, H2Nn)
390 (S): KWT 10 PCE A2 (3, H2Nn)
391 (S): PCE A2 JDL B13 (5, H2Nn)
392 (S): JDL B13 PCE A2 (5, H2Nn)
393 (S): PCE A2 IAS A5 (4, H2Nn)
394 (S): IAS A5 PCE A2 (4, H2Nn)
395 (S): PCE A2 HND 106 (4, H2Nn)
396 (S): HND 106 PCE A2 (4, H2Nn)
397 (S): PCE A2 GSM 7 (5, H2Nn)
398 (S): GSM 7 PCE A2 (5, H2Nn)
399 (S): PCE A1 ANA 20 (5, H2Nn)
400 (S): ANA 20 PCE A1 (5, H2Nn)
401 (S): PCE A1 CBX A9 (4, H2Nn)
402 (S): CBX A9 PCE A1 (4, H2Nn)
403 (S): PCE A1 FCE 3 (2, H2Nn)
404 (S): FCE 3 PCE A1 (2, H2Nn)
405 (S): PCE A1 EBI E3 (2, H2Nn)
406 (S): EBI E3 PCE A1 (2, H2Nn)
407 (S): PCE A1 DHA 14 (3, H2Nn)
408 (S): DHA 14 PCE A1 (3, H2Nn)
409 (S): AIX A7 RNN 3 (4, H2Nn)
410 (S): RNN 3 AIX A7 (4, H2Nn)
411 (ML): CIA A1 SSI A9 (0, H2Ne)
412 (ML): SSI A9 CIA A1 (0, H2Ne)
413 (M): PCE D2 CHB 32 (7, H2Nn)
414 (M): CHB 32 PCE D2 (7, H2Nn)
415 (M): PCE D1 OAI C4 (7, H2Nn)
416 (M): OAI C4 PCE D1 (7, H2Nn)
501 (S): MWT 48 OSI A2 (7, H2Nn)
502 (S): OSI A2 MWT 48 (7, H2Nn)
503 (S): MWT 48 CYR C9 (8, H2Nn)
504 (S): CYR C9 MWT 48 (8, H2Nn)
505 (M): MWT 75 TBI 7 (1, H2Ne)
506 (M): TBI 7 MWT 75 (1, H2Ne)
507 (XS): MWT P1 TOU 5 (10, H2Nn)
508 (XS): TOU 5 MWT P1 (10, H2Nn)
509 (S): MWT 8 PRA - (3, H2Nn)
510 (S): PRA - MWT 8 (3, H2Nn)
511 (ML): MWT 65 IXM C27 (0, H2Ne)
512 (ML): IXM C27 MWT 65 (0, H2Ne)
513 (S): MWT 8 RNN 3 (3, H2Nn)
514 (S): RNN 3 MWT 8 (3, H2Nn)
515 (S): MWT 47 VEX 3 (5, H2Nn)
516 (S): VEX 3 MWT 47 (5, H2Nn)
517 (S): MWT 47 SVS B1 (4, H2Nn)
518 (S): SVS B1 MWT 47 (4, H2Nn)
519 (S): MWT 47 SSR A5 (2, H2Nn)
520 (S): SSR A5 MWT 47 (2, H2Nn)
521 (S): MWT 47 SIA A3 (5, H2Nn)
522 (S): SIA A3 MWT 47 (5, H2Nn)
523 (S): MWT 46 RSN 4 (5, H2Nn)
524 (S): RSN 4 MWT 46 (5, H2Nn)
525 (S): MWT 46 RED 9 (2, H2Nn)
526 (S): RED 9 MWT 46 (2, H2Nn)
527 (S): MWT 46 PMA 2 (2, H2Nn)
528 (S): PMA 2 MWT 46 (2, H2Nn)
529 (S): MWT 46 NGY B5 (4, H2Nn)
530 (S): NGY B5 MWT 46 (4, H2Nn)
531 (S): MWT 46 MCI 24 (4, H2Nn)
532 (S): MCI 24 MWT 46 (4, H2Nn)
533 (S): MWT 11 LPI 3 (4, H2Nn)
534 (S): LPI 3 MWT 11 (4, H2Nn)
535 (S): MWT 11 LFA B2 (3, H2Nn)
536 (S): LFA B2 MWT 11 (3, H2Nn)
537 (S): MWT 11 HND 106 (3, H2Nn)
538 (S): HND 106 MWT 11 (3, H2Nn)
539 (S): MWT 11 GSM 7 (4, H2Nn)
540 (S): GSM 7 MWT 11 (4, H2Nn)
541 (S): MWT 11 GSA 5 (5, H2Nn)
542 (S): GSA 5 MWT 11 (5, H2Nn)
543 (S): MWT 7 KWT 10 (4, H2Nn)
544 (S): KWT 10 MWT 7 (4, H2Nn)
545 (S): MWT 7 CBX A9 (4, H2Nn)
546 (S): CBX A9 MWT 7 (4, H2Nn)
547 (S): MWT 10 DHA 14 (4, H2Nn)
548 (S): DHA 14 MWT 10 (4, H2Nn)
549 (S): MWT 10 CWB 6 (5, H2Nn)
550 (S): CWB 6 MWT 10 (5, H2Nn)
551 (S): MWT 10 CAL B4 (3, H2Nn)
552 (S): CAL B4 MWT 10 (3, H2Nn)
553 (S): MWT 9 AXB 3 (2, H2Nn)
554 (S): AXB 3 MWT 9 (2, H2Nn)
555 (S): MWT 9 ARD 3 (3, H2Nn)
556 (S): ARD 3 MWT 9 (3, H2Nn)
557 (S): MWT 9 AMA 13 (5, H2Nn)
558 (S): AMA 13 MWT 9 (5, H2Nn)
559 (S): MWT 9 AIS 5 (3, H2Nn)
560 (S): AIS 5 MWT 9 (3, H2Nn)
561 (S): MWT 9 EMI →9 (25, H2Nn)
562 (S): EMI →9 MWT 9 (25, H2Nn)
563 (ML): MWT 65 FYI A7 (1, H2Ne)
564 (ML): FYI A7 MWT 65 (1, H2Ne)
565 (ML): MWT 65 CWI 8 (2, H2Ne)
566 (ML): CWI 8 MWT 65 (2, H2Ne)
567 (ML): MWT 65 BVL A5 (1, H2Ne)
568 (ML): BVL A5 MWT 65 (1, H2Ne)
569 (M): MWT 75 SSI B2 (2, H2Ne)
570 (M): SSI B2 MWT 75 (2, H2Ne)
571 (XS): MWT P1 KZH 1 (7, H2Nn)
572 (XS): KZH 1 MWT P1 (7, H2Nn)
573 (S): MWT 8 DCA 6 (5, H2Nn)
574 (S): DCA 6 MWT 8 (5, H2Nn)
575 (S): MWT 8 GOD A12 (20, H2Ne)
576 (S): GOD A12 MWT 8 (20, H2Ne)
577 (XS): MWT P1 KEK 101 (6, H2Nn)
578 (XS): KEK 101 MWT P1 (6, H2Nn)
579 (S): MWT 47 WCC 3 (25, H2Nn)
580 (S): WCC 3 MWT 47 (25, H2Nn)
583 (XS): MWT P1 HKA P3 (8, H2Nn)
584 (XS): HKA P3 MWT P1 (8, H2Nn)
585 (S): MWT 7 AFK B15 (5, H2Nn)
586 (S): AFK B15 MWT 7 (5, H2Nn)
587 (S): MWT 8 ELF 9 (5, H2Nn)
588 (S): ELF 9 MWT 8 (5, H2Nn)
591 (S): MWT 7 RMA ? (2, H2Nn)
592 (S): RMA ? MWT 7 (2, H2Nn)
701 (S): LAR X18 CYR C9 (8, H2Nn)
702 (S): CYR C9 LAR X18 (8, H2Nn)
703 (S): LAR X18 REF A6 (2, H2Nn)
704 (S): REF A6 LAR X18 (2, H2Nn)
705 (S): LAR X18 HND 105 (5, H2Nn)
706 (S): HND 105 LAR X18 (5, H2Nn)
707 (S): LAR X18 DCA 6 (3, H2Nn)
708 (S): DCA 6 LAR X18 (3, H2Nn)
709 (S): LAR X18 FWC B6 (4, H2Nn)
710 (S): FWC B6 LAR X18 (4, H2Nn)
711 (S): LAR X1 ZRZ A2 (3, H2Nn)
712 (S): ZRZ A2 LAR X1 (3, H2Nn)
713 (S): LAR X1 YNB B2 (4, H2Nn)
714 (S): YNB B2 LAR X1 (4, H2Nn)
715 (S): LAR X1 VEX 3 (3, H2Nn)
716 (S): VEX 3 LAR X1 (3, H2Nn)
717 (S): LAR X1 TBI S4 (5, H2Nn)
718 (S): TBI S4 LAR X1 (5, H2Nn)
719 (S): LAR X1 SVS A3 (5, H2Nn)
720 (S): SVS A3 LAR X1 (5, H2Nn)
721 (S): LAR A25 SSR A5 (5, H2Nn)
722 (S): SSR A5 LAR A25 (5, H2Nn)
723 (S): LAR A25 SND 3 (4, H2Nn)
724 (S): SND 3 LAR A25 (4, H2Nn)
725 (S): LAR A25 SAN C5 (3, H2Nn)
726 (S): SAN C5 LAR A25 (3, H2Nn)
727 (S): LAR A25 RVC A5 (5, H2Nn)
728 (S): RVC A5 LAR A25 (5, H2Nn)
729 (S): LAR A25 RED 9 (3, H2Nn)
730 (S): RED 9 LAR A25 (3, H2Nn)
731 (S): LAR A24 PIA A6 (5, H2Nn)
732 (S): PIA A6 LAR A24 (5, H2Nn)
733 (S): LAR A24 OCD 8 (3, H2Nn)
734 (S): OCD 8 LAR A24 (3, H2Nn)
735 (S): LAR A24 NPS 1 (3, H2Nn)
736 (S): NPS 1 LAR A24 (3, H2Nn)
737 (S): LAR A24 NIB 6 (5, H2Nn)
738 (S): NIB 6 LAR A24 (5, H2Nn)
739 (S): LAR A24 MWK 6 (3, H2Nn)
740 (S): MWK 6 LAR A24 (3, H2Nn)
741 (S): LAR A23 MPI A14 (4, H2Nn)
742 (S): MPI A14 LAR A23 (4, H2Nn)
743 (S): LAR A23 LPI 3 (5, H2Nn)
744 (S): LPI 3 LAR A23 (5, H2Nn)
745 (S): LAR A23 JDL B13 (2, H2Nn)
746 (S): JDL B13 LAR A23 (2, H2Nn)
747 (S): LAR A23 IAS A5 (5, H2Nn)
748 (S): IAS A5 LAR A23 (5, H2Nn)
749 (S): LAR A23 HGW 3 (3, H2Nn)
750 (S): HGW 3 LAR A23 (3, H2Nn)
751 (S): LAR A22 GSA 5 (5, H2Nn)
752 (S): GSA 5 LAR A22 (5, H2Nn)
753 (S): LAR A22 GLA B5 (2, H2Nn)
754 (S): GLA B5 LAR A22 (2, H2Nn)
755 (S): LAR A22 GEP S5 (5, H2Nn)
756 (S): GEP S5 LAR A22 (5, H2Nn)
757 (S): LAR A22 FCE 3 (5, H2Nn)
758 (S): FCE 3 LAR A22 (5, H2Nn)
759 (S): LAR A22 CWB 6 (2, H2Nn)
760 (S): CWB 6 LAR A22 (2, H2Nn)
901 (S): SEG D30 MFM 4 (2, H2Nn)
902 (S): MFM 4 SEG D30 (2, H2Nn)
903 (S): SEG D30 RAA B8 (5, H2Nn)
904 (S): RAA B8 SEG D30 (5, H2Nn)
905 (S): SEG D30 OSI A2 (8, H2Nn)
906 (S): OSI A2 SEG D30 (8, H2Nn)
907 (S): SEG D30 CYR C9 (8, H2Nn)
908 (S): CYR C9 SEG D30 (8, H2Nn)
909 (S): SEG D29 COA 1 (2, H2Nn)
910 (S): COA 1 SEG D29 (2, H2Nn)
911 (S): SEG D29 MWL 15 (4, H2Nn)
912 (S): MWL 15 SEG D29 (4, H2Nn)
913 (S): SEG D29 TBI S4 (4, H2Nn)
914 (S): TBI S4 SEG D29 (4, H2Nn)
915 (S): SEG D28 SVS B1 (2, H2Nn)
916 (S): SVS B1 SEG D28 (2, H2Nn)
917 (S): SEG D28 SSR A5 (4, H2Nn)
918 (S): SSR A5 SEG D28 (4, H2Nn)
919 (S): SEG D28 SND 3 (5, H2Nn)
920 (S): SND 3 SEG D28 (5, H2Nn)
921 (S): SEG D28 SIA A3 (2, H2Nn)
922 (S): SIA A3 SEG D28 (2, H2Nn)
923 (S): SEG D27 PFR 6 (4, H2Nn)
924 (S): PFR 6 SEG D27 (4, H2Nn)
925 (S): SEG D27 RSN 4 (3, H2Nn)
926 (S): RSN 4 SEG D27 (3, H2Nn)
927 (S): SEG D27 PMA 2 (4, H2Nn)
928 (S): PMA 2 SEG D27 (4, H2Nn)
929 (S): SEG D29 CBX A9 (5, H2Nn)
930 (S): CBX A9 SEG D29 (5, H2Nn)
931 (S): SEG D27 OCD 8 (2, H2Nn)
932 (S): OCD 8 SEG D27 (2, H2Nn)
933 (S): SEG D27 NPS 1 (5, H2Nn)
934 (S): NPS 1 SEG D27 (5, H2Nn)
935 (S): SEG D26 NIB 6 (3, H2Nn)
936 (S): NIB 6 SEG D26 (3, H2Nn)
937 (S): SEG D26 NGY B5 (5, H2Nn)
938 (S): NGY B5 SEG D26 (5, H2Nn)
939 (S): SEG D26 MPI A14 (5, H2Nn)
940 (S): MPI A14 SEG D26 (5, H2Nn)
941 (S): SEG D26 MBA 1 (2, H2Nn)
942 (S): MBA 1 SEG D26 (2, H2Nn)
943 (S): SEG D26 LPI 3 (2, H2Nn)
944 (S): LPI 3 SEG D26 (2, H2Nn)
945 (S): SEG D25 JDL B13 (4, H2Nn)
946 (S): JDL B13 SEG D25 (4, H2Nn)
947 (S): SEG D25 IAS A5 (4, H2Nn)
948 (S): IAS A5 SEG D25 (4, H2Nn)
949 (S): SEG D25 GSA 5 (2, H2Nn)
950 (S): GSA 5 SEG D25 (2, H2Nn)
951 (S): SEG D25 GLA B5 (5, H2Nn)
952 (S): GLA B5 SEG D25 (5, H2Nn)
953 (S): SEG D25 ZRZ A2 (2, H2Nn)
954 (S): ZRZ A2 SEG D25 (2, H2Nn)
1101 (S): VDA 34 KWT 10 (2, H2Nn)
1102 (S): KWT 10 VDA 34 (2, H2Nn)
1103 (S): VDA 34 RAA B8 (8, H2Nn)
1104 (S): RAA B8 VDA 34 (8, H2Nn)
1105 (S): VDA 34 OSI A2 (7, H2Nn)
1106 (S): OSI A2 VDA 34 (7, H2Nn)
1107 (S): VDA 34 NPR B2 (3, H2He)
1108 (S): NPR B2 VDA 34 (3, H2He)
1109 (S): VDA 33 MWL 15 (4, H2Nn)
1110 (S): MWL 15 VDA 33 (4, H2Nn)
1111 (S): VDA 33 LNT B10 (5, H2Nn)
1112 (S): LNT B10 VDA 33 (5, H2Nn)
1113 (S): VDA 33 SDZ E3 (5, H2Nn)
1114 (S): SDZ E3 VDA 33 (5, H2Nn)
1115 (S): VDA 33 FWC B6 (2, H2Nn)
1116 (S): FWC B6 VDA 33 (2, H2Nn)
1117 (S): VDA 32 YST 10 (2, H2Nn)
1118 (S): YST 10 VDA 32 (2, H2Nn)
1119 (S): VDA 32 WMA C8 (3, H2Nn)
1120 (S): WMA C8 VDA 32 (3, H2Nn)
1121 (S): VDA 32 WHT E1C (4, H2Nn)
1122 (S): WHT E1C VDA 32 (4, H2Nn)
1123 (S): VDA 32 TSN 1 (4, H2Nn)
1124 (S): TSN 1 VDA 32 (4, H2Nn)
1125 (S): VDA 34 TBI S4 (3, H2Nn)
1126 (S): TBI S4 VDA 34 (3, H2Nn)
1127 (S): VDA 31 SVS B1 (3, H2Nn)
