
  -90.00 -180.00  729   ANTARCTICA
  -78.50  154.50  729   ANTARCTICA
  -78.50  155.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -78.50  169.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -78.50  170.00  729   ANTARCTICA
  -78.00  154.50  729   ANTARCTICA
  -78.00  155.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -78.00  169.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -78.00  170.00  729   ANTARCTICA
  -78.00  180.00  729   ANTARCTICA
  -77.50 -180.00  728   ROSS SEA
  -77.50 -162.00  728   ROSS SEA
  -77.50 -161.50  729   ANTARCTICA
  -77.50  154.50  729   ANTARCTICA
  -77.50  155.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -77.50  169.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -77.50  170.00  729   ANTARCTICA
  -77.50  177.50  729   ANTARCTICA
  -77.50  178.00  728   ROSS SEA
  -77.00 -162.00  728   ROSS SEA
  -77.00 -161.50  729   ANTARCTICA
  -77.00  154.50  729   ANTARCTICA
  -77.00  155.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -77.00  169.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -77.00  170.00  729   ANTARCTICA
  -77.00  177.50  729   ANTARCTICA
  -77.00  178.00  728   ROSS SEA
  -76.50 -152.00  728   ROSS SEA
  -76.50 -151.50  729   ANTARCTICA
  -76.50  -50.00  729   ANTARCTICA
  -76.50  -49.50  157   WEDDELL SEA
  -76.50  -32.00  157   WEDDELL SEA
  -76.50  -31.50  729   ANTARCTICA
  -76.50  154.50  729   ANTARCTICA
  -76.50  155.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -76.50  163.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -76.50  164.00  728   ROSS SEA
  -76.00 -152.00  728   ROSS SEA
  -76.00 -151.50  729   ANTARCTICA
  -76.00  -50.00  729   ANTARCTICA
  -76.00  -49.50  157   WEDDELL SEA
  -76.00  -32.00  157   WEDDELL SEA
  -76.00  -31.50  729   ANTARCTICA
  -76.00  154.50  729   ANTARCTICA
  -76.00  155.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -76.00  163.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -76.00  164.00  728   ROSS SEA
  -75.50 -147.00  728   ROSS SEA
  -75.50 -146.50  729   ANTARCTICA
  -75.50  -56.00  729   ANTARCTICA
  -75.50  -55.50  157   WEDDELL SEA
  -75.50  -27.00  157   WEDDELL SEA
  -75.50  -26.50  729   ANTARCTICA
  -75.50  154.50  729   ANTARCTICA
  -75.50  155.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -75.50  163.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -75.50  164.00  728   ROSS SEA
  -75.00 -147.00  728   ROSS SEA
  -75.00 -146.50  729   ANTARCTICA
  -75.00  -56.00  729   ANTARCTICA
  -75.00  -55.50  157   WEDDELL SEA
  -75.00  -27.00  157   WEDDELL SEA
  -75.00  -26.50  729   ANTARCTICA
  -75.00  154.50  729   ANTARCTICA
  -75.00  155.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -75.00  163.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -75.00  164.00  728   ROSS SEA
  -74.50 -141.00  728   ROSS SEA
  -74.50 -140.50  729   ANTARCTICA
  -74.50  -66.00  729   ANTARCTICA
  -74.50  -65.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -74.50  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -74.50  -59.50  157   WEDDELL SEA
  -74.50  -24.00  157   WEDDELL SEA
  -74.50  -23.50  729   ANTARCTICA
  -74.50  154.50  729   ANTARCTICA
  -74.50  155.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -74.50  166.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -74.50  167.00  728   ROSS SEA
  -74.00 -141.00  728   ROSS SEA
  -74.00 -140.50  729   ANTARCTICA
  -74.00  -66.00  729   ANTARCTICA
  -74.00  -65.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -74.00  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -74.00  -59.50  157   WEDDELL SEA
  -74.00  -24.00  157   WEDDELL SEA
  -74.00  -23.50  729   ANTARCTICA
  -74.00  154.50  729   ANTARCTICA
  -74.00  155.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -74.00  166.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -74.00  167.00  728   ROSS SEA
  -73.50 -141.00  728   ROSS SEA
  -73.50 -140.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -73.50 -129.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -73.50 -128.50  729   ANTARCTICA
  -73.50 -120.00  729   ANTARCTICA
  -73.50 -119.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -73.50 -103.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -73.50 -102.50  729   ANTARCTICA
  -73.50  -71.00  729   ANTARCTICA
  -73.50  -70.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -73.50  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -73.50  -59.50  157   WEDDELL SEA
  -73.50  -21.00  157   WEDDELL SEA
  -73.50  -20.50  729   ANTARCTICA
  -73.50  158.50  729   ANTARCTICA
  -73.50  159.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -73.50  169.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -73.50  170.00  728   ROSS SEA
  -73.00 -141.00  728   ROSS SEA
  -73.00 -140.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -73.00 -129.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -73.00 -128.50  729   ANTARCTICA
  -73.00 -120.00  729   ANTARCTICA
  -73.00 -119.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -73.00 -103.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -73.00 -102.50  729   ANTARCTICA
  -73.00  -71.00  729   ANTARCTICA
  -73.00  -70.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -73.00  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -73.00  -59.50  157   WEDDELL SEA
  -73.00  -21.00  157   WEDDELL SEA
  -73.00  -20.50  729   ANTARCTICA
  -73.00  158.50  729   ANTARCTICA
  -73.00  159.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -73.00  169.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -73.00  170.00  728   ROSS SEA
  -72.50 -141.00  728   ROSS SEA
  -72.50 -140.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -72.50 -103.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -72.50 -102.50  729   ANTARCTICA
  -72.50  -95.00  729   ANTARCTICA
  -72.50  -94.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -72.50  -76.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -72.50  -75.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -72.50  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -72.50  -59.50  157   WEDDELL SEA
  -72.50  -19.00  157   WEDDELL SEA
  -72.50  -18.50  729   ANTARCTICA
  -72.50  158.50  729   ANTARCTICA
  -72.50  159.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -72.50  170.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -72.50  171.00  728   ROSS SEA
  -72.00 -141.00  728   ROSS SEA
  -72.00 -140.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -72.00 -103.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -72.00 -102.50  729   ANTARCTICA
  -72.00  -95.00  729   ANTARCTICA
  -72.00  -94.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -72.00  -76.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -72.00  -75.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -72.00  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -72.00  -59.50  157   WEDDELL SEA
  -72.00  -19.00  157   WEDDELL SEA
  -72.00  -18.50  729   ANTARCTICA
  -72.00  158.50  729   ANTARCTICA
  -72.00  159.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -72.00  170.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -72.00  171.00  728   ROSS SEA
  -71.50 -141.00  728   ROSS SEA
  -71.50 -140.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -71.50  -76.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -71.50  -75.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -71.50  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -71.50  -59.50  157   WEDDELL SEA
  -71.50  -14.00  157   WEDDELL SEA
  -71.50  -13.50  729   ANTARCTICA
  -71.50  161.50  729   ANTARCTICA
  -71.50  162.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -71.50  170.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -71.50  171.00  728   ROSS SEA
  -71.00 -141.00  728   ROSS SEA
  -71.00 -140.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -71.00  -76.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -71.00  -75.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -71.00  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -71.00  -59.50  157   WEDDELL SEA
  -71.00  -14.00  157   WEDDELL SEA
  -71.00  -13.50  729   ANTARCTICA
  -71.00  161.50  729   ANTARCTICA
  -71.00  162.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -71.00  170.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -71.00  171.00  728   ROSS SEA
  -70.50 -141.00  728   ROSS SEA
  -70.50 -140.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -70.50  -76.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -70.50  -75.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -70.50  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -70.50  -59.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -70.50  -11.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -70.50  -10.50  729   ANTARCTICA
  -70.50  161.50  729   ANTARCTICA
  -70.50  162.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -70.50  167.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -70.50  168.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -70.50  170.50  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -70.50  171.00  728   ROSS SEA
  -70.00 -141.00  728   ROSS SEA
  -70.00 -140.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -70.00  -76.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -70.00  -75.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -70.00  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -70.00  -59.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -70.00  -11.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -70.00  -10.50  729   ANTARCTICA
  -70.00  161.50  729   ANTARCTICA
  -70.00  162.00  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -70.00  167.50  727   VICTORIA LAND, ANTARCTICA
  -70.00  168.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -70.00  170.50  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -70.00  171.00  728   ROSS SEA
  -70.00  180.00  728   ROSS SEA
  -69.50 -180.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -69.50 -162.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -69.50 -161.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -69.50  -76.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -69.50  -75.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -69.50  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -69.50  -59.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -69.50  -11.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -69.50  -10.50  729   ANTARCTICA
  -69.50  161.50  729   ANTARCTICA
  -69.50  162.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -69.50  180.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -69.00 -180.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -69.00 -162.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -69.00 -161.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -69.00  -76.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -69.00  -75.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -69.00  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -69.00  -59.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -69.00  -11.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -69.00  -10.50  729   ANTARCTICA
  -69.00  161.50  729   ANTARCTICA
  -69.00  162.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -69.00  180.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -68.50 -180.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -68.50 -162.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -68.50 -161.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -68.50  -76.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -68.50  -75.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -68.50  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -68.50  -59.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -68.50   -5.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -68.50   -4.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -68.50   19.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -68.50   20.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -68.50   32.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -68.50   33.00  729   ANTARCTICA
  -68.50   35.50  729   ANTARCTICA
  -68.50   36.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -68.50   38.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -68.50   39.00  729   ANTARCTICA
  -68.50  155.50  729   ANTARCTICA
  -68.50  156.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -68.50  180.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -68.00 -180.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -68.00 -162.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -68.00 -161.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -68.00  -76.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -68.00  -75.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -68.00  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -68.00  -59.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -68.00   -5.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -68.00   -4.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -68.00   19.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -68.00   20.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -68.00   32.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -68.00   33.00  729   ANTARCTICA
  -68.00   35.50  729   ANTARCTICA
  -68.00   36.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -68.00   38.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -68.00   39.00  729   ANTARCTICA
  -68.00  155.50  729   ANTARCTICA
  -68.00  156.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -68.00  180.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -67.50 -180.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -67.50 -162.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -67.50 -161.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -67.50  -70.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -67.50  -69.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -67.50  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -67.50  -59.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -67.50   -5.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -67.50   -4.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -67.50   19.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -67.50   20.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -67.50   43.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -67.50   44.00  729   ANTARCTICA
  -67.50   70.50  729   ANTARCTICA
  -67.50   71.00  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -67.50   78.50  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -67.50   79.00  729   ANTARCTICA
  -67.50  147.50  729   ANTARCTICA
  -67.50  148.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -67.50  180.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -67.00 -180.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -67.00 -162.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -67.00 -161.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -67.00  -70.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -67.00  -69.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -67.00  -60.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -67.00  -59.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -67.00   -5.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -67.00   -4.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -67.00   19.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -67.00   20.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -67.00   43.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -67.00   44.00  729   ANTARCTICA
  -67.00   70.50  729   ANTARCTICA
  -67.00   71.00  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -67.00   78.50  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -67.00   79.00  729   ANTARCTICA
  -67.00  147.50  729   ANTARCTICA
  -67.00  148.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -67.00  180.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -66.50 -180.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -66.50 -159.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -66.50 -158.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -66.50  -70.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -66.50  -69.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -66.50  -59.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -66.50  -58.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -66.50   -5.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -66.50   -4.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -66.50   19.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -66.50   20.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -66.50   47.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -66.50   48.00  729   ANTARCTICA
  -66.50   58.50  729   ANTARCTICA
  -66.50   59.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -66.50   70.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -66.50   71.00  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -66.50   80.50  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -66.50   81.00  729   ANTARCTICA
  -66.50  144.50  729   ANTARCTICA
  -66.50  145.00  437   SOUTH OF AUSTRALIA
  -66.50  147.50  437   SOUTH OF AUSTRALIA
  -66.50  148.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -66.50  180.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -66.00 -180.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -66.00 -159.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -66.00 -158.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -66.00  -70.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -66.00  -69.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -66.00  -59.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -66.00  -58.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -66.00   -5.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -66.00   -4.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -66.00   19.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -66.00   20.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -66.00   47.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -66.00   48.00  729   ANTARCTICA
  -66.00   58.50  729   ANTARCTICA
  -66.00   59.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -66.00   70.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -66.00   71.00  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -66.00   80.50  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -66.00   81.00  729   ANTARCTICA
  -66.00  144.50  729   ANTARCTICA
  -66.00  145.00  437   SOUTH OF AUSTRALIA
  -66.00  147.50  437   SOUTH OF AUSTRALIA
  -66.00  148.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -66.00  180.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -65.50 -180.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -65.50 -159.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -65.50 -158.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -65.50  -67.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -65.50  -66.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -65.50  -59.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -65.50  -58.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -65.50   -5.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -65.50   -4.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -65.50   19.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -65.50   20.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.50   50.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.50   51.00  729   ANTARCTICA
  -65.50   55.50  729   ANTARCTICA
  -65.50   56.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.50   70.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.50   71.00  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -65.50   85.50  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -65.50   86.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.50   94.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.50   95.00  729   ANTARCTICA
  -65.50  104.50  729   ANTARCTICA
  -65.50  105.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.50  110.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.50  111.00  729   ANTARCTICA
  -65.50  113.50  729   ANTARCTICA
  -65.50  114.00  437   SOUTH OF AUSTRALIA
  -65.50  147.50  437   SOUTH OF AUSTRALIA
  -65.50  148.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -65.50  180.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -65.00 -180.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -65.00 -159.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -65.00 -158.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -65.00  -67.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -65.00  -66.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -65.00  -59.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -65.00  -58.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -65.00   -5.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -65.00   -4.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -65.00   19.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -65.00   20.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.00   50.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.00   51.00  729   ANTARCTICA
  -65.00   55.50  729   ANTARCTICA
  -65.00   56.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.00   70.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.00   71.00  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -65.00   85.50  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -65.00   86.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.00   94.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.00   95.00  729   ANTARCTICA
  -65.00  104.50  729   ANTARCTICA
  -65.00  105.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.00  110.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -65.00  111.00  729   ANTARCTICA
  -65.00  113.50  729   ANTARCTICA
  -65.00  114.00  437   SOUTH OF AUSTRALIA
  -65.00  147.50  437   SOUTH OF AUSTRALIA
  -65.00  148.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -65.00  180.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -64.50 -180.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -64.50 -150.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -64.50 -149.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -64.50  -65.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -64.50  -64.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -64.50  -56.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -64.50  -55.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -64.50   -5.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -64.50   -4.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -64.50   19.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -64.50   20.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -64.50   70.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -64.50   71.00  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -64.50   85.50  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -64.50   86.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -64.50  113.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -64.50  114.00  437   SOUTH OF AUSTRALIA
  -64.50  147.50  437   SOUTH OF AUSTRALIA
  -64.50  148.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -64.50  180.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -64.00 -180.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -64.00 -150.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -64.00 -149.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -64.00  -65.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -64.00  -64.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -64.00  -56.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -64.00  -55.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -64.00   -5.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -64.00   -4.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -64.00   19.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -64.00   20.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -64.00   70.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -64.00   71.00  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -64.00   85.50  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -64.00   86.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -64.00  113.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -64.00  114.00  437   SOUTH OF AUSTRALIA
  -64.00  147.50  437   SOUTH OF AUSTRALIA
  -64.00  148.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -64.00  180.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -63.50 -180.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -63.50 -149.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -63.50 -148.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -63.50  -65.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -63.50  -64.50  154   SOUTH SHETLAND ISLANDS
  -63.50  -60.00  154   SOUTH SHETLAND ISLANDS
  -63.50  -59.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -63.50  -54.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -63.50  -53.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -63.50   -5.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -63.50   -4.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -63.50   19.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -63.50   20.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -63.50   70.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -63.50   71.00  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -63.50   85.50  436   SOUTHERN KERGUELEN PLATEAU
  -63.50   86.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -63.50  113.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -63.50  114.00  437   SOUTH OF AUSTRALIA
  -63.50  147.50  437   SOUTH OF AUSTRALIA
  -63.50  148.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -63.50  180.00  702   BALLENY ISLANDS REGION
  -63.00 -180.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -63.00 -149.00  691   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
  -63.00 -148.50  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -63.00  -65.00  692   SOUTHERN PACIFIC OCEAN
  -63.00  -64.50  154   SOUTH SHETLAND ISLANDS
  -63.00  -60.00  154   SOUTH SHETLAND ISLANDS
  -63.00  -59.50  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -63.00  -54.00  155   ANTARCTIC PENINSULA
  -63.00  -53.50  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -63.00   -5.00  156   SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
  -63.00   -4.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -63.00   19.50  414   SOUTHEASTERN ATLANTIC OCEAN
  -63.00   20.00  425   SOUTH INDIAN OCEAN
  -63.00   70.50  425   SOUTH INDIAN OCEAN
