1 AMD 0 0 0 0 0 0 0 1 01
2 AMI 0 0 0 0 0 0 1 0 02
3 Fairchild 1 0 0 0 0 0 1 1 83
4 Fujitsu 0 0 0 0 0 1 0 0 04
5 GTE 1 0 0 0 0 1 0 1 85
6 Harris 1 0 0 0 0 1 1 0 86
7 Hitachi 0 0 0 0 0 1 1 1 07
8 Inmos 0 0 0 0 1 0 0 0 08
9 Intel 1 0 0 0 1 0 0 1 89
10 I.T.T. 1 0 0 0 1 0 1 0 8A
11 Intersil 0 0 0 0 1 0 1 1 0B
12 Monolithic Memories 1 0 0 0 1 1 0 0 8C
13 Mostek 0 0 0 0 1 1 0 1 0D
14 Freescale (Motorola) 0 0 0 0 1 1 1 0 0E
15 National 1 0 0 0 1 1 1 1 8F
16 NEC 0 0 0 1 0 0 0 0 10
17 RCA 1 0 0 1 0 0 0 1 91
18 Raytheon 1 0 0 1 0 0 1 0 92
19 Conexant (Rockwell) 0 0 0 1 0 0 1 1 13
20 Seeq 1 0 0 1 0 1 0 0 94
21 NXP (Philips) 0 0 0 1 0 1 0 1 15
22 Synertek 0 0 0 1 0 1 1 0 16
23 Texas Instruments 1 0 0 1 0 1 1 1 97
24 Toshiba 1 0 0 1 1 0 0 0 98
25 Xicor 0 0 0 1 1 0 0 1 19
26 Zilog 0 0 0 1 1 0 1 0 1A
27 Eurotechnique 1 0 0 1 1 0 1 1 9B
28 Mitsubishi 0 0 0 1 1 1 0 0 1C
29 Lucent (AT&T) 1 0 0 1 1 1 0 1 9D
30 Exel 1 0 0 1 1 1 1 0 9E
31 Atmel 0 0 0 1 1 1 1 1 1F
32 STMicroelectronics 0 0 1 0 0 0 0 0 20
33 Lattice Semi. 1 0 1 0 0 0 0 1 A1
34 NCR 1 0 1 0 0 0 1 0 A2
35 Wafer Scale Integration 0 0 1 0 0 0 1 1 23
36 IBM 1 0 1 0 0 1 0 0 A4
37 Tristar 0 0 1 0 0 1 0 1 25
38 Visic 0 0 1 0 0 1 1 0 26
39 Intl. CMOS Technology 1 0 1 0 0 1 1 1 A7
40 SSSI 1 0 1 0 1 0 0 0 A8
41 MicrochipTechnology 0 0 1 0 1 0 0 1 29
42 Ricoh Ltd. 0 0 1 0 1 0 1 0 2A
43 VLSI 1 0 1 0 1 0 1 1 AB
44 Micron Technology 0 0 1 0 1 1 0 0 2C
45 SK Hynix 1 0 1 0 1 1 0 1 AD
46 OKI Semiconductor 1 0 1 0 1 1 1 0 AE
47 ACTEL 0 0 1 0 1 1 1 1 2F
48 Sharp 1 0 1 1 0 0 0 0 B0
49 Catalyst 0 0 1 1 0 0 0 1 31
50 Panasonic 0 0 1 1 0 0 1 0 32
51 IDT 1 0 1 1 0 0 1 1 B3
52 Cypress 0 0 1 1 0 1 0 0 34
53 DEC 1 0 1 1 0 1 0 1 B5
54 LSI Logic 1 0 1 1 0 1 1 0 B6
55 Zarlink (Plessey) 0 0 1 1 0 1 1 1 37
56 UTMC 0 0 1 1 1 0 0 0 38
57 Thinking Machine 1 0 1 1 1 0 0 1 B9
58 Thomson CSF 1 0 1 1 1 0 1 0 BA
59 Integrated CMOS (Vertex) 0 0 1 1 1 0 1 1 3B
60 Honeywell 1 0 1 1 1 1 0 0 BC
61 Tektronix 0 0 1 1 1 1 0 1 3D
62 Oracle Corporation 0 0 1 1 1 1 1 0 3E
63 Silicon Storage Technology 1 0 1 1 1 1 1 1 BF
64 ProMos/Mosel Vitelic 0 1 0 0 0 0 0 0 40
65 Infineon (Siemens) 1 1 0 0 0 0 0 1 C1
66 Macronix 1 1 0 0 0 0 1 0 C2
67 Xerox 0 1 0 0 0 0 1 1 43
68 Plus Logic 1 1 0 0 0 1 0 0 C4
69 SanDisk Corporation 0 1 0 0 0 1 0 1 45
70 Elan Circuit Tech. 0 1 0 0 0 1 1 0 46
71 European Silicon Str. 1 1 0 0 0 1 1 1 C7
72 Apple Computer 1 1 0 0 1 0 0 0 C8
73 Xilinx 0 1 0 0 1 0 0 1 49
74 Compaq 0 1 0 0 1 0 1 0 4A
75 Protocol Engines 1 1 0 0 1 0 1 1 CB
76 SCI 0 1 0 0 1 1 0 0 4C
77 Seiko Instruments 1 1 0 0 1 1 0 1 CD
78 Samsung 1 1 0 0 1 1 1 0 CE
79 I3 Design System 0 1 0 0 1 1 1 1 4F
80 Klic 1 1 0 1 0 0 0 0 D0
81 Crosspoint Solutions 0 1 0 1 0 0 0 1 51
82 Alliance Semiconductor 0 1 0 1 0 0 1 0 52
83 Tandem 1 1 0 1 0 0 1 1 D3
84 Hewlett-Packard 0 1 0 1 0 1 0 0 54
85 Integrated Silicon Solutions 1 1 0 1 0 1 0 1 D5
86 Brooktree 1 1 0 1 0 1 1 0 D6
87 New Media 0 1 0 1 0 1 1 1 57
88 MHS Electronic 0 1 0 1 1 0 0 0 58
89 Performance Semi. 1 1 0 1 1 0 0 1 D9
90 Winbond Electronic 1 1 0 1 1 0 1 0 DA
91 Kawasaki Steel 0 1 0 1 1 0 1 1 5B
92 Bright Micro 1 1 0 1 1 1 0 0 DC
93 TECMAR 0 1 0 1 1 1 0 1 5D
94 Exar 0 1 0 1 1 1 1 0 5E
95 PCMCIA 1 1 0 1 1 1 1 1 DF
96 LG Semi (Goldstar) 1 1 1 0 0 0 0 0 E0
97 Northern Telecom 0 1 1 0 0 0 0 1 61
98 Sanyo 0 1 1 0 0 0 1 0 62
99 Array Microsystems 1 1 1 0 0 0 1 1 E3
100 Crystal Semiconductor 0 1 1 0 0 1 0 0 64
101 Analog Devices 1 1 1 0 0 1 0 1 E5
102 PMC-Sierra 1 1 1 0 0 1 1 0 E6
103 Asparix 0 1 1 0 0 1 1 1 67
104 Convex Computer 0 1 1 0 1 0 0 0 68
105 Quality Semiconductor 1 1 1 0 1 0 0 1 E9
106 Nimbus Technology 1 1 1 0 1 0 1 0 EA
107 Transwitch 0 1 1 0 1 0 1 1 6B
108 Micronas (ITT Intermetall) 1 1 1 0 1 1 0 0 EC
109 Cannon 0 1 1 0 1 1 0 1 6D
110 Altera 0 1 1 0 1 1 1 0 6E
111 NEXCOM 1 1 1 0 1 1 1 1 EF
112 Qualcomm 0 1 1 1 0 0 0 0 70
113 Sony 1 1 1 1 0 0 0 1 F1
114 Cray Research 1 1 1 1 0 0 1 0 F2
115 AMS(Austria Micro) 0 1 1 1 0 0 1 1 73
116 Vitesse 1 1 1 1 0 1 0 0 F4
117 Aster Electronics 0 1 1 1 0 1 0 1 75
118 Bay Networks (Synoptic) 0 1 1 1 0 1 1 0 76
119 Zentrum/ZMD 1 1 1 1 0 1 1 1 F7
120 TRW 1 1 1 1 1 0 0 0 F8
121 Thesys 0 1 1 1 1 0 0 1 79
122 Solbourne Computer 0 1 1 1 1 0 1 0 7A
123 Allied-Signal 1 1 1 1 1 0 1 1 FB
124 Dialog Semiconductor 0 1 1 1 1 1 0 0 7C
125 Media Vision 1 1 1 1 1 1 0 1 FD
126 Numonyx Corporation 1 1 1 1 1 1 1 0 FE


1 Cirrus Logic 0 0 0 0 0 0 0 1 01
2 National Instruments 0 0 0 0 0 0 1 0 02
3 ILC Data Device 1 0 0 0 0 0 1 1 83
4 Alcatel Mietec 0 0 0 0 0 1 0 0 04
5 Micro Linear 1 0 0 0 0 1 0 1 85
6 Univ. of NC 1 0 0 0 0 1 1 0 86
7 JTAG Technologies 0 0 0 0 0 1 1 1 07
8 BAE Systems (Loral) 0 0 0 0 1 0 0 0 08
9 Nchip 1 0 0 0 1 0 0 1 89
10 Galileo Tech 1 0 0 0 1 0 1 0 8A
11 Bestlink Systems 0 0 0 0 1 0 1 1 0B
12 Graychip 1 0 0 0 1 1 0 0 8C
13 GENNUM 0 0 0 0 1 1 0 1 0D
14 VideoLogic 0 0 0 0 1 1 1 0 0E
15 Robert Bosch 1 0 0 0 1 1 1 1 8F
16 Chip Express 0 0 0 1 0 0 0 0 10
17 DATARAM 1 0 0 1 0 0 0 1 91
18 United Microelectronics Corp. 1 0 0 1 0 0 1 0 92
19 TCSI 0 0 0 1 0 0 1 1 13
20 Smart Modular 1 0 0 1 0 1 0 0 94
21 Hughes Aircraft 0 0 0 1 0 1 0 1 15
22 Lanstar Semiconductor 0 0 0 1 0 1 1 0 16
23 Qlogic 1 0 0 1 0 1 1 1 97
24 Kingston 1 0 0 1 1 0 0 0 98
25 Music Semi 0 0 0 1 1 0 0 1 19
26 Ericsson Components 0 0 0 1 1 0 1 0 1A
27 SpaSE 1 0 0 1 1 0 1 1 9B
28 Eon Silicon Devices 0 0 0 1 1 1 0 0 1C
29 Programmable Micro Corp 1 0 0 1 1 1 0 1 9D
30 DoD 1 0 0 1 1 1 1 0 9E
31 Integ. Memories Tech. 0 0 0 1 1 1 1 1 1F
32 Corollary Inc. 0 0 1 0 0 0 0 0 20
33 Dallas Semiconductor 1 0 1 0 0 0 0 1 A1
34 Omnivision 1 0 1 0 0 0 1 0 A2
35 EIV(Switzerland) 0 0 1 0 0 0 1 1 23
36 Novatel Wireless 1 0 1 0 0 1 0 0 A4
37 Zarlink (Mitel) 0 0 1 0 0 1 0 1 25
38 Clearpoint 0 0 1 0 0 1 1 0 26
39 Cabletron 1 0 1 0 0 1 1 1 A7
40 STEC (Silicon Tech) 1 0 1 0 1 0 0 0 A8
41 Vanguard 0 0 1 0 1 0 0 1 29
42 Hagiwara Sys-Com 0 0 1 0 1 0 1 0 2A
43 Vantis 1 0 1 0 1 0 1 1 AB
44 Celestica 0 0 1 0 1 1 0 0 2C
45 Century 1 0 1 0 1 1 0 1 AD
46 Hal Computers 1 0 1 0 1 1 1 0 AE
47 Rohm Company Ltd. 0 0 1 0 1 1 1 1 2F
48 Juniper Networks 1 0 1 1 0 0 0 0 B0
49 Libit Signal Processing 0 0 1 1 0 0 0 1 31
50 Mushkin Enhanced Memory 0 0 1 1 0 0 1 0 32
51 Tundra Semiconductor 1 0 1 1 0 0 1 1 B3
52 Adaptec Inc. 0 0 1 1 0 1 0 0 34
53 LightSpeed Semi. 1 0 1 1 0 1 0 1 B5
54 ZSP Corp. 1 0 1 1 0 1 1 0 B6
55 AMIC Technology 0 0 1 1 0 1 1 1 37
56 Adobe Systems 0 0 1 1 1 0 0 0 38
57 Dynachip 1 0 1 1 1 0 0 1 B9
58 PNY Electronics 1 0 1 1 1 0 1 0 BA
59 Newport Digital 0 0 1 1 1 0 1 1 3B
60 MMC Networks 1 0 1 1 1 1 0 0 BC
61 T Square 0 0 1 1 1 1 0 1 3D
62 Seiko Epson 0 0 1 1 1 1 1 0 3E
63 Broadcom 1 0 1 1 1 1 1 1 BF
64 Viking Components 0 1 0 0 0 0 0 0 40
65 V3 Semiconductor 1 1 0 0 0 0 0 1 C1
66 Flextronics (Orbit Semiconductor) 1 1 0 0 0 0 1 0 C2
67 Suwa Electronics 0 1 0 0 0 0 1 1 43
68 Transmeta 1 1 0 0 0 1 0 0 C4
69 Micron CMS 0 1 0 0 0 1 0 1 45
70 American Computer & Digital Components Inc. 0 1 0 0 0 1 1 0 46
71 Enhance 3000 Inc. 1 1 0 0 0 1 1 1 C7
72 Tower Semiconductor 1 1 0 0 1 0 0 0 C8
73 CPU Design 0 1 0 0 1 0 0 1 49
74 Price Point 0 1 0 0 1 0 1 0 4A
75 Maxim Integrated Product 1 1 0 0 1 0 1 1 CB
76 Tellabs 0 1 0 0 1 1 0 0 4C
77 Centaur Technology 1 1 0 0 1 1 0 1 CD
78 Unigen Corporation 1 1 0 0 1 1 1 0 CE
79 Transcend Information 0 1 0 0 1 1 1 1 4F
80 Memory Card Technology 1 1 0 1 0 0 0 0 D0
81 CKD Corporation Ltd. 0 1 0 1 0 0 0 1 51
82 Capital Instruments, Inc. 0 1 0 1 0 0 1 0 52
83 Aica Kogyo, Ltd. 1 1 0 1 0 0 1 1 D3
84 Linvex Technology 0 1 0 1 0 1 0 0 54
85 MSC Vertriebs GmbH 1 1 0 1 0 1 0 1 D5
86 AKM Company, Ltd. 1 1 0 1 0 1 1 0 D6
87 Dynamem, Inc. 0 1 0 1 0 1 1 1 57
88 NERA ASA 0 1 0 1 1 0 0 0 58
89 GSI Technology 1 1 0 1 1 0 0 1 D9
90 Dane-Elec (C Memory) 1 1 0 1 1 0 1 0 DA
91 Acorn Computers 0 1 0 1 1 0 1 1 5B
92 Lara Technology 1 1 0 1 1 1 0 0 DC
93 Oak Technology, Inc. 0 1 0 1 1 1 0 1 5D
94 Itec Memory 0 1 0 1 1 1 1 0 5E
95 Tanisys Technology 1 1 0 1 1 1 1 1 DF
96 Truevision 1 1 1 0 0 0 0 0 E0
97 Wintec Industries 0 1 1 0 0 0 0 1 61
98 Super PC Memory 0 1 1 0 0 0 1 0 62
99 MGV Memory 1 1 1 0 0 0 1 1 E3
100 Galvantech 0 1 1 0 0 1 0 0 64
101 Gadzoox Networks 1 1 1 0 0 1 0 1 E5
102 Multi Dimensional Cons. 1 1 1 0 0 1 1 0 E6
103 GateField 0 1 1 0 0 1 1 1 67
104 Integrated Memory System 0 1 1 0 1 0 0 0 68
105 Triscend 1 1 1 0 1 0 0 1 E9
106 XaQti 1 1 1 0 1 0 1 0 EA
107 Goldenram 0 1 1 0 1 0 1 1 6B
108 Clear Logic 1 1 1 0 1 1 0 0 EC
109 Cimaron Communications 0 1 1 0 1 1 0 1 6D
110 Nippon Steel Semi. Corp. 0 1 1 0 1 1 1 0 6E
111 Advantage Memory 1 1 1 0 1 1 1 1 EF
112 AMCC 0 1 1 1 0 0 0 0 70
113 LeCroy 1 1 1 1 0 0 0 1 F1
114 Yamaha Corporation 1 1 1 1 0 0 1 0 F2
115 Digital Microwave 0 1 1 1 0 0 1 1 73
116 NetLogic Microsystems 1 1 1 1 0 1 0 0 F4
117 MIMOS Semiconductor 0 1 1 1 0 1 0 1 75
118 Advanced Fibre 0 1 1 1 0 1 1 0 76
119 BF Goodrich Data. 1 1 1 1 0 1 1 1 F7
120 Epigram 1 1 1 1 1 0 0 0 F8
121 Acbel Polytech Inc. 0 1 1 1 1 0 0 1 79
122 Apacer Technology 0 1 1 1 1 0 1 0 7A
123 Admor Memory 1 1 1 1 1 0 1 1 FB
124 FOXCONN 0 1 1 1 1 1 0 0 7C
125 Quadratics Superconductor 1 1 1 1 1 1 0 1 FD
126 3COM 1 1 1 1 1 1 1 0 FE

1 Camintonn Corporation 0 0 0 0 0 0 0 1 01
2 ISOA Incorporated 0 0 0 0 0 0 1 0 02
3 Agate Semiconductor 1 0 0 0 0 0 1 1 83
4 ADMtek Incorporated 0 0 0 0 0 1 0 0 04
5 HYPERTEC 1 0 0 0 0 1 0 1 85
6 Adhoc Technologies 1 0 0 0 0 1 1 0 86
7 MOSAID Technologies 0 0 0 0 0 1 1 1 07
8 Ardent Technologies 0 0 0 0 1 0 0 0 08
9 Switchcore 1 0 0 0 1 0 0 1 89
10 Cisco Systems, Inc. 1 0 0 0 1 0 1 0 8A
11 Allayer Technologies 0 0 0 0 1 0 1 1 0B
12 WorkX AG (Wichman) 1 0 0 0 1 1 0 0 8C
13 Oasis Semiconductor 0 0 0 0 1 1 0 1 0D
14 Novanet Semiconductor 0 0 0 0 1 1 1 0 0E
15 E-M Solutions 1 0 0 0 1 1 1 1 8F
16 Power General 0 0 0 1 0 0 0 0 10
17 Advanced Hardware Arch. 1 0 0 1 0 0 0 1 91
18 Inova Semiconductors GmbH 1 0 0 1 0 0 1 0 92
19 Telocity 0 0 0 1 0 0 1 1 13
20 Delkin Devices 1 0 0 1 0 1 0 0 94
21 Symagery Microsystems 0 0 0 1 0 1 0 1 15
22 C-Port Corporation 0 0 0 1 0 1 1 0 16
23 SiberCore Technologies 1 0 0 1 0 1 1 1 97
24 Southland Microsystems 1 0 0 1 1 0 0 0 98
25 Malleable Technologies 0 0 0 1 1 0 0 1 19
26 Kendin Communications 0 0 0 1 1 0 1 0 1A
27 Great Technology Microcomputer 1 0 0 1 1 0 1 1 9B
28 Sanmina Corporation 0 0 0 1 1 1 0 0 1C
29 HADCO Corporation 1 0 0 1 1 1 0 1 9D
30 Corsair 1 0 0 1 1 1 1 0 9E
31 Actrans System Inc. 0 0 0 1 1 1 1 1 1F
32 ALPHA Technologies 0 0 1 0 0 0 0 0 20
33 Silicon Laboratories, Inc. (Cygnal) 1 0 1 0 0 0 0 1 A1
34 Artesyn Technologies 1 0 1 0 0 0 1 0 A2
35 Align Manufacturing 0 0 1 0 0 0 1 1 23
36 Peregrine Semiconductor 1 0 1 0 0 1 0 0 A4
37 Chameleon Systems 0 0 1 0 0 1 0 1 25
38 Aplus Flash Technology 0 0 1 0 0 1 1 0 26
39 MIPS Technologies 1 0 1 0 0 1 1 1 A7
40 Chrysalis ITS 1 0 1 0 1 0 0 0 A8
41 ADTEC Corporation 0 0 1 0 1 0 0 1 29
42 Kentron Technologies 0 0 1 0 1 0 1 0 2A
43 Win Technologies 1 0 1 0 1 0 1 1 AB
44 Tezzaron Semiconductor 0 0 1 0 1 1 0 0 2C
45 Extreme Packet Devices 1 0 1 0 1 1 0 1 AD
46 RF Micro Devices 1 0 1 0 1 1 1 0 AE
47 Siemens AG 0 0 1 0 1 1 1 1 2F
48 Sarnoff Corporation 1 0 1 1 0 0 0 0 B0
49 Itautec SA 0 0 1 1 0 0 0 1 31
50 Radiata Inc. 0 0 1 1 0 0 1 0 32
51 Benchmark Elect. (AVEX) 1 0 1 1 0 0 1 1 B3
52 Legend 0 0 1 1 0 1 0 0 34
53 SpecTek Incorporated 1 0 1 1 0 1 0 1 B5
54 Hi/fn 1 0 1 1 0 1 1 0 B6
55 Enikia Incorporated 0 0 1 1 0 1 1 1 37
56 SwitchOn Networks 0 0 1 1 1 0 0 0 38
57 AANetcom Incorporated 1 0 1 1 1 0 0 1 B9
58 Micro Memory Bank 1 0 1 1 1 0 1 0 BA
59 ESS Technology 0 0 1 1 1 0 1 1 3B
60 Virata Corporation 1 0 1 1 1 1 0 0 BC
61 Excess Bandwidth 0 0 1 1 1 1 0 1 3D
62 West Bay Semiconductor 0 0 1 1 1 1 1 0 3E
63 DSP Group 1 0 1 1 1 1 1 1 BF
64 Newport Communications 0 1 0 0 0 0 0 0 40
65 Chip2Chip Incorporated 1 1 0 0 0 0 0 1 C1
66 Phobos Corporation 1 1 0 0 0 0 1 0 C2
67 Intellitech Corporation 0 1 0 0 0 0 1 1 43
68 Nordic VLSI ASA 1 1 0 0 0 1 0 0 C4
69 Ishoni Networks 0 1 0 0 0 1 0 1 45
70 Silicon Spice 0 1 0 0 0 1 1 0 46
71 Alchemy Semiconductor 1 1 0 0 0 1 1 1 C7
72 Agilent Technologies 1 1 0 0 1 0 0 0 C8
73 Centillium Communications 0 1 0 0 1 0 0 1 49
74 W.L. Gore 0 1 0 0 1 0 1 0 4A
75 HanBit Electronics 1 1 0 0 1 0 1 1 CB
76 GlobeSpan 0 1 0 0 1 1 0 0 4C
77 Element 14 1 1 0 0 1 1 0 1 CD
78 Pycon 1 1 0 0 1 1 1 0 CE
79 Saifun Semiconductors 0 1 0 0 1 1 1 1 4F
80 Sibyte, Incorporated 1 1 0 1 0 0 0 0 D0
81 MetaLink Technologies 0 1 0 1 0 0 0 1 51
82 Feiya Technology 0 1 0 1 0 0 1 0 52
83 I & C Technology 1 1 0 1 0 0 1 1 D3
84 Shikatronics 0 1 0 1 0 1 0 0 54
85 Elektrobit 1 1 0 1 0 1 0 1 D5
86 Megic 1 1 0 1 0 1 1 0 D6
87 Com-Tier 0 1 0 1 0 1 1 1 57
88 Malaysia Micro Solutions 0 1 0 1 1 0 0 0 58
89 Hyperchip 1 1 0 1 1 0 0 1 D9
90 Gemstone Communications 1 1 0 1 1 0 1 0 DA
91 Anadigm (Anadyne) 0 1 0 1 1 0 1 1 5B
92 3ParData 1 1 0 1 1 1 0 0 DC
93 Mellanox Technologies 0 1 0 1 1 1 0 1 5D
94 Tenx Technologies 0 1 0 1 1 1 1 0 5E
95 Helix AG 1 1 0 1 1 1 1 1 DF
96 Domosys 1 1 1 0 0 0 0 0 E0
97 Skyup Technology 0 1 1 0 0 0 0 1 61
98 HiNT Corporation 0 1 1 0 0 0 1 0 62
99 Chiaro 1 1 1 0 0 0 1 1 E3
100 MDT Technologies GmbH 0 1 1 0 0 1 0 0 64
101 Exbit Technology A/S 1 1 1 0 0 1 0 1 E5
102 Integrated Technology Express 1 1 1 0 0 1 1 0 E6
103 AVED Memory 0 1 1 0 0 1 1 1 67
104 Legerity 0 1 1 0 1 0 0 0 68
105 Jasmine Networks 1 1 1 0 1 0 0 1 E9
106 Caspian Networks 1 1 1 0 1 0 1 0 EA
107 nCUBE 0 1 1 0 1 0 1 1 6B
108 Silicon Access Networks 1 1 1 0 1 1 0 0 EC
109 FDK Corporation 0 1 1 0 1 1 0 1 6D
110 High Bandwidth Access 0 1 1 0 1 1 1 0 6E
111 MultiLink Technology 1 1 1 0 1 1 1 1 EF
112 BRECIS 0 1 1 1 0 0 0 0 70
113 World Wide Packets 1 1 1 1 0 0 0 1 F1
114 APW 1 1 1 1 0 0 1 0 F2
115 Chicory Systems 0 1 1 1 0 0 1 1 73
116 Xstream Logic 1 1 1 1 0 1 0 0 F4
117 Fast-Chip 0 1 1 1 0 1 0 1 75
118 Zucotto Wireless 0 1 1 1 0 1 1 0 76
119 Realchip 1 1 1 1 0 1 1 1 F7
120 Galaxy Power 1 1 1 1 1 0 0 0 F8
121 eSilicon 0 1 1 1 1 0 0 1 79
122 Morphics Technology 0 1 1 1 1 0 1 0 7A
123 Accelerant Networks 1 1 1 1 1 0 1 1 FB
124 Silicon Wave 0 1 1 1 1 1 0 0 7C
125 SandCraft 1 1 1 1 1 1 0 1 FD
126 Elpida 1 1 1 1 1 1 1 0 FE

1 Solectron 0 0 0 0 0 0 0 1 01
2 Optosys Technologies 0 0 0 0 0 0 1 0 02
3 Buffalo (Formerly Melco) 1 0 0 0 0 0 1 1 83
4 TriMedia Technologies 0 0 0 0 0 1 0 0 04
5 Cyan Technologies 1 0 0 0 0 1 0 1 85
6 Global Locate 1 0 0 0 0 1 1 0 86
7 Optillion 0 0 0 0 0 1 1 1 07
8 Terago Communications 0 0 0 0 1 0 0 0 08
9 Ikanos Communications 1 0 0 0 1 0 0 1 89
10 Princeton Technology 1 0 0 0 1 0 1 0 8A
11 Nanya Technology 0 0 0 0 1 0 1 1 0B
12 Elite Flash Storage 1 0 0 0 1 1 0 0 8C
13 Mysticom 0 0 0 0 1 1 0 1 0D
14 LightSand Communications 0 0 0 0 1 1 1 0 0E
15 ATI Technologies 1 0 0 0 1 1 1 1 8F
16 Agere Systems 0 0 0 1 0 0 0 0 10
17 NeoMagic 1 0 0 1 0 0 0 1 91
18 AuroraNetics 1 0 0 1 0 0 1 0 92
19 Golden Empire 0 0 0 1 0 0 1 1 13
20 Mushkin 1 0 0 1 0 1 0 0 94
21 Tioga Technologies 0 0 0 1 0 1 0 1 15
22 Netlist 0 0 0 1 0 1 1 0 16
23 TeraLogic 1 0 0 1 0 1 1 1 97
24 Cicada Semiconductor 1 0 0 1 1 0 0 0 98
25 Centon Electronics 0 0 0 1 1 0 0 1 19
26 Tyco Electronics 0 0 0 1 1 0 1 0 1A
27 Magis Works 1 0 0 1 1 0 1 1 9B
28 Zettacom 0 0 0 1 1 1 0 0 1C
29 Cogency Semiconductor 1 0 0 1 1 1 0 1 9D
30 Chipcon AS 1 0 0 1 1 1 1 0 9E
31 Aspex Technology 0 0 0 1 1 1 1 1 1F
32 F5 Networks 0 0 1 0 0 0 0 0 20
33 Programmable Silicon Solutions 1 0 1 0 0 0 0 1 A1
34 ChipWrights 1 0 1 0 0 0 1 0 A2
35 Acorn Networks 0 0 1 0 0 0 1 1 23
36 Quicklogic 1 0 1 0 0 1 0 0 A4
37 Kingmax Semiconductor 0 0 1 0 0 1 0 1 25
38 BOPS 0 0 1 0 0 1 1 0 26
39 Flasys 1 0 1 0 0 1 1 1 A7
40 BitBlitz Communications 1 0 1 0 1 0 0 0 A8
41 eMemory Technology 0 0 1 0 1 0 0 1 29
42 Procket Networks 0 0 1 0 1 0 1 0 2A
43 Purple Ray 1 0 1 0 1 0 1 1 AB
44 Trebia Networks 0 0 1 0 1 1 0 0 2C
45 Delta Electronics 1 0 1 0 1 1 0 1 AD
46 Onex Communications 1 0 1 0 1 1 1 0 AE
47 Ample Communications 0 0 1 0 1 1 1 1 2F
48 Memory Experts Intl 1 0 1 1 0 0 0 0 B0
49 Astute Networks 0 0 1 1 0 0 0 1 31
50 Azanda Network Devices 0 0 1 1 0 0 1 0 32
51 Dibcom 1 0 1 1 0 0 1 1 B3
52 Tekmos 0 0 1 1 0 1 0 0 34
53 API NetWorks 1 0 1 1 0 1 0 1 B5
54 Bay Microsystems 1 0 1 1 0 1 1 0 B6
55 Firecron Ltd 0 0 1 1 0 1 1 1 37
56 Resonext Communications 0 0 1 1 1 0 0 0 38
57 Tachys Technologies 1 0 1 1 1 0 0 1 B9
58 Equator Technology 1 0 1 1 1 0 1 0 BA
59 Concept Computer 0 0 1 1 1 0 1 1 3B
60 SILCOM 1 0 1 1 1 1 0 0 BC
61 3Dlabs 0 0 1 1 1 1 0 1 3D
62 t Magazine 0 0 1 1 1 1 1 0 3E
63 Sanera Systems 1 0 1 1 1 1 1 1 BF
64 Silicon Packets 0 1 0 0 0 0 0 0 40
65 Viasystems Group 1 1 0 0 0 0 0 1 C1
66 Simtek 1 1 0 0 0 0 1 0 C2
67 Semicon Devices Singapore 0 1 0 0 0 0 1 1 43
68 Satron Handelsges 1 1 0 0 0 1 0 0 C4
69 Improv Systems 0 1 0 0 0 1 0 1 45
70 INDUSYS GmbH 0 1 0 0 0 1 1 0 46
71 Corrent 1 1 0 0 0 1 1 1 C7
72 Infrant Technologies 1 1 0 0 1 0 0 0 C8
73 Ritek Corp 0 1 0 0 1 0 0 1 49
74 empowerTel Networks 0 1 0 0 1 0 1 0 4A
75 Hypertec 1 1 0 0 1 0 1 1 CB
76 Cavium Networks 0 1 0 0 1 1 0 0 4C
77 PLX Technology 1 1 0 0 1 1 0 1 CD
78 Massana Design 1 1 0 0 1 1 1 0 CE
79 Intrinsity 0 1 0 0 1 1 1 1 4F
80 Valence Semiconductor 1 1 0 1 0 0 0 0 D0
81 Terawave Communications 0 1 0 1 0 0 0 1 51
82 IceFyre Semiconductor 0 1 0 1 0 0 1 0 52
83 Primarion 1 1 0 1 0 0 1 1 D3
84 Picochip Designs Ltd 0 1 0 1 0 1 0 0 54
85 Silverback Systems 1 1 0 1 0 1 0 1 D5
86 Jade Star Technologies 1 1 0 1 0 1 1 0 D6
87 Pijnenburg Securealink 0 1 0 1 0 1 1 1 57
88 takeMS - Ultron AG 0 1 0 1 1 0 0 0 58
89 Cambridge Silicon Radio 1 1 0 1 1 0 0 1 D9
90 Swissbit 1 1 0 1 1 0 1 0 DA
91 Nazomi Communications 0 1 0 1 1 0 1 1 5B
92 eWave System 1 1 0 1 1 1 0 0 DC
93 Rockwell Collins 0 1 0 1 1 1 0 1 5D
94 Picocel Co. Ltd. (Paion) 0 1 0 1 1 1 1 0 5E
95 Alphamosaic Ltd 1 1 0 1 1 1 1 1 DF
96 Sandburst 1 1 1 0 0 0 0 0 E0
97 SiCon Video 0 1 1 0 0 0 0 1 61
98 NanoAmp Solutions 0 1 1 0 0 0 1 0 62
99 Ericsson Technology 1 1 1 0 0 0 1 1 E3
100 PrairieComm 0 1 1 0 0 1 0 0 64
