---
Dimorphos surface temperatures
Thermal intertia: 500 J.K^{-1}.m^{-2}.s^{-1/2}
Heliocentric distance: 1 AU
longitude [radian] | latitude [radian] | temperatures [K]
---
1.650e-2 1.650e-2 3.347e2
3.299e-2 -1.650e-2 3.347e2
6.604e-2 1.652e-2 3.400e2
8.257e-2 -1.653e-2 3.400e2
1.158e-1 1.657e-2 3.447e2
1.324e-1 -1.659e-2 3.447e2
1.659e-1 1.664e-2 3.487e2
1.826e-1 -1.666e-2 3.487e2
2.164e-1 1.673e-2 3.521e2
2.334e-1 -1.677e-2 3.521e2
2.677e-1 1.685e-2 3.549e2
2.849e-1 -1.689e-2 3.549e2
3.197e-1 1.699e-2 3.572e2
3.372e-1 -1.704e-2 3.572e2
3.727e-1 1.716e-2 3.588e2
3.905e-1 -1.722e-2 3.588e2
4.267e-1 1.734e-2 3.600e2
4.450e-1 -1.741e-2 3.600e2
4.821e-1 1.755e-2 3.608e2
5.008e-1 -1.763e-2 3.608e2
5.388e-1 1.778e-2 3.611e2
5.580e-1 -1.786e-2 3.611e2
5.970e-1 1.803e-2 3.610e2
6.168e-1 -1.811e-2 3.610e2
6.569e-1 1.829e-2 3.606e2
6.773e-1 -1.838e-2 3.606e2
7.186e-1 1.856e-2 3.598e2
7.396e-1 -1.865e-2 3.598e2
7.822e-1 1.884e-2 3.588e2
8.038e-1 -1.894e-2 3.588e2
8.477e-1 1.913e-2 3.575e2
8.700e-1 -1.922e-2 3.575e2
9.152e-1 1.942e-2 3.560e2
9.382e-1 -1.951e-2 3.560e2
9.848e-1 1.970e-2 3.542e2
1.008e0 -1.979e-2 3.542e2
1.056e0 1.996e-2 3.523e2
1.080e0 -2.005e-2 3.523e2
1.130e0 2.021e-2 3.501e2
1.154e0 -2.029e-2 3.501e2
1.205e0 2.043e-2 3.477e2
1.230e0 -2.050e-2 3.477e2
1.281e0 2.062e-2 3.452e2
1.307e0 -2.068e-2 3.452e2
1.359e0 2.077e-2 3.424e2
1.385e0 -2.081e-2 3.424e2
1.438e0 2.088e-2 3.395e2
1.465e0 -2.091e-2 3.395e2
1.518e0 2.094e-2 3.363e2
1.544e0 -2.095e-2 3.363e2
1.597e0 2.095e-2 3.330e2
1.624e0 -2.094e-2 3.330e2
1.677e0 2.091e-2 3.294e2
1.703e0 -2.088e-2 3.294e2
1.756e0 2.081e-2 3.256e2
1.782e0 -2.077e-2 3.256e2
1.834e0 2.068e-2 3.216e2
1.860e0 -2.062e-2 3.216e2
1.912e0 2.050e-2 3.173e2
1.937e0 -2.043e-2 3.173e2
1.987e0 2.029e-2 3.127e2
2.012e0 -2.021e-2 3.127e2
2.061e0 2.005e-2 3.078e2
2.085e0 -1.996e-2 3.078e2
2.133e0 1.979e-2 3.026e2
2.157e0 -1.970e-2 3.026e2
2.203e0 1.951e-2 2.970e2
2.226e0 -1.942e-2 2.970e2
2.272e0 1.922e-2 2.911e2
2.294e0 -1.913e-2 2.911e2
2.338e0 1.894e-2 2.867e2
2.359e0 -1.884e-2 2.867e2
2.402e0 1.865e-2 2.833e2
2.423e0 -1.856e-2 2.833e2
2.464e0 1.838e-2 2.803e2
2.485e0 -1.829e-2 2.803e2
2.525e0 1.811e-2 2.777e2
2.545e0 -1.803e-2 2.777e2
2.584e0 1.786e-2 2.752e2
2.603e0 -1.778e-2 2.752e2
2.641e0 1.763e-2 2.730e2
2.660e0 -1.755e-2 2.730e2
2.697e0 1.741e-2 2.709e2
2.715e0 -1.734e-2 2.709e2
2.751e0 1.722e-2 2.689e2
2.769e0 -1.716e-2 2.689e2
2.804e0 1.704e-2 2.670e2
2.822e0 -1.699e-2 2.670e2
2.857e0 1.689e-2 2.653e2
2.874e0 -1.685e-2 2.653e2
2.908e0 1.677e-2 2.636e2
2.925e0 -1.673e-2 2.636e2
2.959e0 1.666e-2 2.620e2
2.976e0 -1.664e-2 2.620e2
3.009e0 1.659e-2 2.605e2
3.026e0 -1.657e-2 2.605e2
3.059e0 1.653e-2 2.591e2
3.076e0 -1.652e-2 2.591e2
3.109e0 1.650e-2 2.577e2
3.125e0 -1.650e-2 2.577e2
-3.125e0 1.650e-2 2.564e2
-3.109e0 -1.650e-2 2.564e2
-3.076e0 1.652e-2 2.552e2
-3.059e0 -1.653e-2 2.552e2
-3.026e0 1.657e-2 2.541e2
-3.009e0 -1.659e-2 2.541e2
-2.976e0 1.664e-2 2.530e2
-2.959e0 -1.666e-2 2.530e2
-2.925e0 1.673e-2 2.520e2
-2.908e0 -1.677e-2 2.520e2
-2.874e0 1.685e-2 2.511e2
-2.857e0 -1.689e-2 2.511e2
-2.822e0 1.699e-2 2.502e2
-2.804e0 -1.704e-2 2.502e2
-2.769e0 1.716e-2 2.494e2
-2.751e0 -1.722e-2 2.494e2
-2.715e0 1.734e-2 2.486e2
-2.697e0 -1.741e-2 2.486e2
-2.660e0 1.755e-2 2.479e2
-2.641e0 -1.763e-2 2.479e2
-2.603e0 1.778e-2 2.473e2
-2.584e0 -1.786e-2 2.473e2
-2.545e0 1.803e-2 2.466e2
-2.525e0 -1.811e-2 2.466e2
-2.485e0 1.829e-2 2.460e2
-2.464e0 -1.838e-2 2.460e2
-2.423e0 1.856e-2 2.455e2
-2.402e0 -1.865e-2 2.455e2
-2.359e0 1.884e-2 2.449e2
-2.338e0 -1.894e-2 2.449e2
-2.294e0 1.913e-2 2.444e2
-2.272e0 -1.922e-2 2.444e2
-2.226e0 1.942e-2 2.440e2
-2.203e0 -1.951e-2 2.440e2
-2.157e0 1.970e-2 2.435e2
-2.133e0 -1.979e-2 2.435e2
-2.085e0 1.996e-2 2.431e2
-2.061e0 -2.005e-2 2.431e2
-2.012e0 2.021e-2 2.427e2
-1.987e0 -2.029e-2 2.427e2
-1.937e0 2.043e-2 2.422e2
-1.912e0 -2.050e-2 2.422e2
-1.860e0 2.062e-2 2.419e2
-1.834e0 -2.068e-2 2.419e2
-1.782e0 2.077e-2 2.415e2
-1.756e0 -2.081e-2 2.415e2
-1.703e0 2.088e-2 2.411e2
-1.677e0 -2.091e-2 2.411e2
-1.624e0 2.094e-2 2.408e2
-1.597e0 -2.095e-2 2.408e2
-1.544e0 2.095e-2 2.404e2
-1.518e0 -2.094e-2 2.404e2
-1.465e0 2.091e-2 2.401e2
-1.438e0 -2.088e-2 2.401e2
-1.385e0 2.081e-2 2.397e2
-1.359e0 -2.077e-2 2.397e2
-1.307e0 2.068e-2 2.394e2
-1.281e0 -2.062e-2 2.394e2
-1.230e0 2.050e-2 2.390e2
-1.205e0 -2.043e-2 2.390e2
-1.154e0 2.029e-2 2.387e2
-1.130e0 -2.021e-2 2.387e2
-1.080e0 2.005e-2 2.384e2
-1.056e0 -1.996e-2 2.384e2
-1.008e0 1.979e-2 2.380e2
-9.848e-1 -1.970e-2 2.380e2
-9.382e-1 1.951e-2 2.377e2
-9.152e-1 -1.942e-2 2.377e2
-8.700e-1 1.922e-2 2.374e2
-8.477e-1 -1.913e-2 2.374e2
-8.038e-1 1.894e-2 2.392e2
-7.822e-1 -1.884e-2 2.392e2
-7.396e-1 1.865e-2 2.426e2
-7.186e-1 -1.856e-2 2.426e2
-6.773e-1 1.838e-2 2.469e2
-6.569e-1 -1.829e-2 2.469e2
-6.168e-1 1.811e-2 2.520e2
-5.970e-1 -1.803e-2 2.520e2
-5.580e-1 1.786e-2 2.578e2
-5.388e-1 -1.778e-2 2.578e2
-5.008e-1 1.763e-2 2.642e2
-4.821e-1 -1.755e-2 2.642e2
-4.450e-1 1.741e-2 2.711e2
-4.267e-1 -1.734e-2 2.711e2
-3.905e-1 1.722e-2 2.783e2
-3.727e-1 -1.716e-2 2.783e2
-3.372e-1 1.704e-2 2.857e2
-3.197e-1 -1.699e-2 2.857e2
-2.849e-1 1.689e-2 2.933e2
-2.677e-1 -1.685e-2 2.933e2
-2.334e-1 1.677e-2 3.009e2
-2.164e-1 -1.673e-2 3.009e2
-1.826e-1 1.666e-2 3.084e2
-1.659e-1 -1.664e-2 3.084e2
-1.324e-1 1.659e-2 3.156e2
-1.158e-1 -1.657e-2 3.156e2
-8.257e-2 1.653e-2 3.224e2
-6.604e-2 -1.652e-2 3.224e2
-3.299e-2 1.650e-2 3.288e2
-1.650e-2 -1.650e-2 3.288e2
