1 0 0 -1 0 792 cm
q
.75 0 0 .75 0 0 cm
1 1 1 RG 1 1 1 rg
/G3 gs
0 0 816 1056 re
f
Q
q
.75 0 0 .75 72 72 cm
0 0 0 RG 0 0 0 rg
/G3 gs
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 0 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <002F> Tj
8.1511078 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <004A> Tj
8.1511078 0 Td <0057> Tj
4.0719757 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0053> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <000F> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 80.65947 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004D> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 96.138702 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 120.570557 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 150.706039 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0046> Tj
7.328125 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0046> Tj
7.328125 0 Td <004B> Tj
8.1511078 0 Td <0070> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 202.0387 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0047> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 222.41289 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0045> Tj
8.1511078 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 267.24042 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004B> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0011> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 312.86945 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0033> Tj
9.7756042 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0049> Tj
4.0719757 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <000F> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 366.62811 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <006A> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 378.8512 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0053> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 418.78375 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0044> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 443.21558 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0045> Tj
8.1511078 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <004A> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 491.29926 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0070> Tj
8.1511078 0 Td <0057> Tj
4.0719757 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0057> Tj
4.0719757 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <000F> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 543.44775 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 575.2077 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <005C> Tj
7.328125 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <005B> Tj
ET
Q
q
.75 0 0 .75 72 86.546265 cm
0 0 0 RG 0 0 0 rg
/G3 gs
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 0 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 19.551208 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0049> Tj
4.0719757 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0057> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 84.717133 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <004C> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 99.373383 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0059> Tj
7.328125 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0057> Tj
4.0719757 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 126.252716 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0054> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 154.778015 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004D> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 170.25725 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <000A> Tj
2.7981415 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <0059> Tj
7.328125 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 219.49309 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0053> Tj
8.1511078 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 247.1954 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 262.67462 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0057> Tj
4.0719757 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0053> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 306.65771 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0047> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 327.03189 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 351.46375 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0047> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 379.97473 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <001D> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 388.11868 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <00A9> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 400.34177 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <002D> Tj
7.328125 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 419.89297 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <000A> Tj
2.7981415 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0047> Tj
8.1511078 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <0011> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 487.85706 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <00AA> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 500.08014 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0028> Tj
9.7756042 0 Td <0057> Tj
4.0719757 0 Td <000F> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 522.07166 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
Q
q
.75 0 0 .75 72 101.092529 cm
0 0 0 RG 0 0 0 rg
/G3 gs
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 0 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0047> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0010> Tj
4.8806458 0 Td <004B> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 78.204834 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <0053> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0071> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <000F> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 123.01088 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0044> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 138.490112 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0053> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <0070> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 190.64575 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0054> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <000A> Tj
2.7981415 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <004F> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 220.33038 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0070> Tj
8.1511078 0 Td <0057> Tj
4.0719757 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0057> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 252.10468 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0057> Tj
4.0719757 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0053> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 296.08774 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0047> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 316.46191 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0046> Tj
7.328125 0 Td <004B> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0046> Tj
7.328125 0 Td <004B> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 377.55588 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 393.0351 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <004F> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 451.66727 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <000A> Tj
2.7981415 0 Td <0070> Tj
8.1511078 0 Td <0059> Tj
7.328125 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0057> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 519.62415 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <001E> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 527.76813 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004D> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 543.24738 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0059> Tj
7.328125 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0056> Tj
ET
Q
q
.75 0 0 .75 72 115.638794 cm
0 0 0 RG 0 0 0 rg
/G3 gs
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 0 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0053> Tj
8.1511078 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 40.73407 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 56.213303 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0059> Tj
7.328125 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 107.531647 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0054> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 136.056946 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004D> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 151.536179 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0046> Tj
7.328125 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <005C> Tj
7.328125 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 202.03154 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <0059> Tj
7.328125 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0055> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 237.87065 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0046> Tj
7.328125 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 286.75583 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0047> Tj
8.1511078 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 322.60925 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 345.41663 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 388.58386 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0057> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 404.87891 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0049> Tj
3.8070068 0 Td <0049> Tj
4.0719757 0 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 456.74811 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0044> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 481.17996 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0071> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 533.30701 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <001E> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 541.45093 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004D> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 556.93018 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <000A> Tj
2.7981415 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <0059> Tj
7.328125 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0056> Tj
ET
Q
q
.75 0 0 .75 72 130.185059 cm
0 0 0 RG 0 0 0 rg
/G3 gs
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 0 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0053> Tj
8.1511078 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 27.702316 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0046> Tj
7.328125 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <0070> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 70.060883 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 90.435074 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0047> Tj
8.1511078 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0057> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 148.272873 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0047> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 168.64706 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0049> Tj
4.0719757 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 201.23003 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0047> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 228.93234 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0070> Tj
8.1511078 0 Td <0049> Tj
4.0719757 0 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <005B> Tj
7.328125 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 295.72992 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 320.16177 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0046> Tj
7.328125 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 339.71298 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0054> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 368.23828 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004D> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 383.71753 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0059> Tj
7.328125 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 430.15521 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0047> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 450.52942 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <000F> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 478.21741 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 513.23352 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0046> Tj
7.328125 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 540.11285 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0070> Tj
8.1511078 0 Td <0049> Tj
4.0719757 0 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <005B> Tj
7.328125 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0056> Tj
ET
Q
q
.75 0 0 .75 72 144.731323 cm
0 0 0 RG 0 0 0 rg
/G3 gs
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 0 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <0059> Tj
7.328125 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0057> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 51.332657 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0053> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 79.02066 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 99.394852 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0057> Tj
4.0719757 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 128.721664 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 149.095856 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0053> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 177.62115 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0053> Tj
8.1511078 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0057> Tj
4.0719757 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0046> Tj
7.328125 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 245.2274 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <001E> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 253.37135 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <004F> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 263.95563 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 288.38748 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0045> Tj
8.1511078 0 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0057> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 347.03394 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0054> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 375.55927 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004D> Tj
3.2561493 0 Td <000A> Tj
2.7981415 0 Td <0070> Tj
8.1511078 0 Td <0057> Tj
4.0719757 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0056> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 416.64398 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0010> Tj
4.8806458 0 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0072> Tj
8.1511078 0 Td <0050> Tj
12.2087708 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 489.93237 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0046> Tj
7.328125 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 509.48358 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0047> Tj
8.1511078 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0057> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 542.08087 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0053> Tj
8.1511078 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0057> Tj
ET
Q
q
.75 0 0 .75 72 159.277588 cm
0 0 0 RG 0 0 0 rg
/G3 gs
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 0 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <000A> Tj
2.7981415 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0059> Tj
7.328125 0 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004A> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 63.090576 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <001D> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 71.234528 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
8.1511078 0 Td <0048> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 99.759827 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0070> Tj
8.1511078 0 Td <004A> Tj
8.1511078 0 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0056> Tj
7.328125 0 Td <0048> Tj
8.1511078 0 Td <000F> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 146.197525 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0051> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 166.571716 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0054> Tj
8.1511078 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <0057> Tj
4.0719757 0 Td <0058> Tj
8.1511078 0 Td <0052> Tj
8.1511078 0 Td <0055> Tj
4.0713959 0 Td <000F> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 223.61458 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <0044> Tj
ET
BT
/F4 14.666667 Tf
1 0 0 -1 239.09381 .47981739 Tm
0 -13.2773438 Td <0055> Tj
4.8806458 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0059> Tj
7.328125 0 Td <0044> Tj
8.1511078 0 Td <004F> Tj
3.2561493 0 Td <004C> Tj
3.2561493 0 Td <0057> Tj
