ทดสอบว่า thead ปรากฏซ้ำอัตโนมัติเมื่อตารางยาวข้ามหน้า — ตาราง 80+ แถว
ตาราง 80 แถว — thead ต้องพิมพ์ซ้ำทุกหน้า:
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | แผนก | ตำแหน่ง | เงินเดือน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สมชาย ใจดี | วิศวกรรม | ผู้จัดการ | 65,000 |
| 2 | สมหญิง รักไทย | วิศวกรรม | หัวหน้าฝ่าย | 55,000 |
| 3 | ประเสริฐ มั่นคง | วิศวกรรม | วิศวกรอาวุโส | 52,000 |
| 4 | อรุณี สว่างใจ | การเงิน | นักบัญชี | 42,000 |
| 5 | วิชัย ก้าวหน้า | วิศวกรรม | โปรแกรมเมอร์ | 50,000 |
| 6 | พรพิมล ศรีสุข | ออกแบบ | นักออกแบบ | 45,000 |
| 7 | ธนพล เจริญกิจ | วิศวกรรม | นักวิเคราะห์ | 48,000 |
| 8 | จิราภรณ์ สุขใจ | บริหาร | เลขานุการ | 35,000 |
| 9 | กิตติพงษ์ ยิ่งใหญ่ | วิศวกรรม | หัวหน้าทีม | 55,000 |
| 10 | นันทนา อุดมผล | วิจัย | ผู้ชำนาญการ | 50,000 |
| 11 | ศักดิ์ชัย พลศักดิ์ | วิศวกรรม | วิศวกรอาวุโส | 58,000 |
| 12 | อัญชลี งามวงศ์ | บริหาร | ผู้ช่วยผจก. | 38,000 |
| 13 | พิชิต ชัยฤทธิ์ | วิศวกรรม | โปรแกรมเมอร์ | 52,000 |
| 14 | รัชนี โชตินันท์ | คุณภาพ | นักทดสอบ | 40,000 |
| 15 | ภูวดล ภูผา | โครงสร้าง | DevOps | 55,000 |
| 16 | มณีรัตน์ แก้วใส | ออกแบบ | UX Designer | 48,000 |
| 17 | ชัยวัฒน์ ธรรมดา | ที่ปรึกษา | ที่ปรึกษา | 65,000 |
| 18 | สุดา วิไลวรรณ | การเงิน | การเงิน | 38,000 |
| 19 | เกียรติศักดิ์ ศิลป์ดี | วิศวกรรม | Fullstack Dev | 58,000 |
| 20 | ปัทมา ดอกไม้ | บริหาร | ธุรการ | 32,000 |
| 21 | อนุชา รุ่งเรือง | วิศวกรรม | วิศวกร | 46,000 |
| 22 | กนกพร เพชรดี | วิศวกรรม | โปรแกรมเมอร์ | 50,000 |
| 23 | สุรศักดิ์ มุ่งมั่น | วิศวกรรม | Sr. Developer | 62,000 |
| 24 | วราภรณ์ ชื่นใจ | บริหาร | PM | 58,000 |
| 25 | กฤษณะ นาคสุด | ข้อมูล | Data Engineer | 60,000 |
| 26 | พิมพ์ใจ ใสสะอาด | คุณภาพ | QA Lead | 52,000 |
| 27 | สาธิต บุญมาก | โครงสร้าง | SRE | 56,000 |
| 28 | ลักขณา ใจเย็น | บริหาร | Scrum Master | 54,000 |
| 29 | วรวุฒิ ปราชญ์ | วิศวกรรม | Tech Lead | 68,000 |
| 30 | จันทร์จิรา งามตา | วิศวกรรม | Frontend Dev | 48,000 |
| 31 | ทวีศักดิ์ ฤกษ์ดี | วิศวกรรม | Backend Dev | 52,000 |
| 32 | ปภาดา สุวรรณ | ออกแบบ | Graphic Designer | 42,000 |
| 33 | ณรงค์ ตรงใจ | โครงสร้าง | IT Support | 36,000 |
| 34 | อรพรรณ ศิริ | บุคคล | HR Manager | 50,000 |
| 35 | ชนินทร์ วงศ์ดี | บริหาร | CTO | 85,000 |
| 36 | จุฑามาศ แจ่มใส | บริหาร | COO | 80,000 |
| 37 | ไกรศร เข้มแข็ง | วิศวกรรม | Architect | 75,000 |
| 38 | ดวงใจ สดใส | การตลาด | Marketing Mgr | 48,000 |
| 39 | ปรีชา ลึกซึ้ง | วิจัย | Researcher | 50,000 |
| 40 | สุภาวดี อ่อนหวาน | บริการ | Support Lead | 38,000 |
| 41 | พงศกร พึ่งพา | วิศวกรรม | ML Engineer | 62,000 |
| 42 | นภัสสร ลมเย็น | ออกแบบ | UI Designer | 46,000 |
| 43 | ธีรพงษ์ ไม้แก้ว | วิศวกรรม | Mobile Dev | 54,000 |
| 44 | วิลาสินี น้ำใส | การเงิน | Accountant | 40,000 |
| 45 | บุญเลิศ ปลื้มใจ | โครงสร้าง | Network Eng. | 48,000 |
| 46 | ศิริพร ทองคำ | บุคคล | Recruiter | 38,000 |
| 47 | ณัฐพล รักษ์ดี | คุณภาพ | QA Engineer | 44,000 |
| 48 | อมรรัตน์ ดีเลิศ | วิจัย | Data Scientist | 58,000 |
| 49 | สิทธิชัย แข็งแกร่ง | วิศวกรรม | DevSecOps | 56,000 |
| 50 | รุ่งนภา เช้าตรู่ | บริหาร | Office Manager | 42,000 |
| 51 | กรกช สันติ | วิศวกรรม | Embedded Eng. | 52,000 |
| 52 | ปิยะ ภูมิใจ | การตลาด | Content Writer | 35,000 |
| 53 | อุทัย แสงทอง | วิศวกรรม | Cloud Eng. | 58,000 |
| 54 | จารุวรรณ ดอกมะลิ | บริการ | Helpdesk | 32,000 |
| 55 | ภาณุพงษ์ ยุทธนา | วิศวกรรม | Platform Eng. | 60,000 |
| 56 | สุพัตรา ร่มเย็น | บุคคล | Training Mgr | 46,000 |
| 57 | วัชระ ดาวเด่น | คุณภาพ | Automation QA | 50,000 |
| 58 | พัชรินทร์ มั่งมี | การเงิน | Financial Analyst | 48,000 |
| 59 | สุริยา เรืองฤทธิ์ | โครงสร้าง | Security Eng. | 56,000 |
| 60 | กมลวรรณ สายใจ | ออกแบบ | Product Designer | 52,000 |
| 61 | ประสิทธิ์ ทำดี | วิศวกรรม | IoT Engineer | 54,000 |
| 62 | มาลี ชื่นชม | บริหาร | Admin | 30,000 |
| 63 | ชาญชัย ฉลาด | วิจัย | AI Researcher | 65,000 |
| 64 | วันเพ็ญ งดงาม | การตลาด | SEO Specialist | 40,000 |
| 65 | ปวีณา เก่งกาจ | วิศวกรรม | Blockchain Dev | 62,000 |
| 66 | สถาพร มั่นใจ | โครงสร้าง | DBA | 52,000 |
| 67 | รัตนา เปล่งปลั่ง | บุคคล | Payroll | 38,000 |
| 68 | พิทักษ์ คุ้มครอง | คุณภาพ | Test Manager | 55,000 |
| 69 | อภิชาติ ยอดเยี่ยม | วิศวกรรม | VP Engineering | 90,000 |
| 70 | สุวิทย์ รอบรู้ | วิจัย | Principal Eng. | 82,000 |
| 71 | กัลยา ขวัญใจ | บริการ | CS Manager | 48,000 |
| 72 | ทินกร แสงเงิน | วิศวกรรม | Compiler Eng. | 68,000 |
| 73 | พิศมัย ช่อดอก | ออกแบบ | Design Lead | 56,000 |
| 74 | เดชา ทรงพลัง | โครงสร้าง | Infra Lead | 62,000 |
| 75 | นิภาพร ยิ้มสวย | การเงิน | Controller | 58,000 |
| 76 | สมพร สุขสันต์ | บริหาร | CEO | 120,000 |
| 77 | อาทิตย์ ส่องแสง | วิศวกรรม | Graphics Eng. | 60,000 |
| 78 | ดาริน สวยงาม | การตลาด | Brand Manager | 52,000 |
| 79 | วรพจน์ คารม | วิจัย | NLP Researcher | 60,000 |
| 80 | ปิยนุช สุขล้น | บุคคล | CHRO | 85,000 |
ตารางสรุปงบประมาณรายเดือน — thead สีน้ำเงิน ต้องซ้ำทุกหน้า:
| เดือน | รายการ | งบประมาณ | ใช้จ่ายจริง | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | ค่าจ้างบุคลากร | 2,500,000 | 2,450,000 | 50,000 |
| ม.ค. | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 300,000 | 285,000 | 15,000 |
| ม.ค. | ค่าสาธารณูปโภค | 150,000 | 142,000 | 8,000 |
| ม.ค. | ค่าเดินทาง | 100,000 | 87,000 | 13,000 |
| ก.พ. | ค่าจ้างบุคลากร | 2,500,000 | 2,480,000 | 20,000 |
| ก.พ. | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 300,000 | 310,000 | -10,000 |
| ก.พ. | ค่าสาธารณูปโภค | 150,000 | 148,000 | 2,000 |
| ก.พ. | ค่าฝึกอบรม | 200,000 | 195,000 | 5,000 |
| มี.ค. | ค่าจ้างบุคลากร | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| มี.ค. | ค่าซอฟต์แวร์ | 500,000 | 480,000 | 20,000 |
| มี.ค. | ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 800,000 | 750,000 | 50,000 |
| มี.ค. | ค่าที่ปรึกษา | 250,000 | 250,000 | 0 |
| เม.ย. | ค่าจ้างบุคลากร | 2,500,000 | 2,510,000 | -10,000 |
| เม.ย. | ค่าจัดงาน | 400,000 | 380,000 | 20,000 |
| เม.ย. | ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ | 200,000 | 195,000 | 5,000 |
| เม.ย. | ค่าเดินทาง | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| พ.ค. | ค่าจ้างบุคลากร | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| พ.ค. | ค่าบำรุงรักษา | 300,000 | 275,000 | 25,000 |
| พ.ค. | ค่าประกัน | 180,000 | 180,000 | 0 |
| พ.ค. | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 300,000 | 290,000 | 10,000 |
| มิ.ย. | ค่าจ้างบุคลากร | 2,600,000 | 2,580,000 | 20,000 |
| มิ.ย. | ค่าฝึกอบรมพิเศษ | 350,000 | 340,000 | 10,000 |
| มิ.ย. | ค่าสาธารณูปโภค | 160,000 | 155,000 | 5,000 |
| มิ.ย. | ค่าเช่าพื้นที่เพิ่ม | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ก.ค. | ค่าจ้างบุคลากร | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| ก.ค. | ค่าปรับปรุงอาคาร | 500,000 | 480,000 | 20,000 |
| ก.ค. | ค่าวัสดุสำนักงาน | 120,000 | 115,000 | 5,000 |
| ก.ค. | ค่าจ้างเหมาบริการ | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ส.ค. | ค่าจ้างบุคลากร | 2,600,000 | 2,590,000 | 10,000 |
| ส.ค. | ค่าจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์ | 1,200,000 | 1,150,000 | 50,000 |
| ส.ค. | ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ | 400,000 | 395,000 | 5,000 |
| ส.ค. | ค่าเดินทางต่างประเทศ | 300,000 | 280,000 | 20,000 |
| ก.ย. | ค่าจ้างบุคลากร | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| ก.ย. | ค่าจัดสัมมนา | 250,000 | 240,000 | 10,000 |
| ก.ย. | ค่าสวัสดิการ | 350,000 | 345,000 | 5,000 |
| ก.ย. | ค่าตรวจสอบบัญชี | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ต.ค. | ค่าจ้างบุคลากร (ปรับ) | 2,700,000 | 2,680,000 | 20,000 |
| ต.ค. | ค่าอุปกรณ์ใหม่ | 600,000 | 585,000 | 15,000 |
| ต.ค. | ค่าระบบรักษาความปลอดภัย | 200,000 | 198,000 | 2,000 |
| ต.ค. | ค่าเบ็ดเตล็ด | 80,000 | 72,000 | 8,000 |
| พ.ย. | ค่าจ้างบุคลากร | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| พ.ย. | ค่าโบนัสพิเศษ | 1,500,000 | 1,480,000 | 20,000 |
| พ.ย. | ค่าจัดกิจกรรมทีม | 200,000 | 195,000 | 5,000 |
| พ.ย. | ค่าของขวัญลูกค้า | 150,000 | 148,000 | 2,000 |
| ธ.ค. | ค่าจ้างบุคลากร | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| ธ.ค. | ค่าจัดงานปีใหม่ | 300,000 | 295,000 | 5,000 |
| ธ.ค. | ค่าโบนัสประจำปี | 5,000,000 | 4,950,000 | 50,000 |
| ธ.ค. | สำรองฉุกเฉิน | 500,000 | 120,000 | 380,000 |