#contig	ref_win_start	ref_win_end	read_id	win_val	strand	base	mod_strand	mod_type	win_start	win_end	basecall_qual
dummyIII	23	43	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	0	-	N	+	N	0	20	255
dummyIII	25	45	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	0	-	N	+	N	2	22	255
dummyIII	27	47	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	0	-	N	+	N	4	24	255
dummyIII	29	49	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	0	-	N	+	N	6	26	255
dummyIII	31	51	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	-0.027067669	-	N	+	N	8	28	255
dummyIII	33	53	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	-0.0481203	-	N	+	N	10	30	255
dummyIII	35	55	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	-0.06315789	-	N	+	N	12	32	255
dummyIII	37	57	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	-0.07218045	-	N	+	N	14	34	255
dummyIII	39	59	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	-0.075187966	-	N	+	N	16	36	255
dummyIII	41	61	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	-0.07218045	-	N	+	N	18	38	255
dummyIII	43	63	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	-0.06315789	-	N	+	N	20	40	255
dummyIII	45	65	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	-0.0481203	-	N	+	N	22	42	255
dummyIII	47	67	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	-0.027067669	-	N	+	N	24	44	255
dummyIII	49	69	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	0	-	N	+	N	26	46	255
dummyIII	51	71	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	0	-	N	+	N	28	48	255
dummyIII	53	71	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	0	-	N	+	N	30	50	255
dummyIII	55	71	d4f36092-b4d5-47a9-813e-c22c3b477a0c	0	-	N	+	N	32	52	255
