&[
    &[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 68, 136, 160, 154, 119, 19, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 0, 20, 192, 255, 220, 181, 187, 226, 19, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 0, 178, 246, 84, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 36, 255, 139, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 96, 255, 56, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 119, 255, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 126, 255, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    &[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
]