insert (single)(12)
n=2(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 631.2 µs -15%1.584 Mitem/s | 721.7 µs -7.6%1.385 Mitem/s | 689.3 µs -9.7%1.45 Mitem/s | 687.6 µs -9.9%1.454 Mitem/s |
| 10,000 | 8.666 ms -7.3%1.153 Mitem/s | 9.186 ms -7.4%1.088 Mitem/s | 9.071 ms -7.1%1.102 Mitem/s | 9.05 ms -7.2%1.104 Mitem/s |
| 100,000 | 110.8 ms -7.0%901.8 Kitem/s | 115.3 ms -5.6%866.8 Kitem/s | 112.2 ms -6.7%890.8 Kitem/s | 112.5 ms -6.5%888.1 Kitem/s |
n=4(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 573.3 µs -4.5%1.744 Mitem/s | 597.9 µs -11%1.672 Mitem/s | 583.1 µs -11%1.714 Mitem/s | 582.8 µs -11%1.715 Mitem/s |
| 10,000 | 7.299 ms -9.5%1.369 Mitem/s | 7.796 ms -12%1.282 Mitem/s | 7.704 ms -9.2%1.297 Mitem/s | 7.676 ms -9.3%1.302 Mitem/s |
| 100,000 | 95.15 ms -7.3%1.05 Mitem/s | 97.83 ms -6.1%1.022 Mitem/s | 95.85 ms -7.3%1.043 Mitem/s | 95.85 ms -7.3%1.043 Mitem/s |
n=8(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 548.2 µs -11%1.823 Mitem/s | 618.9 µs -15%1.615 Mitem/s | 599.7 µs -10%1.667 Mitem/s | 598.1 µs -10%1.671 Mitem/s |
| 10,000 | 7.401 ms -10%1.351 Mitem/s | 7.834 ms -12%1.276 Mitem/s | 7.8 ms -8.4%1.282 Mitem/s | 7.775 ms -8.5%1.286 Mitem/s |
| 100,000 | 96.63 ms -6.6%1.034 Mitem/s | 97.9 ms -7.8%1.021 Mitem/s | 97.17 ms -7.0%1.029 Mitem/s | 97.2 ms -7.0%1.028 Mitem/s |
n=16(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 623.9 µs -9.4%1.602 Mitem/s | 696 µs -10%1.436 Mitem/s | 678.8 µs -9.6%1.473 Mitem/s | 675.6 µs -9.9%1.48 Mitem/s |
| 10,000 | 8.689 ms -7.2%1.15 Mitem/s | 9.171 ms -7.3%1.09 Mitem/s | 9.099 ms -7.1%1.098 Mitem/s | 9.076 ms -7.1%1.101 Mitem/s |
| 100,000 | 112.8 ms -5.7%886.3 Kitem/s | 114.5 ms -12%873.2 Kitem/s | 113.5 ms -5.9%880.7 Kitem/s | 113.5 ms -5.9%880.5 Kitem/s |
insert_many (batch)(16)
n=2(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 123.2 µs -36%8.116 Mitem/s | 153.4 µs -33%6.516 Mitem/s | 138.9 µs -34%7.196 Mitem/s | 138.5 µs -34%7.218 Mitem/s |
| 10,000 | 1.28 ms -34%7.809 Mitem/s | 1.443 ms -38%6.929 Mitem/s | 1.402 ms -33%7.13 Mitem/s | 1.401 ms -33%7.135 Mitem/s |
| 100,000 | 13.86 ms -33%7.213 Mitem/s | 14.45 ms -33%6.917 Mitem/s | 14.24 ms -33%7.021 Mitem/s | 14.2 ms -33%7.037 Mitem/s |
| 1,000,000 | 141.1 ms -34%7.083 Mitem/s | 147.6 ms -32%6.774 Mitem/s | 145.1 ms -33%6.89 Mitem/s | 144.8 ms -33%6.903 Mitem/s |
n=4(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 56.08 µs -55%17.83 Mitem/s | 74.37 µs -50%13.44 Mitem/s | 62.79 µs -54%15.92 Mitem/s | 63.16 µs -54%15.83 Mitem/s |
| 10,000 | 576 µs -54%17.35 Mitem/s | 668.3 µs -54%14.96 Mitem/s | 634.8 µs -53%15.75 Mitem/s | 632.7 µs -54%15.8 Mitem/s |
| 100,000 | 5.967 ms -54%16.75 Mitem/s | 6.429 ms -54%15.55 Mitem/s | 6.333 ms -54%15.78 Mitem/s | 6.322 ms -53%15.81 Mitem/s |
| 1,000,000 | 63.82 ms -53%15.66 Mitem/s | 67.4 ms -52%14.83 Mitem/s | 65.89 ms -52%15.17 Mitem/s | 65.79 ms -52%15.19 Mitem/s |
n=8(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 37.29 µs -65%26.81 Mitem/s | 49.41 µs -60%20.23 Mitem/s | 41.81 µs -64%23.91 Mitem/s | 41.26 µs -64%24.23 Mitem/s |
| 10,000 | 407.3 µs -61%24.54 Mitem/s | 450 µs -62%22.22 Mitem/s | 429.6 µs -63%23.27 Mitem/s | 429.5 µs -62%23.27 Mitem/s |
| 100,000 | 3.962 ms -64%25.23 Mitem/s | 4.309 ms -63%23.2 Mitem/s | 4.249 ms -63%23.53 Mitem/s | 4.236 ms -63%23.6 Mitem/s |
| 1,000,000 | 42.31 ms -63%23.63 Mitem/s | 44.71 ms -64%22.36 Mitem/s | 43.58 ms -63%22.94 Mitem/s | 43.53 ms -63%22.96 Mitem/s |
n=16(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 29.66 µs -70%33.7 Mitem/s | 40.7 µs -66%24.56 Mitem/s | 30.1 µs -72%33.21 Mitem/s | 32.15 µs -70%31.1 Mitem/s |
| 10,000 | 310.7 µs -68%32.18 Mitem/s | 351.7 µs -68%28.42 Mitem/s | 332 µs -69%30.11 Mitem/s | 332.4 µs -69%30.08 Mitem/s |
| 100,000 | 3.132 ms -69%31.92 Mitem/s | 3.399 ms -70%29.41 Mitem/s | 3.33 ms -69%30.02 Mitem/s | 3.318 ms -69%30.13 Mitem/s |
| 1,000,000 | 33.2 ms -69%30.11 Mitem/s | 35.49 ms -68%28.17 Mitem/s | 34.59 ms -68%28.9 Mitem/s | 34.6 ms -68%28.9 Mitem/s |
insert_many (chunked, 100/batch)(12)
n=2(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 1.294 ms -35%7.725 Mitem/s | 1.52 ms -32%6.578 Mitem/s | 1.414 ms -34%7.07 Mitem/s | 1.415 ms -34%7.063 Mitem/s |
| 100,000 | 13.93 ms -35%7.178 Mitem/s | 14.92 ms -33%6.698 Mitem/s | 14.55 ms -33%6.869 Mitem/s | 14.51 ms -34%6.889 Mitem/s |
| 1,000,000 | 147.4 ms -34%6.782 Mitem/s | 157.5 ms -30%6.348 Mitem/s | 150.6 ms -33%6.638 Mitem/s | 150.8 ms -33%6.627 Mitem/s |
n=4(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 630.7 µs -52%15.85 Mitem/s | 727.2 µs -51%13.74 Mitem/s | 692.8 µs -51%14.43 Mitem/s | 690.1 µs -51%14.49 Mitem/s |
| 100,000 | 6.859 ms -51%14.57 Mitem/s | 7.271 ms -51%13.75 Mitem/s | 7.107 ms -51%14.06 Mitem/s | 7.104 ms -51%14.07 Mitem/s |
| 1,000,000 | 72.99 ms -50%13.7 Mitem/s | 76.98 ms -48%12.98 Mitem/s | 74.9 ms -49%13.34 Mitem/s | 74.88 ms -49%13.35 Mitem/s |
n=8(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 479.2 µs -57%20.86 Mitem/s | 514.8 µs -60%19.42 Mitem/s | 497.7 µs -59%20.09 Mitem/s | 496.8 µs -59%20.12 Mitem/s |
| 100,000 | 4.894 ms -58%20.43 Mitem/s | 5.236 ms -60%19.09 Mitem/s | 5.154 ms -59%19.39 Mitem/s | 5.143 ms -59%19.44 Mitem/s |
| 1,000,000 | 52.71 ms -58%18.96 Mitem/s | 56.06 ms -57%17.83 Mitem/s | 54.53 ms -57%18.33 Mitem/s | 54.5 ms -57%18.34 Mitem/s |
n=16(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 385.9 µs -63%25.9 Mitem/s | 456.6 µs -62%21.89 Mitem/s | 422.8 µs -63%23.65 Mitem/s | 419.9 µs -64%23.81 Mitem/s |
| 100,000 | 4.15 ms -63%24.09 Mitem/s | 4.469 ms -68%22.37 Mitem/s | 4.421 ms -62%22.61 Mitem/s | 4.407 ms -63%22.68 Mitem/s |
| 1,000,000 | 46.76 ms -61%21.38 Mitem/s | 49.39 ms -61%20.24 Mitem/s | 47.88 ms -61%20.88 Mitem/s | 48.01 ms -60%20.82 Mitem/s |
insert_many (chunked, 1000/batch)(12)
n=2(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 1.268 ms -34%7.883 Mitem/s | 1.417 ms -34%7.056 Mitem/s | 1.366 ms -35%7.319 Mitem/s | 1.364 ms -35%7.33 Mitem/s |
| 100,000 | 13.56 ms -34%7.369 Mitem/s | 14.68 ms -33%6.809 Mitem/s | 14 ms -34%7.139 Mitem/s | 14.03 ms -34%7.124 Mitem/s |
| 1,000,000 | 140.1 ms -34%7.135 Mitem/s | 145 ms -33%6.892 Mitem/s | 143.1 ms -33%6.987 Mitem/s | 143 ms -33%6.992 Mitem/s |
n=4(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 627.6 µs -51%15.93 Mitem/s | 670.2 µs -52%14.92 Mitem/s | 647.3 µs -52%15.44 Mitem/s | 646.6 µs -53%15.46 Mitem/s |
| 100,000 | 6.278 ms -53%15.92 Mitem/s | 6.717 ms -51%14.88 Mitem/s | 6.543 ms -52%15.28 Mitem/s | 6.52 ms -52%15.33 Mitem/s |
| 1,000,000 | 66.02 ms -52%15.14 Mitem/s | 67.83 ms -52%14.74 Mitem/s | 67.07 ms -52%14.9 Mitem/s | 67.01 ms -52%14.92 Mitem/s |
n=8(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 385.6 µs -64%25.93 Mitem/s | 465.7 µs -61%21.47 Mitem/s | 435.3 µs -62%22.96 Mitem/s | 433.4 µs -63%23.06 Mitem/s |
| 100,000 | 4.076 ms -64%24.52 Mitem/s | 4.395 ms -64%22.74 Mitem/s | 4.314 ms -63%23.17 Mitem/s | 4.309 ms -63%23.2 Mitem/s |
| 1,000,000 | 43.65 ms -63%22.9 Mitem/s | 45.42 ms -63%22.01 Mitem/s | 44.74 ms -62%22.34 Mitem/s | 44.7 ms -62%22.36 Mitem/s |
n=16(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 304.7 µs -69%32.8 Mitem/s | 366.5 µs -67%27.28 Mitem/s | 342.8 µs -68%29.16 Mitem/s | 340.1 µs -68%29.39 Mitem/s |
| 100,000 | 3.249 ms -69%30.77 Mitem/s | 3.484 ms -69%28.7 Mitem/s | 3.422 ms -68%29.21 Mitem/s | 3.413 ms -68%29.29 Mitem/s |
| 1,000,000 | 34.97 ms -68%28.59 Mitem/s | 37.82 ms -66%26.44 Mitem/s | 36.03 ms -67%27.75 Mitem/s | 35.96 ms -67%27.8 Mitem/s |
insert_many (incremental, half pre-filled)(12)
n=2(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 638.2 µs -33%7.833 Mitem/s | 793.5 µs -27%6.3 Mitem/s | 679.7 µs -35%7.355 Mitem/s | 680.8 µs -35%7.344 Mitem/s |
| 100,000 | 6.473 ms -36%7.723 Mitem/s | 7.227 ms -40%6.918 Mitem/s | 6.782 ms -36%7.371 Mitem/s | 6.798 ms -37%7.354 Mitem/s |
| 1,000,000 | 68.88 ms -35%7.258 Mitem/s | 73.62 ms -33%6.79 Mitem/s | 71.23 ms -33%7.019 Mitem/s | 71.21 ms -33%7.021 Mitem/s |
n=4(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 303.8 µs -51%16.45 Mitem/s | 343.7 µs -53%14.54 Mitem/s | 322.7 µs -53%15.49 Mitem/s | 322.4 µs -53%15.5 Mitem/s |
| 100,000 | 3.07 ms -52%16.28 Mitem/s | 3.458 ms -50%14.45 Mitem/s | 3.256 ms -52%15.35 Mitem/s | 3.253 ms -52%15.36 Mitem/s |
| 1,000,000 | 31.4 ms -54%15.91 Mitem/s | 33.97 ms -52%14.71 Mitem/s | 32.92 ms -52%15.18 Mitem/s | 32.92 ms -52%15.18 Mitem/s |
n=8(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 191.8 µs -63%26.05 Mitem/s | 229.6 µs -63%21.77 Mitem/s | 206.8 µs -64%24.17 Mitem/s | 207.6 µs -64%24.07 Mitem/s |
| 100,000 | 1.903 ms -64%26.26 Mitem/s | 2.145 ms -64%23.3 Mitem/s | 2.067 ms -64%24.18 Mitem/s | 2.066 ms -64%24.2 Mitem/s |
| 1,000,000 | 20.34 ms -64%24.57 Mitem/s | 23.05 ms -61%21.68 Mitem/s | 21.28 ms -63%23.48 Mitem/s | 21.32 ms -63%23.44 Mitem/s |
n=16(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 149.6 µs -69%33.4 Mitem/s | 167.3 µs -71%29.88 Mitem/s | 158.9 µs -70%31.45 Mitem/s | 158.7 µs -70%31.5 Mitem/s |
| 100,000 | 1.515 ms -70%32.98 Mitem/s | 1.704 ms -71%29.33 Mitem/s | 1.615 ms -70%30.94 Mitem/s | 1.622 ms -69%30.82 Mitem/s |
| 1,000,000 | 15.92 ms -70%31.4 Mitem/s | 17.66 ms -69%28.3 Mitem/s | 16.67 ms -69%29.98 Mitem/s | 16.7 ms -69%29.93 Mitem/s |
generate_proof(16)
n=2(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 132.5 ns +2.0% | 266.7 ns +78% | 140.4 ns -2.7% | 148.3 ns +4.5% |
| 10,000 | 156 ns | 330.4 ns +65% | 175.5 ns | 178.7 ns +1.1% |
| 100,000 | 176.8 ns +0.7% | 318.7 ns +56% | 198.3 ns | 200.6 ns +2.6% |
| 1,000,000 | 193.7 ns -2.6% | 412.5 ns +83% | 217.2 ns -1.8% | 222.3 ns +2.1% |
n=4(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 180.7 ns +3.0% | 443.7 ns +117% | 183.3 ns -7.8% | 192.2 ns -1.4% |
| 10,000 | 196.4 ns | 409.9 ns +29% | 201.5 ns -10% | 208.8 ns -12% |
| 100,000 | 219.8 ns +2.4% | 428.1 ns +75% | 245.8 ns +2.2% | 246.4 ns +3.5% |
| 1,000,000 | 228.9 ns +1.1% | 448.9 ns +74% | 258.9 ns +2.6% | 259.9 ns +4.4% |
n=8(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 322.7 ns +1.7% | 380 ns +1.4% | 361.7 ns -1.4% | 351.7 ns -1.9% |
| 10,000 | 335.7 ns +4.9% | 752.4 ns +106% | 395.5 ns +10% | 406.2 ns +15% |
| 100,000 | 343.5 ns -5.7% | 760.1 ns +80% | 379.9 ns -7.0% | 384.6 ns -4.4% |
| 1,000,000 | 369.5 ns -1.4% | 833.1 ns +81% | 442.4 ns +4.9% | 438.5 ns +6.0% |
n=16(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 583 ns -2.6% | 702.9 ns -5.6% | 674.2 ns -6.5% | 648 ns -6.4% |
| 10,000 | 640.4 ns -3.1% | 786.2 ns -4.4% | 765.4 ns -3.0% | 736.3 ns -3.7% |
| 100,000 | 671.6 ns +4.9% | 801.9 ns -11% | 786.2 ns +11% | 760.6 ns +6.7% |
| 1,000,000 | 656 ns -11% | 812.2 ns -27% | 755 ns -11% | 749.5 ns -9.3% |
verify_proof(16)
n=2(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 1.135 µs -0.9% | 1.301 µs | 1.156 µs -9.8% | 1.195 µs -4.3% |
| 10,000 | 1.603 µs | 3.322 µs +83% | 1.791 µs -0.6% | 1.752 µs -1.5% |
| 100,000 | 1.947 µs +0.5% | 2.239 µs | 2.176 µs | 2.141 µs +3.1% |
| 1,000,000 | 2.27 µs | 2.687 µs -18% | 2.562 µs | 2.537 µs +0.6% |
n=4(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 796.6 ns +1.3% | 911.1 ns +1.7% | 890.4 ns +1.8% | 860.2 ns +1.7% |
| 10,000 | 1.072 µs +0.9% | 1.239 µs +1.7% | 1.208 µs +0.9% | 1.185 µs +1.0% |
| 100,000 | 1.385 µs | 1.572 µs | 1.562 µs +0.7% | 1.54 µs |
| 1,000,000 | 1.583 µs | 1.833 µs -21% | 1.781 µs +0.6% | 1.764 µs |
n=8(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 859.1 ns -0.6% | 973.7 ns -6.5% | 968.5 ns | 933.8 ns |
| 10,000 | 1.103 µs -1.0% | 2.437 µs +92% | 1.239 µs -0.8% | 1.201 µs -1.5% |
| 100,000 | 1.395 µs -0.8% | 1.593 µs -52% | 1.572 µs | 1.514 µs -2.9% |
| 1,000,000 | 1.645 µs | 1.864 µs -1.6% | 1.843 µs | 1.817 µs +1.6% |
n=16(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 1.015 µs +1.0% | 1.161 µs | 1.135 µs +2.2% | 1.1 µs +1.9% |
| 10,000 | 1.395 µs | 1.593 µs +0.6% | 1.572 µs +0.6% | 1.539 µs +0.7% |
| 100,000 | 1.822 µs +0.6% | 2.677 µs +29% | 2.041 µs | 2.029 µs +2.7% |
| 1,000,000 | 2.124 µs | 2.478 µs -55% | 2.395 µs | 2.333 µs -0.7% |