insert (single)(12)
n=2(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 315 µs +1.6%3.174 Mitem/s | 339.2 µs -1.1%2.948 Mitem/s | 321.9 µs3.106 Mitem/s | 322.5 µs -0.8%3.1 Mitem/s |
| 10,000 | 3.892 ms -2.6%2.568 Mitem/s | 4.299 ms2.325 Mitem/s | 4.178 ms -1.3%2.393 Mitem/s | 4.172 ms -1.2%2.396 Mitem/s |
| 100,000 | 50.76 ms -1.8%1.969 Mitem/s | 60.39 ms +14%1.655 Mitem/s | 51.54 ms -1.6%1.94 Mitem/s | 51.62 ms -1.3%1.937 Mitem/s |
n=4(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 345.4 µs -2.4%2.894 Mitem/s | 375.8 µs -14%2.66 Mitem/s | 355.9 µs -1.7%2.809 Mitem/s | 357.4 µs -2.5%2.797 Mitem/s |
| 10,000 | 4.378 ms -1.0%2.283 Mitem/s | 4.834 ms +0.6%2.068 Mitem/s | 4.651 ms -1.3%2.149 Mitem/s | 4.64 ms -1.2%2.154 Mitem/s |
| 100,000 | 55.86 ms -1.9%1.79 Mitem/s | 57.56 ms -1.6%1.737 Mitem/s | 56.91 ms -1.3%1.756 Mitem/s | 56.87 ms -1.4%1.758 Mitem/s |
n=8(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 371.9 µs -3.9%2.688 Mitem/s | 429.9 µs -3.8%2.326 Mitem/s | 398.9 µs -2.0%2.506 Mitem/s | 397.9 µs -2.6%2.512 Mitem/s |
| 10,000 | 4.979 ms -1.3%2.008 Mitem/s | 5.64 ms +3.0%1.772 Mitem/s | 5.331 ms -1.4%1.875 Mitem/s | 5.31 ms -1.5%1.883 Mitem/s |
| 100,000 | 66.27 ms -1.9%1.508 Mitem/s | 67.87 ms -1.4%1.473 Mitem/s | 67.11 ms -1.6%1.49 Mitem/s | 67.12 ms -1.5%1.489 Mitem/s |
n=16(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 511 µs -0.9%1.956 Mitem/s | 536 µs1.865 Mitem/s | 515.1 µs -1.6%1.941 Mitem/s | 516.1 µs -1.7%1.937 Mitem/s |
| 10,000 | 6.636 ms -1.2%1.506 Mitem/s | 7.086 ms -4.5%1.411 Mitem/s | 7.003 ms -1.4%1.427 Mitem/s | 6.979 ms -1.5%1.432 Mitem/s |
| 100,000 | 86.87 ms -1.6%1.151 Mitem/s | 89.04 ms -1.4%1.123 Mitem/s | 87.85 ms -1.5%1.138 Mitem/s | 87.83 ms -1.5%1.138 Mitem/s |
insert_many (batch)(16)
n=2(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 50.45 µs19.81 Mitem/s | 70.2 µs +7.4%14.24 Mitem/s | 56.45 µs17.71 Mitem/s | 54.83 µs +0.8%18.23 Mitem/s |
| 10,000 | 545.5 µs -1.4%18.33 Mitem/s | 576.9 µs -0.9%17.33 Mitem/s | 557.7 µs -1.0%17.92 Mitem/s | 558.4 µs -1.0%17.9 Mitem/s |
| 100,000 | 5.383 ms -1.3%18.57 Mitem/s | 5.923 ms -3.4%16.88 Mitem/s | 5.68 ms -1.7%17.6 Mitem/s | 5.673 ms -1.8%17.62 Mitem/s |
| 1,000,000 | 59.59 ms -0.6%16.78 Mitem/s | 60.97 ms -2.3%16.4 Mitem/s | 60.29 ms -1.8%16.58 Mitem/s | 60.31 ms -1.8%16.57 Mitem/s |
n=4(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 31.74 µs31.49 Mitem/s | 43.41 µs +17%23.03 Mitem/s | 35.49 µs28.16 Mitem/s | 34.4 µs -1.3%29.06 Mitem/s |
| 10,000 | 334.1 µs -4.0%29.92 Mitem/s | 360.6 µs -1.0%27.72 Mitem/s | 347 µs -1.5%28.81 Mitem/s | 346 µs -2.0%28.89 Mitem/s |
| 100,000 | 3.21 ms -1.7%31.14 Mitem/s | 3.49 ms -1.7%28.64 Mitem/s | 3.447 ms -1.8%29 Mitem/s | 3.437 ms -1.9%29.08 Mitem/s |
| 1,000,000 | 35.38 ms -2.6%28.25 Mitem/s | 36.78 ms -2.3%27.18 Mitem/s | 36.2 ms -1.8%27.61 Mitem/s | 36.2 ms -1.7%27.62 Mitem/s |
n=8(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 26.49 µs37.73 Mitem/s | 30.04 µs -7.2%33.28 Mitem/s | 29.58 µs33.8 Mitem/s | 28.56 µs -1.5%35 Mitem/s |
| 10,000 | 275.8 µs +3.0%36.25 Mitem/s | 312.2 µs -2.6%32.02 Mitem/s | 289.6 µs34.52 Mitem/s | 290.6 µs +0.6%34.4 Mitem/s |
| 100,000 | 2.682 ms -2.0%37.28 Mitem/s | 2.906 ms -5.2%34.41 Mitem/s | 2.868 ms -2.4%34.86 Mitem/s | 2.86 ms -2.7%34.96 Mitem/s |
| 1,000,000 | 29.32 ms -2.1%34.09 Mitem/s | 30.55 ms -1.9%32.73 Mitem/s | 30.07 ms -2.1%33.25 Mitem/s | 30.03 ms -2.1%33.29 Mitem/s |
n=16(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 24.79 µs40.33 Mitem/s | 58.49 µs +110%17.09 Mitem/s | 24.87 µs -10%40.2 Mitem/s | 25.56 µs -4.9%39.11 Mitem/s |
| 10,000 | 247.9 µs -4.9%40.32 Mitem/s | 279.6 µs -3.0%35.75 Mitem/s | 261.6 µs -3.2%38.21 Mitem/s | 261.3 µs -3.4%38.27 Mitem/s |
| 100,000 | 2.508 ms -2.4%39.85 Mitem/s | 2.901 ms +6.1%34.46 Mitem/s | 2.665 ms -1.7%37.51 Mitem/s | 2.657 ms -1.8%37.62 Mitem/s |
| 1,000,000 | 26.84 ms -2.5%37.25 Mitem/s | 28.07 ms -1.9%35.61 Mitem/s | 27.65 ms -2.0%36.15 Mitem/s | 27.56 ms -2.1%36.27 Mitem/s |
insert_many (chunked, 100/batch)(12)
n=2(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 540.5 µs -0.5%18.49 Mitem/s | 615.2 µs -3.1%16.25 Mitem/s | 574.1 µs -3.8%17.41 Mitem/s | 571.1 µs -4.2%17.5 Mitem/s |
| 100,000 | 5.7 ms -5.3%17.54 Mitem/s | 6.175 ms -3.1%16.19 Mitem/s | 5.914 ms -3.6%16.9 Mitem/s | 5.904 ms -3.9%16.93 Mitem/s |
| 1,000,000 | 61.66 ms -4.1%16.21 Mitem/s | 63.47 ms -4.3%15.75 Mitem/s | 62.72 ms -3.5%15.94 Mitem/s | 62.65 ms -3.6%15.96 Mitem/s |
n=4(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 358.5 µs +1.1%27.89 Mitem/s | 452.1 µs -2.0%22.11 Mitem/s | 378 µs -2.1%26.44 Mitem/s | 380.4 µs -1.7%26.28 Mitem/s |
| 100,000 | 3.747 ms -2.9%26.68 Mitem/s | 4.192 ms +2.2%23.85 Mitem/s | 3.91 ms -3.2%25.57 Mitem/s | 3.91 ms -3.2%25.57 Mitem/s |
| 1,000,000 | 41.11 ms -3.3%24.32 Mitem/s | 43.3 ms -3.6%23.09 Mitem/s | 42.05 ms -3.3%23.77 Mitem/s | 42 ms -3.1%23.8 Mitem/s |
n=8(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 315.7 µs -4.7%31.66 Mitem/s | 351.7 µs -2.1%28.42 Mitem/s | 332.4 µs -3.3%30.07 Mitem/s | 334 µs -2.9%29.93 Mitem/s |
| 100,000 | 3.279 ms -3.4%30.49 Mitem/s | 3.712 ms -2.0%26.93 Mitem/s | 3.465 ms -3.6%28.85 Mitem/s | 3.465 ms -3.3%28.85 Mitem/s |
| 1,000,000 | 36.57 ms -2.7%27.34 Mitem/s | 38.42 ms -4.4%26.02 Mitem/s | 37.15 ms -3.8%26.91 Mitem/s | 37.19 ms -3.5%26.88 Mitem/s |
n=16(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 310.8 µs -6.6%32.16 Mitem/s | 349.9 µs -10.0%28.57 Mitem/s | 328.4 µs -3.5%30.44 Mitem/s | 329.4 µs -3.7%30.35 Mitem/s |
| 100,000 | 3.296 ms -3.1%30.33 Mitem/s | 3.64 ms27.46 Mitem/s | 3.478 ms -3.1%28.74 Mitem/s | 3.471 ms -3.1%28.8 Mitem/s |
| 1,000,000 | 37.25 ms -3.4%26.83 Mitem/s | 39.3 ms -1.8%25.44 Mitem/s | 38.14 ms -3.4%26.21 Mitem/s | 38.11 ms -3.3%26.23 Mitem/s |
insert_many (chunked, 1000/batch)(12)
n=2(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 518.1 µs19.3 Mitem/s | 579.1 µs -0.8%17.26 Mitem/s | 559.6 µs -1.9%17.86 Mitem/s | 555.3 µs -2.2%18 Mitem/s |
| 100,000 | 5.381 ms -3.4%18.58 Mitem/s | 5.709 ms -6.3%17.51 Mitem/s | 5.628 ms -2.2%17.76 Mitem/s | 5.611 ms -2.5%17.82 Mitem/s |
| 1,000,000 | 57.78 ms -1.9%17.3 Mitem/s | 60.39 ms -0.9%16.55 Mitem/s | 58.8 ms -2.4%17 Mitem/s | 58.73 ms -2.4%17.02 Mitem/s |
n=4(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 331.8 µs +3.5%30.13 Mitem/s | 360.5 µs -5.5%27.73 Mitem/s | 345.2 µs -1.7%28.96 Mitem/s | 345.7 µs -1.4%28.91 Mitem/s |
| 100,000 | 3.299 ms -2.0%30.3 Mitem/s | 3.634 ms27.51 Mitem/s | 3.457 ms -2.5%28.92 Mitem/s | 3.457 ms -2.2%28.92 Mitem/s |
| 1,000,000 | 35.37 ms -3.4%28.26 Mitem/s | 36.79 ms -2.7%27.17 Mitem/s | 36.33 ms -2.5%27.52 Mitem/s | 36.22 ms -2.6%27.6 Mitem/s |
n=8(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 271.1 µs -3.9%36.88 Mitem/s | 315.5 µs -8.4%31.69 Mitem/s | 288.4 µs -2.8%34.66 Mitem/s | 288.7 µs -3.1%34.62 Mitem/s |
| 100,000 | 2.76 ms -2.7%36.21 Mitem/s | 2.966 ms -5.3%33.71 Mitem/s | 2.901 ms -2.5%34.46 Mitem/s | 2.888 ms -2.8%34.61 Mitem/s |
| 1,000,000 | 29.58 ms -3.0%33.79 Mitem/s | 30.97 ms -2.3%32.28 Mitem/s | 30.47 ms -2.6%32.81 Mitem/s | 30.4 ms -2.7%32.88 Mitem/s |
n=16(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 253.6 µs -5.5%39.42 Mitem/s | 285.9 µs -2.7%34.97 Mitem/s | 268.7 µs -3.6%37.2 Mitem/s | 268.9 µs -3.4%37.17 Mitem/s |
| 100,000 | 2.59 ms -0.7%38.6 Mitem/s | 2.765 ms -6.9%36.15 Mitem/s | 2.725 ms -1.9%36.69 Mitem/s | 2.724 ms -1.8%36.71 Mitem/s |
| 1,000,000 | 27.74 ms -2.7%36.04 Mitem/s | 29.13 ms -9.7%34.32 Mitem/s | 28.61 ms -2.5%34.94 Mitem/s | 28.54 ms -2.7%35.03 Mitem/s |
insert_many (incremental, half pre-filled)(12)
n=2(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 258.2 µs19.36 Mitem/s | 322.4 µs -2.6%15.5 Mitem/s | 272.2 µs -4.1%18.36 Mitem/s | 273.7 µs -4.0%18.26 Mitem/s |
| 100,000 | 2.652 ms -3.0%18.84 Mitem/s | 2.953 ms -2.4%16.92 Mitem/s | 2.757 ms -3.9%18.12 Mitem/s | 2.759 ms -3.9%18.12 Mitem/s |
| 1,000,000 | 28.89 ms -4.2%17.3 Mitem/s | 32.27 ms +4.3%15.49 Mitem/s | 29.55 ms -3.6%16.91 Mitem/s | 29.51 ms -3.6%16.93 Mitem/s |
n=4(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 158.4 µs -3.0%31.56 Mitem/s | 188.7 µs -1.0%26.49 Mitem/s | 168.8 µs -4.5%29.61 Mitem/s | 168.9 µs -3.1%29.6 Mitem/s |
| 100,000 | 1.588 ms -4.6%31.47 Mitem/s | 1.76 ms -6.8%28.4 Mitem/s | 1.669 ms -4.0%29.94 Mitem/s | 1.666 ms -4.2%30 Mitem/s |
| 1,000,000 | 17.01 ms -3.9%29.39 Mitem/s | 17.81 ms -6.3%28.06 Mitem/s | 17.63 ms -4.0%28.34 Mitem/s | 17.59 ms -4.0%28.42 Mitem/s |
n=8(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 133.2 µs -1.6%37.52 Mitem/s | 150.1 µs -16%33.29 Mitem/s | 133.8 µs -10%37.34 Mitem/s | 138.2 µs -6.6%36.16 Mitem/s |
| 100,000 | 1.333 ms37.49 Mitem/s | 1.43 ms -3.9%34.96 Mitem/s | 1.394 ms -4.3%35.86 Mitem/s | 1.395 ms -4.0%35.83 Mitem/s |
| 1,000,000 | 14.19 ms -4.3%35.23 Mitem/s | 14.98 ms -4.8%33.36 Mitem/s | 14.77 ms -4.2%33.83 Mitem/s | 14.73 ms -4.1%33.92 Mitem/s |
n=16(3)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 124.2 µs40.25 Mitem/s | 146.1 µs -0.9%34.2 Mitem/s | 124.7 µs -8.6%40.09 Mitem/s | 129.5 µs -3.9%38.6 Mitem/s |
| 100,000 | 1.242 ms40.23 Mitem/s | 1.431 ms +2.8%34.93 Mitem/s | 1.297 ms -4.3%38.53 Mitem/s | 1.298 ms -4.2%38.51 Mitem/s |
| 1,000,000 | 13.15 ms -3.5%38.01 Mitem/s | 15.88 ms +10.0%31.47 Mitem/s | 13.64 ms -4.1%36.63 Mitem/s | 13.65 ms -3.6%36.61 Mitem/s |
generate_proof(16)
n=2(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 103.2 ns -5.4% | 118.9 ns -6.2% | 105.8 ns -14% | 109.1 ns -9.9% |
| 10,000 | 119.5 ns -6.1% | 138.4 ns -4.9% | 134.5 ns -5.9% | 131.5 ns -7.6% |
| 100,000 | 131.2 ns -6.6% | 150.8 ns -7.2% | 147.5 ns -6.2% | 143.9 ns -8.1% |
| 1,000,000 | 144.3 ns -5.9% | 214.6 ns -36% | 163.2 ns -5.6% | 171.3 ns -1.1% |
n=4(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 175.5 ns +0.7% | 201.5 ns +1.9% | 197 ns | 188.2 ns -3.1% |
| 10,000 | 191.1 ns -0.7% | 218.5 ns -21% | 214.6 ns | 207.8 ns -4.2% |
| 100,000 | 205.4 ns | 232.8 ns -1.6% | 230.2 ns -0.6% | 223.6 ns -2.5% |
| 1,000,000 | 217.2 ns +1.2% | 247.1 ns +1.6% | 242.6 ns +0.8% | 233.1 ns -2.0% |
n=8(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 340.9 ns +10% | 416.4 ns +15% | 390.4 ns +12% | 380.3 ns +9.9% |
| 10,000 | 325.2 ns -4.6% | 791.4 ns +104% | 374.7 ns -0.7% | 373.3 ns |
| 100,000 | 353.9 ns -1.4% | 416.4 ns +2.6% | 406 ns +3.3% | 393.2 ns +1.3% |
| 1,000,000 | 361.7 ns +2.2% | 465.9 ns +7.8% | 432 ns +1.8% | 424.9 ns +1.9% |
n=16(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 619.6 ns +3.5% | 760.1 ns +3.5% | 684.6 ns -3.3% | 696.3 ns +1.0% |
| 10,000 | 661.1 ns -2.3% | 765.4 ns -2.0% | 692.5 ns -10% | 711.2 ns -6.0% |
| 100,000 | 682 ns -7.1% | 801.9 ns -7.8% | 781 ns -8.5% | 759.8 ns -8.8% |
| 1,000,000 | 687.2 ns | 864.4 ns +1.9% | 835.6 ns +5.6% | 803.1 ns +1.7% |
verify_proof(16)
n=2(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 484.1 ns -0.5% | 564.9 ns -71% | 503.7 ns -7.4% | 517.9 ns -4.9% |
| 10,000 | 676.9 ns -0.7% | 1.63 µs +135% | 765.4 ns +12% | 745 ns +8.8% |
| 100,000 | 827.9 ns | 932.1 ns -0.5% | 926.9 ns +11% | 902.5 ns +3.3% |
| 1,000,000 | 968.5 ns | 1.624 µs +47% | 1.088 µs | 1.051 µs |
n=4(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 468.5 ns +1.1% | 528.4 ns -1.5% | 521.9 ns -0.7% | 498.9 ns -2.7% |
| 10,000 | 656 ns | 749.7 ns | 734.1 ns -0.7% | 711.5 ns -1.3% |
| 100,000 | 801.7 ns | 1.171 µs +28% | 900.7 ns | 886.6 ns |
| 1,000,000 | 937.2 ns | 1.062 µs -22% | 1.051 µs -0.6% | 1.012 µs -4.1% |
n=8(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 588.2 ns -0.9% | 2.296 µs +242% | 598.7 ns -9.4% | 628.3 ns -1.1% |
| 10,000 | 812.2 ns -0.6% | 921.6 ns | 827.9 ns -9.7% | 867.7 ns -2.4% |
| 100,000 | 989.2 ns -1.1% | 1.135 µs -2.7% | 1.114 µs -0.9% | 1.084 µs |
| 1,000,000 | 1.176 µs | 1.343 µs | 1.322 µs | 1.289 µs |
n=16(4)
| count | fastest | slowest | median | mean |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 807 ns | 921.6 ns +0.6% | 820 ns -9.5% | 855.5 ns -1.9% |
| 10,000 | 1.156 µs | 1.343 µs +1.6% | 1.26 µs -4.0% | 1.244 µs -2.4% |
| 100,000 | 1.479 µs -0.7% | 1.677 µs -0.6% | 1.656 µs -0.6% | 1.598 µs -1.8% |
| 1,000,000 | 1.781 µs -0.6% | 2.031 µs +0.5% | 1.859 µs -7.0% | 1.901 µs -3.4% |