"chr11:66478458"	"chr11:66478459"	22	44	50.0
"chr11:66478458"	"chr11:66478460"	12	44	27.272728
"chr11:66478458"	"chr11:66478461"	8	42	19.047619
"chr11:66478458"	"chr11:66478462"	9	41	21.95122
"chr11:66478459"	"chr11:66478460"	12	44	27.272728
"chr11:66478459"	"chr11:66478461"	8	42	19.047619
"chr11:66478459"	"chr11:66478462"	9	41	21.95122
"chr11:66478460"	"chr11:66478461"	8	42	19.047619
"chr11:66478460"	"chr11:66478462"	9	41	21.95122
"chr11:66478461"	"chr11:66478462"	11	39	28.20513
