%=TRO 2.00 GOP 2017:120:63556 GOP 2013:168:00000 2013:169:00000 N MIX
*-------------------------------------------------------------------------------
+FILE/REFERENCE
*INFO_TYPE_________ INFO________________________________________________________
 DESCRIPTION GOP - Geodetic Observatory Pecny, RIGTC
 OUTPUT Solution parameters
 CONTACT gnss@pecny.cz
 SOFTWARE G-Nut/Shu
 INPUT GNSS/NWM/RAO/OTH data
-FILE/REFERENCE
*-------------------------------------------------------------------------------
+TROP/DESCRIPTION
*_________KEYWORD_____________ __VALUE(S)_______________________________________
 REFRACTIVITY COEFFICIENTS 77.60 70.40 373900.0
 TROPO SAMPLING INTERVAL 3600
 TIME SYSTEM UTC
 TROPO PARAMETER NAMES WVPDEC WMTLPS TEMLPS ZWDDEC WVPRES SCLHGT IWV PRESS HUMSPC TEMDRY WMTEMP TRODRY TROTOT TROWET
 TROPO PARAMETER UNITS 1 1e+03 1e+03 1 1 0.001 1 1 1 1 1 1e+03 1e+03 1e+03
 TROPO PARAMETER WIDTH 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6
-TROP/DESCRIPTION
*-------------------------------------------------------------------------------
+SITE/ID
*STATION__ PT __DOMES__ T _STATION_DESCRIPTION__ _LONGITUDE _LATITUDE_ _HGT_ELI_ _HGT_MSL_
 GOPE00CZE A 11502M002 N 14.785625 49.913706 592.716 630.502
 WTZR00DEU A 14201M010 N 12.878912 49.144199 666.119 705.725
 ZIMM00CHE A 14001M004 N 7.465279 46.877099 956.324 1000.057
-SITE/ID
*-------------------------------------------------------------------------------
+SITE/COORDINATES
*STATION__ PT SOLN T DATA_START____ DATA_END______ __STA_X_____ __STA_Y_____ __STA_Z_____ SYSTEM REMRK
 GOPE00CZE A 1 N 2013:168:00000 2013:169:00000 3979316.100 1050312.600 4857067.400 IGS08 GOP
 WTZR00DEU A 1 N 2013:168:00000 2013:169:00000 4075580.800 931853.900 4801568.800 IGS08 GOP
 ZIMM00CHE A 1 N 2013:168:00000 2013:169:00000 4331297.300 567556.000 4633134.600 IGS08 GOP
-SITE/COORDINATES
*-------------------------------------------------------------------------------
+TROP/SOLUTION
*STATION__ ____EPOCH___ WVPDEC WMTLPS TEMLPS ZWDDEC WVPRES SCLHGT IWV PRESS HUMSPC TEMDRY WMTEMP TRODRY TROTOT TROWET
 GOPE00CZE 2013:168:00000 2.58 6.23 6.51 2.80 12.51 8.081 22.67 953.04 8.202 293.1 280.1 2169.4 2311.4 142.0
 GOPE00CZE 2013:168:03600 2.49 6.21 6.50 2.74 12.21 8.081 22.79 953.13 8.006 292.7 279.9 2169.6 2312.5 142.9
 GOPE00CZE 2013:168:07200 2.41 6.18 6.49 2.68 11.91 8.082 22.92 953.22 7.810 292.4 279.8 2169.8 2313.6 143.7
 GOPE00CZE 2013:168:10800 2.33 6.16 6.48 2.62 11.61 8.082 23.05 953.32 7.614 292.1 279.7 2170.0 2314.6 144.6
 GOPE00CZE 2013:168:14400 2.24 6.13 6.47 2.57 11.31 8.082 23.17 953.41 7.418 291.8 279.5 2170.2 2315.7 145.5
 GOPE00CZE 2013:168:18000 2.16 6.11 6.46 2.51 11.02 8.082 23.30 953.50 7.222 291.4 279.4 2170.5 2316.8 146.3
 GOPE00CZE 2013:168:21600 2.08 6.08 6.45 2.45 10.72 8.082 23.42 953.59 7.026 291.1 279.3 2170.7 2317.8 147.2
 GOPE00CZE 2013:168:25200 2.11 6.17 6.52 2.52 11.23 8.089 23.79 953.60 7.361 291.9 279.8 2170.7 2319.9 149.2
 GOPE00CZE 2013:168:28800 2.18 6.30 6.62 2.64 11.97 8.098 24.24 953.57 7.847 293.0 280.5 2170.6 2322.2 151.6
 GOPE00CZE 2013:168:32400 2.27 6.45 6.74 2.77 12.84 8.109 24.74 953.51 8.418 294.3 281.3 2170.5 2324.7 154.2
 GOPE00CZE 2013:168:36000 2.36 6.60 6.86 2.92 13.74 8.120 25.27 953.42 9.010 295.6 282.2 2170.3 2327.4 157.1
 GOPE00CZE 2013:168:39600 2.44 6.75 6.97 3.06 14.57 8.131 25.81 953.30 9.556 296.9 283.1 2170.0 2330.0 160.0
 GOPE00CZE 2013:168:43200 2.50 6.89 7.06 3.17 15.23 8.141 26.34 953.15 9.992 298.0 283.8 2169.7 2332.5 162.9
 GOPE00CZE 2013:168:46800 2.46 6.97 7.12 3.22 15.38 8.149 26.83 952.95 10.096 298.7 284.3 2169.2 2334.8 165.6
 GOPE00CZE 2013:168:50400 2.40 7.05 7.16 3.25 15.37 8.155 27.31 952.73 10.091 299.2 284.7 2168.7 2337.1 168.4
 GOPE00CZE 2013:168:54000 2.33 7.10 7.19 3.26 15.27 8.161 27.78 952.49 10.031 299.5 285.0 2168.2 2339.3 171.1
 GOPE00CZE 2013:168:57600 2.26 7.15 7.21 3.27 15.16 8.166 28.23 952.26 9.966 299.7 285.3 2167.7 2341.3 173.7
 GOPE00CZE 2013:168:61200 2.21 7.19 7.21 3.29 15.12 8.171 28.65 952.05 9.950 299.7 285.5 2167.2 2343.3 176.1
 GOPE00CZE 2013:168:64800 2.19 7.21 7.20 3.32 15.24 8.174 29.04 951.90 10.033 299.6 285.7 2166.8 2345.2 178.3
 GOPE00CZE 2013:168:68400 2.28 7.22 7.15 3.42 15.94 8.176 29.31 951.90 10.486 299.1 286.0 2166.8 2346.7 179.9
 GOPE00CZE 2013:168:72000 2.37 7.23 7.11 3.51 16.64 8.177 29.59 951.90 10.940 298.7 286.2 2166.8 2348.3 181.4
 GOPE00CZE 2013:168:75600 2.46 7.24 7.07 3.61 17.33 8.179 29.87 951.90 11.394 298.2 286.5 2166.8 2349.8 183.0
 GOPE00CZE 2013:168:79200 2.55 7.25 7.02 3.71 18.03 8.180 30.15 951.90 11.848 297.7 286.7 2166.8 2351.4 184.5
 GOPE00CZE 2013:168:82800 2.64 7.26 6.98 3.80 18.72 8.182 30.43 951.90 12.301 297.3 287.0 2166.8 2352.9 186.1
 GOPE00CZE 2013:169:00000 2.73 7.27 6.94 3.90 19.42 8.184 30.71 951.90 12.755 296.8 287.2 2166.8 2354.5 187.6
 ...
 ZIMM00CHE 2013:168:00000 3.02 7.12 6.87 3.86 18.78 8.106 28.07 912.71 12.261 294.8 284.1 2078.5 2253.5 175.0
 ZIMM00CHE 2013:168:03600 3.01 7.15 6.89 3.83 18.40 8.107 27.54 912.56 12.165 294.7 284.1 2078.2 2249.9 171.8
 ZIMM00CHE 2013:168:07200 3.00 7.18 6.91 3.80 18.02 8.108 27.01 912.41 12.069 294.5 284.1 2077.8 2246.3 168.5
 ZIMM00CHE 2013:168:10800 2.99 7.21 6.93 3.77 17.64 8.108 26.49 912.26 11.973 294.4 284.1 2077.5 2242.7 165.3
 ZIMM00CHE 2013:168:14400 2.98 7.24 6.95 3.74 17.26 8.109 25.96 912.11 11.877 294.3 284.1 2077.1 2239.2 162.0
 ZIMM00CHE 2013:168:18000 2.97 7.27 6.97 3.72 16.88 8.110 25.43 911.96 11.781 294.2 284.1 2076.8 2235.6 158.8
 ZIMM00CHE 2013:168:21600 2.96 7.30 6.98 3.69 16.49 8.111 24.91 911.81 11.685 294.0 284.1 2076.4 2232.0 155.5
 ZIMM00CHE 2013:168:25200 2.93 7.30 7.07 3.65 16.31 8.115 24.84 911.75 11.520 294.8 284.2 2076.3 2231.4 155.1
 ZIMM00CHE 2013:168:28800 2.90 7.28 7.18 3.62 16.20 8.120 24.94 911.71 11.347 295.8 284.3 2076.2 2231.8 155.6
 ZIMM00CHE 2013:168:32400 2.86 7.26 7.29 3.58 16.16 8.126 25.19 911.69 11.190 296.9 284.5 2076.2 2233.2 157.0
 ZIMM00CHE 2013:168:36000 2.82 7.24 7.42 3.53 16.17 8.131 25.57 911.68 11.070 298.1 284.7 2076.2 2235.4 159.3
 ZIMM00CHE 2013:168:39600 2.77 7.21 7.54 3.48 16.24 8.137 26.05 911.66 11.009 299.3 284.9 2076.1 2238.4 162.2
 ZIMM00CHE 2013:168:43200 2.71 7.19 7.65 3.42 16.34 8.143 26.63 911.63 11.031 300.2 285.0 2076.0 2241.9 165.8
 ZIMM00CHE 2013:168:46800 2.63 7.20 7.76 3.34 16.45 8.149 27.27 911.47 11.217 300.9 285.0 2075.7 2245.6 169.9
 ZIMM00CHE 2013:168:50400 2.55 7.21 7.87 3.24 16.60 8.155 28.02 911.29 11.488 301.5 285.1 2075.3 2249.9 174.7
 ZIMM00CHE 2013:168:54000 2.47 7.22 7.96 3.15 16.80 8.160 28.82 911.12 11.807 301.9 285.0 2074.9 2254.7 179.8
 ZIMM00CHE 2013:168:57600 2.39 7.22 8.02 3.06 17.01 8.164 29.64 911.01 12.138 302.1 285.0 2074.6 2259.8 185.1
 ZIMM00CHE 2013:168:61200 2.32 7.21 8.05 2.98 17.25 8.166 30.43 910.99 12.445 302.0 284.9 2074.6 2264.8 190.2
 ZIMM00CHE 2013:168:64800 2.27 7.19 8.04 2.92 17.50 8.165 31.15 911.09 12.692 301.7 284.7 2074.8 2269.7 194.9
 ZIMM00CHE 2013:168:68400 2.28 7.11 7.90 2.92 17.76 8.158 31.57 911.58 12.704 300.8 284.3 2075.9 2273.6 197.7
 ZIMM00CHE 2013:168:72000 2.29 7.04 7.75 2.93 18.01 8.150 32.00 912.08 12.716 299.9 283.9 2077.1 2277.6 200.5
 ZIMM00CHE 2013:168:75600 2.31 6.96 7.61 2.93 18.27 8.143 32.42 912.57 12.728 298.9 283.6 2078.2 2281.6 203.4
 ZIMM00CHE 2013:168:79200 2.32 6.88 7.47 2.93 18.53 8.135 32.85 913.07 12.740 298.0 283.2 2079.3 2285.5 206.2
 ZIMM00CHE 2013:168:82800 2.33 6.81 7.33 2.94 18.78 8.128 33.27 913.56 12.753 297.0 282.8 2080.4 2289.5 209.0
 ZIMM00CHE 2013:169:00000 2.34 6.73 7.19 2.94 19.04 8.120 33.70 914.05 12.765 296.1 282.5 2081.6 2293.4 211.8
-TROP/SOLUTION
%=ENDTRO
