# unix_time, cycles_done, cur_path, paths_total, pending_total, pending_favs, map_size, unique_crashes, unique_hangs, max_depth, execs_per_sec
1447696888, 0, 0, 376, 376, 90, 6.87%, 0, 0, 1, 180.41
1447696894, 0, 0, 397, 397, 90, 6.93%, 0, 0, 2, 1764.12
1447696899, 0, 0, 398, 398, 90, 6.93%, 0, 0, 2, 1790.86
1447696904, 0, 0, 400, 400, 90, 6.93%, 0, 0, 2, 1764.69
1447696909, 0, 0, 401, 401, 90, 6.93%, 0, 0, 2, 1755.06
1447696914, 0, 0, 403, 403, 90, 6.93%, 0, 0, 2, 1617.56
1447696919, 0, 0, 404, 404, 90, 6.93%, 0, 0, 2, 1600.88
1447696939, 0, 0, 405, 405, 90, 6.93%, 0, 0, 2, 1539.49
1447696949, 0, 0, 406, 406, 90, 6.93%, 0, 0, 2, 1567.41
1447696959, 0, 0, 407, 407, 90, 6.93%, 0, 0, 2, 1708.42
1447696964, 0, 2, 407, 406, 96, 6.93%, 0, 0, 2, 1644.12
1447696970, 0, 3, 407, 405, 95, 6.93%, 0, 0, 2, 74.18
1447696985, 0, 3, 411, 409, 95, 6.93%, 0, 0, 2, 104.27
1447696990, 0, 3, 416, 414, 95, 6.94%, 0, 0, 2, 117.92
1447696995, 0, 3, 419, 417, 95, 6.94%, 0, 0, 2, 99.23
1447697000, 0, 3, 423, 421, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 93.69
1447697026, 0, 3, 424, 422, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 72.59
1447697031, 0, 3, 425, 423, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 91.64
1447697036, 0, 3, 426, 424, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 70.04
1447697057, 0, 3, 427, 425, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 83.90
1447697088, 0, 3, 428, 426, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 87.13
1447697093, 0, 3, 433, 431, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 114.19
1447697098, 0, 3, 434, 432, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 109.00
1447697108, 0, 3, 436, 434, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 88.98
1447697118, 0, 3, 438, 436, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 68.22
1447697133, 0, 3, 439, 437, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 74.49
1447697138, 0, 3, 440, 438, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 89.78
1447697144, 0, 3, 441, 439, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 90.59
1447697149, 0, 3, 442, 440, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 81.73
1447697159, 0, 3, 445, 443, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 80.34
1447697164, 0, 3, 446, 444, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 74.66
1447697169, 0, 3, 447, 445, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 80.84
1447697174, 0, 3, 449, 447, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 83.02
1447697190, 0, 3, 450, 448, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 78.68
1447697200, 0, 3, 451, 449, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 83.00
1447697205, 0, 3, 452, 450, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 81.00
1447697215, 0, 3, 453, 451, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 81.03
1447697231, 0, 3, 454, 452, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 68.73
1447697236, 0, 3, 456, 454, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 89.13
1447697251, 0, 3, 457, 455, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 66.65
1447697298, 0, 3, 458, 456, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 95.48
1447697303, 0, 3, 459, 457, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 78.72
1447697359, 0, 3, 460, 458, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 78.64
1447697375, 0, 3, 461, 459, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 75.32
1447697380, 0, 3, 464, 462, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 76.34
1447697390, 0, 3, 465, 463, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 75.89
1447697427, 0, 3, 466, 464, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 84.11
1447697432, 0, 3, 468, 466, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 81.89
1447697473, 0, 3, 469, 467, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 74.43
1447697591, 0, 3, 470, 468, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 67.57
1447697730, 0, 3, 471, 469, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 64.51
1447697771, 0, 3, 472, 470, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 71.37
1447697906, 0, 3, 473, 471, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 56.46
1447697983, 0, 3, 474, 472, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 61.52
1447697999, 0, 3, 475, 473, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 64.52
1447698050, 0, 3, 476, 474, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 68.06
1447698452, 0, 3, 477, 475, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 60.88
1447698489, 0, 3, 478, 476, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 56.45
1447698494, 0, 3, 480, 478, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 63.88
1447698499, 0, 3, 486, 484, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 63.55
1447698504, 0, 3, 488, 486, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 61.20
1447698514, 0, 3, 489, 487, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 58.88
1447698540, 0, 3, 490, 488, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 51.74
1447698556, 0, 3, 491, 489, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 55.54
1447698566, 0, 3, 493, 491, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 56.13
1447698628, 0, 3, 494, 492, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 55.85
1447698638, 0, 3, 495, 493, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 54.77
1447698653, 0, 3, 496, 494, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 52.60
1447698673, 0, 3, 497, 495, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 53.75
1447698683, 0, 3, 498, 496, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 51.02
1447698724, 0, 3, 499, 497, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 57.37
1447698729, 0, 3, 500, 498, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 55.60
1447698801, 0, 3, 502, 500, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 54.52
1447698909, 0, 3, 504, 502, 95, 6.95%, 0, 0, 2, 55.21
1447698914, 0, 3, 506, 504, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 53.29
1447698924, 0, 3, 508, 506, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 50.30
1447698995, 0, 3, 511, 509, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 52.89
1447699000, 0, 3, 513, 511, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 52.22
1447699006, 0, 3, 516, 514, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 51.05
1447699011, 0, 3, 517, 515, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 49.87
1447699016, 0, 3, 518, 516, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 49.90
1447699021, 0, 3, 519, 517, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 48.44
1447699036, 0, 3, 521, 519, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 47.29
1447699041, 0, 3, 523, 521, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 47.36
1447699046, 0, 3, 525, 523, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 47.31
1447699051, 0, 3, 526, 524, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 47.57
1447699056, 0, 3, 528, 526, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 47.48
1447699066, 0, 3, 530, 528, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 47.53
1447699072, 0, 3, 531, 529, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 47.20
1447699077, 0, 3, 532, 530, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 47.61
1447699082, 0, 3, 534, 532, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 48.42
1447699087, 0, 3, 537, 535, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 48.10
1447699092, 0, 3, 538, 536, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 47.80
1447699097, 0, 3, 539, 537, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 48.00
1447699112, 0, 3, 540, 538, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 47.99
1447699118, 0, 3, 541, 539, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 48.24
1447699128, 0, 3, 542, 540, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 48.17
1447699133, 0, 3, 544, 542, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 47.44
1447699255, 0, 3, 545, 543, 95, 6.96%, 0, 0, 2, 84.86
