# unix_time, cycles_done, cur_path, paths_total, pending_total, pending_favs, map_size, unique_crashes, unique_hangs, max_depth, execs_per_sec
1447713938, 0, 0, 376, 376, 90, 6.97%, 0, 0, 1, 193.56
1447713943, 0, 0, 397, 397, 90, 7.02%, 0, 0, 2, 1539.09
1447713948, 0, 0, 400, 400, 90, 7.02%, 0, 0, 2, 1594.67
1447713953, 0, 0, 402, 402, 90, 7.03%, 0, 0, 2, 1580.26
1447713963, 0, 0, 404, 404, 90, 7.03%, 0, 0, 2, 1533.66
1447713974, 0, 0, 405, 405, 90, 7.03%, 0, 0, 2, 1581.30
1447714019, 0, 3, 405, 403, 99, 7.03%, 0, 0, 2, 65.59
1447714035, 0, 3, 407, 405, 99, 7.03%, 0, 0, 2, 102.54
1447714040, 0, 3, 411, 409, 99, 7.04%, 0, 0, 2, 134.81
1447714045, 0, 3, 415, 413, 99, 7.04%, 0, 0, 2, 119.05
1447714050, 0, 3, 417, 415, 99, 7.04%, 0, 0, 2, 97.03
1447714055, 0, 3, 418, 416, 99, 7.04%, 0, 0, 2, 89.28
1447714091, 0, 3, 419, 417, 99, 7.04%, 0, 0, 2, 68.01
1447714142, 0, 3, 424, 422, 99, 7.04%, 0, 0, 2, 106.40
1447714147, 0, 3, 425, 423, 99, 7.04%, 0, 0, 2, 129.94
1447714152, 0, 3, 426, 424, 99, 7.04%, 0, 0, 2, 106.71
1447714157, 0, 3, 428, 426, 99, 7.04%, 0, 0, 2, 88.30
1447714163, 0, 3, 429, 427, 99, 7.04%, 0, 0, 2, 83.76
1447714173, 0, 3, 431, 429, 99, 7.04%, 0, 0, 2, 62.39
1447714188, 0, 3, 433, 431, 99, 7.04%, 0, 0, 2, 78.59
1447714193, 0, 3, 434, 432, 99, 7.04%, 0, 0, 2, 91.87
1447714199, 0, 3, 435, 433, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 92.49
1447714209, 0, 3, 438, 436, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 82.38
1447714219, 0, 3, 440, 438, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 74.52
1447714230, 0, 3, 441, 439, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 87.00
1447714250, 0, 3, 442, 440, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 83.87
1447714265, 0, 3, 443, 441, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 78.89
1447714286, 0, 3, 445, 443, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 79.89
1447714291, 0, 3, 446, 444, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 78.46
1447714353, 0, 3, 447, 445, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 89.16
1447714358, 0, 3, 448, 446, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 74.66
1447714415, 0, 3, 449, 447, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 70.14
1447714430, 0, 3, 451, 449, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 74.46
1447714436, 0, 3, 453, 451, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 72.42
1447714446, 0, 3, 454, 452, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 75.00
1447714482, 0, 3, 455, 453, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 87.26
1447714487, 0, 3, 457, 455, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 86.31
1447714523, 0, 3, 458, 456, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 77.57
1447714647, 0, 3, 459, 457, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 66.32
1447714786, 0, 3, 460, 458, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 59.66
1447714832, 0, 3, 461, 459, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 69.55
1447714962, 0, 3, 462, 460, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 66.63
1447715044, 0, 3, 463, 461, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 63.99
1447715059, 0, 3, 464, 462, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 64.79
1447715106, 0, 3, 465, 463, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 72.09
1447715507, 0, 3, 466, 464, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 60.98
1447715549, 0, 3, 467, 465, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 59.87
1447715554, 0, 3, 470, 468, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 63.14
1447715559, 0, 3, 476, 474, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 62.43
1447715564, 0, 3, 477, 475, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 60.48
1447715575, 0, 3, 478, 476, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 58.76
1447715600, 0, 3, 479, 477, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 52.86
1447715616, 0, 3, 480, 478, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 55.26
1447715626, 0, 3, 482, 480, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 54.96
1447715687, 0, 3, 483, 481, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 55.95
1447715698, 0, 3, 484, 482, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 54.45
1447715713, 0, 3, 485, 483, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 52.71
1447715733, 0, 3, 486, 484, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 54.29
1447715738, 0, 3, 487, 485, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 55.26
1447715784, 0, 3, 489, 487, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 56.95
1447715857, 0, 3, 491, 489, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 54.30
1447715964, 0, 3, 492, 490, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 54.08
1447715969, 0, 3, 494, 492, 99, 7.05%, 0, 0, 2, 53.62
1447715974, 0, 3, 495, 493, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 53.43
1447715979, 0, 3, 497, 495, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 52.61
1447716051, 0, 3, 499, 497, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 52.25
1447716056, 0, 3, 501, 499, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 52.17
1447716061, 0, 3, 504, 502, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 50.81
1447716066, 0, 3, 506, 504, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 49.88
1447716076, 0, 3, 508, 506, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 48.36
1447716092, 0, 3, 509, 507, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 48.52
1447716097, 0, 3, 512, 510, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 48.43
1447716102, 0, 3, 513, 511, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 48.36
1447716107, 0, 3, 515, 513, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 48.27
1447716112, 0, 3, 516, 514, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 47.83
1447716117, 0, 3, 517, 515, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 47.34
1447716122, 0, 3, 519, 517, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 47.84
1447716132, 0, 3, 520, 518, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 47.98
1447716138, 0, 3, 522, 520, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 48.06
1447716143, 0, 3, 524, 522, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 47.99
1447716148, 0, 3, 526, 524, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 47.97
1447716153, 0, 3, 527, 525, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 47.80
1447716168, 0, 3, 528, 526, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 47.00
1447716173, 0, 3, 529, 527, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 47.03
1447716188, 0, 3, 531, 529, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 47.41
1447716193, 0, 3, 532, 530, 99, 7.06%, 0, 0, 2, 47.21
1447716371, 0, 3, 533, 531, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 75.62
1447721599, 0, 3, 534, 532, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 72.75
1447722016, 0, 3, 535, 533, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 127.84
1447731387, 0, 3, 536, 534, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 68.68
1447736899, 0, 3, 537, 535, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 72.29
1447738121, 0, 3, 538, 536, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 51.91
1447760885, 0, 3, 541, 539, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 84.82
1447760891, 0, 3, 544, 542, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 110.58
1447760906, 0, 3, 545, 543, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 114.65
1447760916, 0, 3, 546, 544, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 120.76
1447760921, 0, 3, 548, 546, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 112.34
1447760926, 0, 3, 549, 547, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 115.62
1447761022, 0, 3, 551, 549, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 118.46
1447761042, 0, 3, 552, 550, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 117.06
1447761047, 0, 3, 553, 551, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 111.00
1447761058, 0, 3, 554, 552, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 120.59
1447761063, 0, 3, 555, 553, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 116.56
1447761083, 0, 3, 556, 554, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 121.82
1447761098, 0, 3, 557, 555, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 117.77
1447761124, 0, 3, 559, 557, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 116.49
1447761129, 0, 3, 560, 558, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 123.54
1447761144, 0, 3, 561, 559, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 117.04
1447761149, 0, 3, 562, 560, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 123.32
1447761159, 0, 3, 563, 561, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 124.95
1447761164, 0, 3, 564, 562, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 120.23
1447761179, 0, 3, 566, 564, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 119.70
1447761200, 0, 3, 567, 565, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 117.59
1447761205, 0, 3, 569, 567, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 114.78
1447761215, 0, 3, 571, 569, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 117.97
1447761225, 0, 3, 572, 570, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 115.34
1447761230, 0, 3, 573, 571, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 117.58
1447761235, 0, 3, 574, 572, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 119.75
1447761246, 0, 3, 575, 573, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 119.00
1447761266, 0, 3, 576, 574, 99, 7.09%, 0, 0, 2, 115.25
1447761287, 0, 3, 576, 574, 99, 7.09%, 1, 0, 2, 120.66
1447761297, 0, 3, 578, 576, 99, 7.09%, 1, 0, 2, 113.85
1447761312, 0, 3, 579, 577, 99, 7.09%, 1, 0, 2, 120.96
1447761337, 0, 3, 580, 578, 99, 7.09%, 1, 0, 2, 122.63
1447761358, 0, 3, 582, 580, 99, 7.09%, 1, 0, 2, 115.18
1447761388, 0, 3, 583, 581, 99, 7.09%, 1, 0, 2, 117.76
1447761403, 0, 3, 584, 582, 99, 7.09%, 1, 0, 2, 117.12
1447761459, 0, 3, 585, 583, 99, 7.09%, 1, 0, 2, 120.03
1447761469, 0, 3, 586, 584, 99, 7.10%, 1, 0, 2, 114.67
1447761474, 0, 3, 587, 585, 99, 7.10%, 1, 0, 2, 120.17
1447761500, 0, 3, 588, 586, 99, 7.10%, 1, 0, 2, 117.68
1447761525, 0, 3, 588, 586, 99, 7.10%, 2, 0, 2, 112.43
1447761550, 0, 3, 589, 587, 99, 7.10%, 2, 0, 2, 117.50
1447761571, 0, 3, 590, 588, 99, 7.10%, 2, 0, 2, 115.22
1447761581, 0, 3, 591, 589, 99, 7.10%, 2, 0, 2, 111.36
1447761591, 0, 3, 592, 590, 99, 7.10%, 2, 0, 2, 117.92
1447761616, 0, 3, 593, 591, 99, 7.10%, 2, 0, 2, 118.18
1447761637, 0, 3, 594, 592, 99, 7.10%, 2, 0, 2, 115.57
1447761652, 0, 3, 595, 593, 99, 7.10%, 2, 0, 2, 117.17
1447761708, 0, 3, 596, 594, 99, 7.10%, 2, 0, 2, 118.13
1447761743, 0, 3, 597, 595, 99, 7.10%, 2, 0, 2, 119.01
1447761753, 0, 3, 598, 596, 99, 7.10%, 3, 0, 2, 115.77
1447761794, 0, 3, 600, 598, 99, 7.11%, 3, 0, 2, 109.12
1447761799, 0, 3, 600, 598, 99, 7.11%, 4, 0, 2, 118.45
1447761840, 0, 3, 601, 599, 99, 7.11%, 4, 0, 2, 116.04
1447761850, 0, 3, 602, 600, 99, 7.11%, 4, 0, 2, 116.95
1447761860, 0, 3, 603, 601, 99, 7.11%, 4, 0, 2, 122.75
1447761865, 0, 3, 604, 602, 99, 7.11%, 4, 0, 2, 116.45
1447761890, 0, 7, 604, 601, 109, 7.11%, 4, 0, 2, 1162.66
1447761895, 0, 7, 606, 603, 109, 7.11%, 4, 0, 2, 1439.09
1447761900, 0, 7, 606, 603, 109, 7.11%, 6, 0, 2, 1480.44
1447761906, 0, 7, 607, 604, 109, 7.11%, 7, 0, 2, 1475.53
1447761916, 0, 7, 607, 604, 109, 7.11%, 8, 0, 2, 1480.74
1447761936, 0, 9, 607, 603, 109, 7.11%, 8, 0, 2, 46.26
1447761962, 0, 9, 607, 603, 109, 7.11%, 10, 0, 2, 181.25
1447761967, 0, 9, 607, 603, 109, 7.11%, 11, 0, 2, 15.21
1447761972, 0, 9, 607, 603, 109, 7.11%, 12, 0, 2, 16.15
1447761977, 0, 9, 607, 603, 109, 7.11%, 13, 1, 2, 14.20
1447761993, 0, 9, 608, 604, 109, 7.11%, 14, 1, 2, 115.21
1447761998, 0, 9, 608, 604, 109, 7.11%, 14, 2, 2, 25.34
1447762008, 0, 9, 608, 604, 109, 7.11%, 15, 2, 2, 48.65
1447762018, 0, 9, 610, 606, 109, 7.11%, 16, 3, 2, 45.48
1447762023, 0, 9, 610, 606, 109, 7.11%, 17, 3, 2, 15.61
1447762033, 0, 9, 611, 607, 109, 7.11%, 17, 3, 2, 16.89
1447762074, 0, 9, 611, 607, 109, 7.11%, 19, 3, 2, 24.00
1447762084, 0, 9, 612, 608, 109, 7.11%, 19, 3, 2, 14.78
1447762110, 0, 9, 612, 608, 109, 7.11%, 20, 4, 2, 14.53
1447762120, 0, 9, 612, 608, 109, 7.11%, 21, 4, 2, 127.45
1447762156, 0, 9, 612, 608, 109, 7.11%, 22, 4, 2, 14.88
1447762176, 0, 9, 613, 609, 109, 7.11%, 22, 4, 2, 22.08
1447762181, 0, 9, 615, 611, 109, 7.11%, 22, 4, 2, 14.27
1447762187, 0, 9, 616, 612, 109, 7.11%, 22, 4, 2, 14.69
1447762237, 0, 9, 616, 612, 109, 7.11%, 23, 4, 2, 22.55
1447762253, 0, 9, 616, 612, 109, 7.11%, 24, 4, 2, 23.26
1447762258, 0, 9, 616, 612, 109, 7.11%, 24, 6, 2, 19.73
1447762268, 0, 9, 616, 612, 109, 7.11%, 25, 7, 2, 19.30
1447762278, 0, 9, 617, 613, 109, 7.11%, 26, 7, 2, 14.49
1447762283, 0, 9, 617, 613, 109, 7.11%, 26, 8, 2, 14.97
1447762319, 0, 9, 617, 613, 109, 7.11%, 27, 8, 2, 22.40
1447762324, 0, 9, 618, 614, 109, 7.11%, 28, 8, 2, 159.42
1447762329, 0, 9, 619, 615, 109, 7.11%, 28, 8, 2, 17.51
1447762334, 0, 9, 619, 615, 109, 7.11%, 30, 8, 2, 15.38
1447762344, 0, 9, 619, 615, 109, 7.11%, 31, 8, 2, 17.26
1447762350, 0, 9, 619, 615, 109, 7.11%, 32, 8, 2, 14.91
1447762472, 0, 9, 619, 615, 109, 7.11%, 33, 8, 2, 14.79
1447762483, 0, 9, 619, 615, 109, 7.11%, 34, 8, 2, 14.92
1447762539, 0, 9, 620, 616, 109, 7.11%, 34, 8, 2, 21.72
1447762575, 0, 9, 620, 616, 109, 7.11%, 35, 8, 2, 14.40
1447762616, 0, 9, 620, 616, 109, 7.11%, 36, 8, 2, 15.55
1447762626, 0, 9, 620, 616, 109, 7.11%, 37, 8, 2, 14.69
1447762754, 0, 9, 620, 616, 109, 7.11%, 38, 8, 2, 14.08
1447762836, 0, 9, 620, 616, 109, 7.11%, 39, 8, 2, 92.59
1447762862, 0, 9, 620, 616, 109, 7.11%, 40, 8, 2, 14.17
1447762882, 0, 9, 620, 616, 109, 7.11%, 41, 8, 2, 26.48
1447762887, 0, 9, 620, 616, 109, 7.11%, 42, 8, 2, 39.10
1447762892, 0, 9, 621, 617, 109, 7.11%, 42, 8, 2, 44.08
1447762980, 0, 9, 621, 617, 109, 7.11%, 43, 8, 2, 122.14
1447763103, 0, 9, 621, 617, 109, 7.11%, 43, 9, 2, 16.34
1447763143, 0, 9, 621, 617, 109, 7.11%, 44, 9, 2, 14.67
1447763179, 0, 9, 621, 617, 109, 7.11%, 44, 10, 2, 17.44
1447763205, 0, 9, 621, 617, 109, 7.11%, 45, 10, 2, 14.72
1447763271, 0, 9, 621, 617, 109, 7.11%, 45, 11, 2, 16.11
1447763323, 0, 9, 622, 618, 109, 7.11%, 45, 11, 2, 14.76
1447763374, 0, 9, 622, 618, 109, 7.11%, 45, 14, 2, 32.12
1447763420, 0, 9, 622, 618, 109, 7.11%, 46, 14, 2, 15.95
1447763425, 0, 9, 622, 618, 109, 7.11%, 47, 14, 2, 17.90
1447763445, 0, 9, 622, 618, 109, 7.11%, 48, 14, 2, 29.27
1447763466, 0, 9, 622, 618, 109, 7.11%, 48, 16, 2, 17.55
1447763522, 0, 9, 622, 618, 109, 7.11%, 49, 16, 2, 14.70
1447763538, 0, 9, 622, 618, 109, 7.11%, 49, 17, 2, 14.91
1447763604, 0, 9, 622, 618, 109, 7.11%, 50, 17, 2, 27.10
1447763619, 0, 9, 622, 618, 109, 7.11%, 50, 18, 2, 44.55
1447763707, 0, 9, 622, 618, 109, 7.11%, 50, 19, 2, 25.06
1447763784, 0, 9, 622, 618, 109, 7.11%, 51, 19, 2, 40.96
1447763809, 0, 9, 622, 618, 109, 7.11%, 52, 19, 2, 99.49
1447763998, 0, 9, 622, 618, 109, 7.11%, 53, 19, 2, 39.06
1447764346, 0, 9, 623, 619, 109, 7.11%, 53, 19, 2, 35.89
1447764581, 0, 9, 624, 620, 109, 7.11%, 53, 19, 2, 39.47
1447764586, 0, 9, 625, 621, 109, 7.11%, 53, 19, 2, 38.05
1447764591, 0, 9, 626, 622, 109, 7.11%, 53, 19, 2, 43.36
1447764596, 0, 9, 628, 624, 109, 7.11%, 53, 19, 2, 35.30
1447764601, 0, 9, 628, 624, 109, 7.11%, 54, 19, 2, 51.96
1447764612, 0, 9, 629, 625, 109, 7.11%, 54, 19, 2, 35.97
1447764637, 0, 9, 629, 625, 109, 7.11%, 55, 19, 2, 26.90
1447764806, 0, 9, 630, 626, 109, 7.11%, 55, 19, 2, 32.21
1447764873, 0, 9, 630, 626, 109, 7.11%, 56, 19, 2, 29.77
1447765251, 0, 9, 630, 626, 109, 7.11%, 57, 19, 2, 28.48
1447765338, 0, 9, 630, 626, 109, 7.11%, 58, 19, 2, 27.66
1447765435, 0, 9, 630, 626, 109, 7.11%, 59, 19, 2, 21.66
1447765809, 0, 9, 630, 626, 109, 7.11%, 59, 20, 2, 25.29
1447766208, 0, 9, 631, 627, 109, 7.11%, 59, 20, 2, 36.56
1447766213, 0, 9, 633, 629, 109, 7.11%, 59, 20, 2, 37.08
1447766239, 0, 9, 633, 629, 109, 7.11%, 61, 20, 2, 31.02
1447766249, 0, 9, 633, 629, 109, 7.11%, 62, 20, 2, 22.70
1447766254, 0, 9, 633, 629, 109, 7.11%, 64, 20, 2, 28.21
1447766264, 0, 9, 633, 629, 109, 7.11%, 65, 20, 2, 30.81
1447766269, 0, 9, 633, 629, 109, 7.11%, 66, 20, 2, 23.72
1447766331, 0, 9, 634, 630, 109, 7.11%, 66, 20, 2, 34.01
1447766336, 0, 9, 635, 631, 109, 7.11%, 66, 20, 2, 38.53
1447766346, 0, 9, 637, 633, 109, 7.11%, 66, 20, 2, 37.02
1447766643, 0, 9, 637, 633, 109, 7.11%, 66, 21, 2, 19.50
1447766812, 0, 9, 637, 633, 109, 7.11%, 67, 21, 2, 23.12
1447766869, 0, 9, 638, 634, 109, 7.11%, 67, 21, 2, 31.34
1447766884, 0, 9, 639, 635, 109, 7.11%, 67, 21, 2, 40.27
1447767001, 0, 9, 641, 637, 109, 7.11%, 67, 21, 2, 29.65
1447767006, 0, 9, 642, 638, 109, 7.11%, 67, 21, 2, 33.51
1447767017, 0, 9, 643, 639, 109, 7.11%, 67, 21, 2, 29.67
1447767027, 0, 9, 644, 640, 109, 7.11%, 67, 21, 2, 29.67
1447767042, 0, 9, 644, 640, 109, 7.11%, 68, 21, 2, 25.59
1447767093, 0, 9, 644, 640, 109, 7.11%, 69, 21, 2, 24.98
1447767160, 0, 9, 645, 641, 109, 7.11%, 69, 21, 2, 29.60
1447767165, 0, 9, 646, 642, 109, 7.11%, 69, 21, 2, 20.72
1447767206, 0, 9, 646, 642, 109, 7.11%, 69, 22, 2, 21.59
1447767247, 0, 9, 646, 642, 109, 7.11%, 70, 22, 2, 26.03
1447767353, 0, 9, 647, 643, 109, 7.11%, 70, 22, 2, 21.56
1447767516, 0, 9, 647, 643, 109, 7.11%, 71, 22, 2, 26.73
1447767613, 0, 9, 648, 644, 109, 7.11%, 71, 22, 2, 28.54
1447767664, 0, 9, 648, 644, 109, 7.11%, 71, 23, 2, 182.84
1447767930, 0, 9, 648, 644, 109, 7.11%, 71, 24, 2, 23.36
1447768027, 0, 9, 649, 645, 109, 7.11%, 71, 24, 2, 15.43
1447768314, 0, 9, 649, 645, 109, 7.11%, 71, 25, 2, 23.70
1447768370, 0, 9, 649, 645, 109, 7.11%, 71, 26, 2, 16.34
1447769046, 0, 9, 649, 645, 109, 7.11%, 71, 27, 2, 24.71
1447769152, 0, 9, 649, 645, 109, 7.11%, 72, 27, 2, 21.85
1447769689, 0, 9, 649, 645, 109, 7.11%, 72, 28, 2, 20.45
1447769914, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 72, 28, 2, 38.29
1447771393, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 73, 28, 2, 25.24
1447771991, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 74, 28, 2, 23.09
1447772043, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 74, 29, 2, 32.35
1447772176, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 29, 2, 22.01
1447772683, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 30, 2, 22.98
1447773812, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 31, 2, 38.70
1447773868, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 32, 2, 24.76
1447773878, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 33, 2, 38.29
1447773909, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 34, 2, 30.09
1447773930, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 35, 2, 41.05
1447773935, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 37, 2, 32.52
1447773940, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 38, 2, 23.12
1447773950, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 39, 2, 32.21
1447773960, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 40, 2, 39.41
1447773965, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 41, 2, 44.46
1447773981, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 42, 2, 34.00
1447774006, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 43, 2, 54.22
1447774057, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 44, 2, 27.73
1447774067, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 46, 2, 19.57
1447774072, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 48, 2, 21.49
1447774088, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 50, 2, 33.22
1447774093, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 51, 2, 28.53
1447774114, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 52, 2, 22.13
1447774119, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 53, 2, 35.00
1447774124, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 54, 2, 36.53
1447774129, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 55, 2, 40.00
1447774165, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 56, 2, 26.28
1447774180, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 58, 2, 28.41
1447774206, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 59, 2, 36.45
1447774221, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 60, 2, 25.27
1447774226, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 61, 2, 23.27
1447774344, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 62, 2, 41.24
1447774395, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 63, 2, 50.35
1447774441, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 64, 2, 36.69
1447774482, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 65, 2, 41.52
1447774488, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 66, 2, 43.26
1447774503, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 67, 2, 27.27
1447774575, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 68, 2, 23.25
1447774585, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 69, 2, 52.22
1447774590, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 71, 2, 55.92
1447774811, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 72, 2, 32.79
1447775010, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 73, 2, 29.28
1447775026, 0, 9, 650, 646, 109, 7.11%, 75, 74, 2, 22.64
