---- 5-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=1, secondary_step=1, sharpness=0, num_cycles=1
   0   1   2   3   4   0   1   2   3   4
   0   1   2   3   4   0   1   2   3   4
   0   1   2   3   4   0   1   2   3   4
   0   1   2   3   4   0   1   2   3   4
   0   1   2   3   4   0   1   2   3   4
   0   1   2   3   4   0   1   2   3   4
   0   1   2   3   4   0   1   2   3   4
   0   1   2   3   4   0   1   2   3   4
   0   1   2   3   4   0   1   2   3   4
   0   1   2   3   4   0   1   2   3   4
   0   1   2   3   4   0   1   2   3   4
---- 7-EDO (Meantone[7]) ----
primary_step=1, secondary_step=1, sharpness=0, num_cycles=1
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
---- 7-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=1, secondary_step=2, sharpness=-1, num_cycles=1
   4   5   6   0   1   2   3   4   5   6
   6   0   1   2   3   4   5   6   0   1
   1   2   3   4   5   6   0   1   2   3
   3   4   5   6   0   1   2   3   4   5
   5   6   0   1   2   3   4   5   6   0
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   2   3   4   5   6   0   1   2   3   4
   4   5   6   0   1   2   3   4   5   6
   6   0   1   2   3   4   5   6   0   1
   1   2   3   4   5   6   0   1   2   3
   3   4   5   6   0   1   2   3   4   5
---- 7-EDO (Tetracot[7]) ----
primary_step=1, secondary_step=1, sharpness=0, num_cycles=1
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
   0   1   2   3   4   5   6   0   1   2
---- 8-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=2, secondary_step=1, sharpness=1, num_cycles=1
   3   5   7   1   3   5   7   1   3   5
   4   6   0   2   4   6   0   2   4   6
   5   7   1   3   5   7   1   3   5   7
   6   0   2   4   6   0   2   4   6   0
   7   1   3   5   7   1   3   5   7   1
   0   2   4   6   0   2   4   6   0   2
   1   3   5   7   1   3   5   7   1   3
   2   4   6   0   2   4   6   0   2   4
   3   5   7   1   3   5   7   1   3   5
   4   6   0   2   4   6   0   2   4   6
   5   7   1   3   5   7   1   3   5   7
---- 8-EDO (Porcupine[8]) ----
primary_step=1, secondary_step=1, sharpness=0, num_cycles=1
   0   1   2   3   4   5   6   7   0   1
   0   1   2   3   4   5   6   7   0   1
   0   1   2   3   4   5   6   7   0   1
   0   1   2   3   4   5   6   7   0   1
   0   1   2   3   4   5   6   7   0   1
   0   1   2   3   4   5   6   7   0   1
   0   1   2   3   4   5   6   7   0   1
   0   1   2   3   4   5   6   7   0   1
   0   1   2   3   4   5   6   7   0   1
   0   1   2   3   4   5   6   7   0   1
   0   1   2   3   4   5   6   7   0   1
---- 9-EDO (Mavila[9]) ----
primary_step=1, secondary_step=1, sharpness=0, num_cycles=1
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
---- 9-EDO (Meantone[7]) ----
primary_step=1, secondary_step=2, sharpness=-1, num_cycles=1
   8   0   1   2   3   4   5   6   7   8
   1   2   3   4   5   6   7   8   0   1
   3   4   5   6   7   8   0   1   2   3
   5   6   7   8   0   1   2   3   4   5
   7   8   0   1   2   3   4   5   6   7
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
   2   3   4   5   6   7   8   0   1   2
   4   5   6   7   8   0   1   2   3   4
   6   7   8   0   1   2   3   4   5   6
   8   0   1   2   3   4   5   6   7   8
   1   2   3   4   5   6   7   8   0   1
---- 9-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=1, secondary_step=3, sharpness=-2, num_cycles=1
   3   4   5   6   7   8   0   1   2   3
   6   7   8   0   1   2   3   4   5   6
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
   3   4   5   6   7   8   0   1   2   3
   6   7   8   0   1   2   3   4   5   6
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
   3   4   5   6   7   8   0   1   2   3
   6   7   8   0   1   2   3   4   5   6
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   0
   3   4   5   6   7   8   0   1   2   3
   6   7   8   0   1   2   3   4   5   6
---- 10-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=2, secondary_step=2, sharpness=0, num_cycles=2
   5   7   9   1   3   5   7   9   1   3
   6   8   0   2   4   6   8   0   2   4
   7   9   1   3   5   7   9   1   3   5
   8   0   2   4   6   8   0   2   4   6
   9   1   3   5   7   9   1   3   5   7
   0   2   4   6   8   0   2   4   6   8
   1   3   5   7   9   1   3   5   7   9
   2   4   6   8   0   2   4   6   8   0
   3   5   7   9   1   3   5   7   9   1
   4   6   8   0   2   4   6   8   0   2
   5   7   9   1   3   5   7   9   1   3
---- 11-EDO (Mavila[9]) ----
primary_step=1, secondary_step=2, sharpness=-1, num_cycles=1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
   3   4   5   6   7   8   9  10   0   1
   5   6   7   8   9  10   0   1   2   3
   7   8   9  10   0   1   2   3   4   5
   9  10   0   1   2   3   4   5   6   7
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
   2   3   4   5   6   7   8   9  10   0
   4   5   6   7   8   9  10   0   1   2
   6   7   8   9  10   0   1   2   3   4
   8   9  10   0   1   2   3   4   5   6
  10   0   1   2   3   4   5   6   7   8
---- 11-EDO (Meantone[7]) ----
primary_step=1, secondary_step=3, sharpness=-2, num_cycles=1
   7   8   9  10   0   1   2   3   4   5
  10   0   1   2   3   4   5   6   7   8
   2   3   4   5   6   7   8   9  10   0
   5   6   7   8   9  10   0   1   2   3
   8   9  10   0   1   2   3   4   5   6
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
   3   4   5   6   7   8   9  10   0   1
   6   7   8   9  10   0   1   2   3   4
   9  10   0   1   2   3   4   5   6   7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
   4   5   6   7   8   9  10   0   1   2
---- 11-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=1, secondary_step=4, sharpness=-3, num_cycles=1
   2   3   4   5   6   7   8   9  10   0
   6   7   8   9  10   0   1   2   3   4
  10   0   1   2   3   4   5   6   7   8
   3   4   5   6   7   8   9  10   0   1
   7   8   9  10   0   1   2   3   4   5
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
   4   5   6   7   8   9  10   0   1   2
   8   9  10   0   1   2   3   4   5   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
   5   6   7   8   9  10   0   1   2   3
   9  10   0   1   2   3   4   5   6   7
---- 11b-EDO (Hanson[7]) ----
primary_step=2, secondary_step=1, sharpness=1, num_cycles=1
   6   8  10   1   3   5   7   9   0   2
   7   9   0   2   4   6   8  10   1   3
   8  10   1   3   5   7   9   0   2   4
   9   0   2   4   6   8  10   1   3   5
  10   1   3   5   7   9   0   2   4   6
   0   2   4   6   8  10   1   3   5   7
   1   3   5   7   9   0   2   4   6   8
   2   4   6   8  10   1   3   5   7   9
   3   5   7   9   0   2   4   6   8  10
   4   6   8  10   1   3   5   7   9   0
   5   7   9   0   2   4   6   8  10   1
---- 12-EDO (Meantone[7]) ----
primary_step=2, secondary_step=1, sharpness=1, num_cycles=1
   7   9  11   1   3   5   7   9  11   1
   8  10   0   2   4   6   8  10   0   2
   9  11   1   3   5   7   9  11   1   3
  10   0   2   4   6   8  10   0   2   4
  11   1   3   5   7   9  11   1   3   5
   0   2   4   6   8  10   0   2   4   6
   1   3   5   7   9  11   1   3   5   7
   2   4   6   8  10   0   2   4   6   8
   3   5   7   9  11   1   3   5   7   9
   4   6   8  10   0   2   4   6   8  10
   5   7   9  11   1   3   5   7   9  11
---- 12-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=2, secondary_step=3, sharpness=-1, num_cycles=1
   9  11   1   3   5   7   9  11   1   3
   0   2   4   6   8  10   0   2   4   6
   3   5   7   9  11   1   3   5   7   9
   6   8  10   0   2   4   6   8  10   0
   9  11   1   3   5   7   9  11   1   3
   0   2   4   6   8  10   0   2   4   6
   3   5   7   9  11   1   3   5   7   9
   6   8  10   0   2   4   6   8  10   0
   9  11   1   3   5   7   9  11   1   3
   0   2   4   6   8  10   0   2   4   6
   3   5   7   9  11   1   3   5   7   9
---- 13b-EDO (Mavila[9]) ----
primary_step=1, secondary_step=3, sharpness=-2, num_cycles=1
  11  12   0   1   2   3   4   5   6   7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
   4   5   6   7   8   9  10  11  12   0
   7   8   9  10  11  12   0   1   2   3
  10  11  12   0   1   2   3   4   5   6
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
   6   7   8   9  10  11  12   0   1   2
   9  10  11  12   0   1   2   3   4   5
  12   0   1   2   3   4   5   6   7   8
   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
---- 13b-EDO (Meantone[7]) ----
primary_step=1, secondary_step=4, sharpness=-3, num_cycles=1
   6   7   8   9  10  11  12   0   1   2
  10  11  12   0   1   2   3   4   5   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
   5   6   7   8   9  10  11  12   0   1
   9  10  11  12   0   1   2   3   4   5
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
   4   5   6   7   8   9  10  11  12   0
   8   9  10  11  12   0   1   2   3   4
  12   0   1   2   3   4   5   6   7   8
   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
   7   8   9  10  11  12   0   1   2   3
---- 13-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=3, secondary_step=2, sharpness=1, num_cycles=1
   3   6   9  12   2   5   8  11   1   4
   5   8  11   1   4   7  10   0   3   6
   7  10   0   3   6   9  12   2   5   8
   9  12   2   5   8  11   1   4   7  10
  11   1   4   7  10   0   3   6   9  12
   0   3   6   9  12   2   5   8  11   1
   2   5   8  11   1   4   7  10   0   3
   4   7  10   0   3   6   9  12   2   5
   6   9  12   2   5   8  11   1   4   7
   8  11   1   4   7  10   0   3   6   9
  10   0   3   6   9  12   2   5   8  11
---- 13-EDO (Tetracot[7]) ----
primary_step=2, secondary_step=1, sharpness=1, num_cycles=1
   8  10  12   1   3   5   7   9  11   0
   9  11   0   2   4   6   8  10  12   1
  10  12   1   3   5   7   9  11   0   2
  11   0   2   4   6   8  10  12   1   3
  12   1   3   5   7   9  11   0   2   4
   0   2   4   6   8  10  12   1   3   5
   1   3   5   7   9  11   0   2   4   6
   2   4   6   8  10  12   1   3   5   7
   3   5   7   9  11   0   2   4   6   8
   4   6   8  10  12   1   3   5   7   9
   5   7   9  11   0   2   4   6   8  10
---- 14-EDO (Meantone[7]) ----
primary_step=2, secondary_step=2, sharpness=0, num_cycles=2
   9  11  13   1   3   5   7   9  11  13
  10  12   0   2   4   6   8  10  12   0
  11  13   1   3   5   7   9  11  13   1
  12   0   2   4   6   8  10  12   0   2
  13   1   3   5   7   9  11  13   1   3
   0   2   4   6   8  10  12   0   2   4
   1   3   5   7   9  11  13   1   3   5
   2   4   6   8  10  12   0   2   4   6
   3   5   7   9  11  13   1   3   5   7
   4   6   8  10  12   0   2   4   6   8
   5   7   9  11  13   1   3   5   7   9
---- 14-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=2, secondary_step=4, sharpness=-2, num_cycles=2
  13   1   3   5   7   9  11  13   1   3
   2   4   6   8  10  12   0   2   4   6
   5   7   9  11  13   1   3   5   7   9
   8  10  12   0   2   4   6   8  10  12
  11  13   1   3   5   7   9  11  13   1
   0   2   4   6   8  10  12   0   2   4
   3   5   7   9  11  13   1   3   5   7
   6   8  10  12   0   2   4   6   8  10
   9  11  13   1   3   5   7   9  11  13
  12   0   2   4   6   8  10  12   0   2
   1   3   5   7   9  11  13   1   3   5
---- 14-EDO (Tetracot[7]) ----
primary_step=2, secondary_step=2, sharpness=0, num_cycles=2
   9  11  13   1   3   5   7   9  11  13
  10  12   0   2   4   6   8  10  12   0
  11  13   1   3   5   7   9  11  13   1
  12   0   2   4   6   8  10  12   0   2
  13   1   3   5   7   9  11  13   1   3
   0   2   4   6   8  10  12   0   2   4
   1   3   5   7   9  11  13   1   3   5
   2   4   6   8  10  12   0   2   4   6
   3   5   7   9  11  13   1   3   5   7
   4   6   8  10  12   0   2   4   6   8
   5   7   9  11  13   1   3   5   7   9
---- 15-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=3, secondary_step=3, sharpness=0, num_cycles=3
   5   8  11  14   2   5   8  11  14   2
   7  10  13   1   4   7  10  13   1   4
   9  12   0   3   6   9  12   0   3   6
  11  14   2   5   8  11  14   2   5   8
  13   1   4   7  10  13   1   4   7  10
   0   3   6   9  12   0   3   6   9  12
   2   5   8  11  14   2   5   8  11  14
   4   7  10  13   1   4   7  10  13   1
   6   9  12   0   3   6   9  12   0   3
   8  11  14   2   5   8  11  14   2   5
  10  13   1   4   7  10  13   1   4   7
---- 15-EDO (Porcupine[8]) ----
primary_step=2, secondary_step=1, sharpness=1, num_cycles=1
  10  12  14   1   3   5   7   9  11  13
  11  13   0   2   4   6   8  10  12  14
  12  14   1   3   5   7   9  11  13   0
  13   0   2   4   6   8  10  12  14   1
  14   1   3   5   7   9  11  13   0   2
   0   2   4   6   8  10  12  14   1   3
   1   3   5   7   9  11  13   0   2   4
   2   4   6   8  10  12  14   1   3   5
   3   5   7   9  11  13   0   2   4   6
   4   6   8  10  12  14   1   3   5   7
   5   7   9  11  13   0   2   4   6   8
---- 15-EDO (Hanson[7]) ----
primary_step=3, secondary_step=1, sharpness=2, num_cycles=1
  10  13   1   4   7  10  13   1   4   7
  11  14   2   5   8  11  14   2   5   8
  12   0   3   6   9  12   0   3   6   9
  13   1   4   7  10  13   1   4   7  10
  14   2   5   8  11  14   2   5   8  11
   0   3   6   9  12   0   3   6   9  12
   1   4   7  10  13   1   4   7  10  13
   2   5   8  11  14   2   5   8  11  14
   3   6   9  12   0   3   6   9  12   0
   4   7  10  13   1   4   7  10  13   1
   5   8  11  14   2   5   8  11  14   2
---- 16-EDO (Mavila[9]) ----
primary_step=2, secondary_step=1, sharpness=1, num_cycles=1
  11  13  15   1   3   5   7   9  11  13
  12  14   0   2   4   6   8  10  12  14
  13  15   1   3   5   7   9  11  13  15
  14   0   2   4   6   8  10  12  14   0
  15   1   3   5   7   9  11  13  15   1
   0   2   4   6   8  10  12  14   0   2
   1   3   5   7   9  11  13  15   1   3
   2   4   6   8  10  12  14   0   2   4
   3   5   7   9  11  13  15   1   3   5
   4   6   8  10  12  14   0   2   4   6
   5   7   9  11  13  15   1   3   5   7
---- 16-EDO (Meantone[7]) ----
primary_step=2, secondary_step=3, sharpness=-1, num_cycles=1
   1   3   5   7   9  11  13  15   1   3
   4   6   8  10  12  14   0   2   4   6
   7   9  11  13  15   1   3   5   7   9
  10  12  14   0   2   4   6   8  10  12
  13  15   1   3   5   7   9  11  13  15
   0   2   4   6   8  10  12  14   0   2
   3   5   7   9  11  13  15   1   3   5
   6   8  10  12  14   0   2   4   6   8
   9  11  13  15   1   3   5   7   9  11
  12  14   0   2   4   6   8  10  12  14
  15   1   3   5   7   9  11  13  15   1
---- 16-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=2, secondary_step=5, sharpness=-3, num_cycles=1
   7   9  11  13  15   1   3   5   7   9
  12  14   0   2   4   6   8  10  12  14
   1   3   5   7   9  11  13  15   1   3
   6   8  10  12  14   0   2   4   6   8
  11  13  15   1   3   5   7   9  11  13
   0   2   4   6   8  10  12  14   0   2
   5   7   9  11  13  15   1   3   5   7
  10  12  14   0   2   4   6   8  10  12
  15   1   3   5   7   9  11  13  15   1
   4   6   8  10  12  14   0   2   4   6
   9  11  13  15   1   3   5   7   9  11
---- 16b-EDO (Porcupine[8]) ----
primary_step=2, secondary_step=2, sharpness=0, num_cycles=2
  11  13  15   1   3   5   7   9  11  13
  12  14   0   2   4   6   8  10  12  14
  13  15   1   3   5   7   9  11  13  15
  14   0   2   4   6   8  10  12  14   0
  15   1   3   5   7   9  11  13  15   1
   0   2   4   6   8  10  12  14   0   2
   1   3   5   7   9  11  13  15   1   3
   2   4   6   8  10  12  14   0   2   4
   3   5   7   9  11  13  15   1   3   5
   4   6   8  10  12  14   0   2   4   6
   5   7   9  11  13  15   1   3   5   7
---- 17-EDO (Meantone[7]) ----
primary_step=3, secondary_step=1, sharpness=2, num_cycles=1
  12  15   1   4   7  10  13  16   2   5
  13  16   2   5   8  11  14   0   3   6
  14   0   3   6   9  12  15   1   4   7
  15   1   4   7  10  13  16   2   5   8
  16   2   5   8  11  14   0   3   6   9
   0   3   6   9  12  15   1   4   7  10
   1   4   7  10  13  16   2   5   8  11
   2   5   8  11  14   0   3   6   9  12
   3   6   9  12  15   1   4   7  10  13
   4   7  10  13  16   2   5   8  11  14
   5   8  11  14   0   3   6   9  12  15
---- 17-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=3, secondary_step=4, sharpness=-1, num_cycles=1
  14   0   3   6   9  12  15   1   4   7
   1   4   7  10  13  16   2   5   8  11
   5   8  11  14   0   3   6   9  12  15
   9  12  15   1   4   7  10  13  16   2
  13  16   2   5   8  11  14   0   3   6
   0   3   6   9  12  15   1   4   7  10
   4   7  10  13  16   2   5   8  11  14
   8  11  14   0   3   6   9  12  15   1
  12  15   1   4   7  10  13  16   2   5
  16   2   5   8  11  14   0   3   6   9
   3   6   9  12  15   1   4   7  10  13
---- 18b-EDO (Mavila[9]) ----
primary_step=2, secondary_step=2, sharpness=0, num_cycles=2
  13  15  17   1   3   5   7   9  11  13
  14  16   0   2   4   6   8  10  12  14
  15  17   1   3   5   7   9  11  13  15
  16   0   2   4   6   8  10  12  14  16
  17   1   3   5   7   9  11  13  15  17
   0   2   4   6   8  10  12  14  16   0
   1   3   5   7   9  11  13  15  17   1
   2   4   6   8  10  12  14  16   0   2
   3   5   7   9  11  13  15  17   1   3
   4   6   8  10  12  14  16   0   2   4
   5   7   9  11  13  15  17   1   3   5
---- 18b-EDO (Meantone[7]) ----
primary_step=2, secondary_step=4, sharpness=-2, num_cycles=2
   3   5   7   9  11  13  15  17   1   3
   6   8  10  12  14  16   0   2   4   6
   9  11  13  15  17   1   3   5   7   9
  12  14  16   0   2   4   6   8  10  12
  15  17   1   3   5   7   9  11  13  15
   0   2   4   6   8  10  12  14  16   0
   3   5   7   9  11  13  15  17   1   3
   6   8  10  12  14  16   0   2   4   6
   9  11  13  15  17   1   3   5   7   9
  12  14  16   0   2   4   6   8  10  12
  15  17   1   3   5   7   9  11  13  15
---- 18-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=4, secondary_step=3, sharpness=1, num_cycles=1
   3   7  11  15   1   5   9  13  17   3
   6  10  14   0   4   8  12  16   2   6
   9  13  17   3   7  11  15   1   5   9
  12  16   2   6  10  14   0   4   8  12
  15   1   5   9  13  17   3   7  11  15
   0   4   8  12  16   2   6  10  14   0
   3   7  11  15   1   5   9  13  17   3
   6  10  14   0   4   8  12  16   2   6
   9  13  17   3   7  11  15   1   5   9
  12  16   2   6  10  14   0   4   8  12
  15   1   5   9  13  17   3   7  11  15
---- 19-EDO (Meantone[7]) ----
primary_step=3, secondary_step=2, sharpness=1, num_cycles=1
   9  12  15  18   2   5   8  11  14  17
  11  14  17   1   4   7  10  13  16   0
  13  16   0   3   6   9  12  15  18   2
  15  18   2   5   8  11  14  17   1   4
  17   1   4   7  10  13  16   0   3   6
   0   3   6   9  12  15  18   2   5   8
   2   5   8  11  14  17   1   4   7  10
   4   7  10  13  16   0   3   6   9  12
   6   9  12  15  18   2   5   8  11  14
   8  11  14  17   1   4   7  10  13  16
  10  13  16   0   3   6   9  12  15  18
---- 19-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=3, secondary_step=5, sharpness=-2, num_cycles=1
  13  16   0   3   6   9  12  15  18   2
  18   2   5   8  11  14  17   1   4   7
   4   7  10  13  16   0   3   6   9  12
   9  12  15  18   2   5   8  11  14  17
  14  17   1   4   7  10  13  16   0   3
   0   3   6   9  12  15  18   2   5   8
   5   8  11  14  17   1   4   7  10  13
  10  13  16   0   3   6   9  12  15  18
  15  18   2   5   8  11  14  17   1   4
   1   4   7  10  13  16   0   3   6   9
   6   9  12  15  18   2   5   8  11  14
---- 19-EDO (Hanson[7]) ----
primary_step=4, secondary_step=1, sharpness=3, num_cycles=1
  14  18   3   7  11  15   0   4   8  12
  15   0   4   8  12  16   1   5   9  13
  16   1   5   9  13  17   2   6  10  14
  17   2   6  10  14  18   3   7  11  15
  18   3   7  11  15   0   4   8  12  16
   0   4   8  12  16   1   5   9  13  17
   1   5   9  13  17   2   6  10  14  18
   2   6  10  14  18   3   7  11  15   0
   3   7  11  15   0   4   8  12  16   1
   4   8  12  16   1   5   9  13  17   2
   5   9  13  17   2   6  10  14  18   3
---- 20-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=4, secondary_step=4, sharpness=0, num_cycles=4
   5   9  13  17   1   5   9  13  17   1
   8  12  16   0   4   8  12  16   0   4
  11  15  19   3   7  11  15  19   3   7
  14  18   2   6  10  14  18   2   6  10
  17   1   5   9  13  17   1   5   9  13
   0   4   8  12  16   0   4   8  12  16
   3   7  11  15  19   3   7  11  15  19
   6  10  14  18   2   6  10  14  18   2
   9  13  17   1   5   9  13  17   1   5
  12  16   0   4   8  12  16   0   4   8
  15  19   3   7  11  15  19   3   7  11
---- 20-EDO (Tetracot[7]) ----
primary_step=3, secondary_step=2, sharpness=1, num_cycles=1
  10  13  16  19   2   5   8  11  14  17
  12  15  18   1   4   7  10  13  16  19
  14  17   0   3   6   9  12  15  18   1
  16  19   2   5   8  11  14  17   0   3
  18   1   4   7  10  13  16  19   2   5
   0   3   6   9  12  15  18   1   4   7
   2   5   8  11  14  17   0   3   6   9
   4   7  10  13  16  19   2   5   8  11
   6   9  12  15  18   1   4   7  10  13
   8  11  14  17   0   3   6   9  12  15
  10  13  16  19   2   5   8  11  14  17
---- 21-EDO (Meantone[7]) ----
primary_step=3, secondary_step=3, sharpness=0, num_cycles=3
  11  14  17  20   2   5   8  11  14  17
  13  16  19   1   4   7  10  13  16  19
  15  18   0   3   6   9  12  15  18   0
  17  20   2   5   8  11  14  17  20   2
  19   1   4   7  10  13  16  19   1   4
   0   3   6   9  12  15  18   0   3   6
   2   5   8  11  14  17  20   2   5   8
   4   7  10  13  16  19   1   4   7  10
   6   9  12  15  18   0   3   6   9  12
   8  11  14  17  20   2   5   8  11  14
  10  13  16  19   1   4   7  10  13  16
---- 21-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=3, secondary_step=6, sharpness=-3, num_cycles=3
   1   4   7  10  13  16  19   1   4   7
   5   8  11  14  17  20   2   5   8  11
   9  12  15  18   0   3   6   9  12  15
  13  16  19   1   4   7  10  13  16  19
  17  20   2   5   8  11  14  17  20   2
   0   3   6   9  12  15  18   0   3   6
   4   7  10  13  16  19   1   4   7  10
   8  11  14  17  20   2   5   8  11  14
  12  15  18   0   3   6   9  12  15  18
  16  19   1   4   7  10  13  16  19   1
  20   2   5   8  11  14  17  20   2   5
---- 21-EDO (Tetracot[7]) ----
primary_step=3, secondary_step=3, sharpness=0, num_cycles=3
  11  14  17  20   2   5   8  11  14  17
  13  16  19   1   4   7  10  13  16  19
  15  18   0   3   6   9  12  15  18   0
  17  20   2   5   8  11  14  17  20   2
  19   1   4   7  10  13  16  19   1   4
   0   3   6   9  12  15  18   0   3   6
   2   5   8  11  14  17  20   2   5   8
   4   7  10  13  16  19   1   4   7  10
   6   9  12  15  18   0   3   6   9  12
   8  11  14  17  20   2   5   8  11  14
  10  13  16  19   1   4   7  10  13  16
---- 22-EDO (Meantone[7]) ----
primary_step=4, secondary_step=1, sharpness=3, num_cycles=1
  17  21   3   7  11  15  19   1   5   9
  18   0   4   8  12  16  20   2   6  10
  19   1   5   9  13  17  21   3   7  11
  20   2   6  10  14  18   0   4   8  12
  21   3   7  11  15  19   1   5   9  13
   0   4   8  12  16  20   2   6  10  14
   1   5   9  13  17  21   3   7  11  15
   2   6  10  14  18   0   4   8  12  16
   3   7  11  15  19   1   5   9  13  17
   4   8  12  16  20   2   6  10  14  18
   5   9  13  17  21   3   7  11  15  19
---- 22-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=4, secondary_step=5, sharpness=-1, num_cycles=1
  19   1   5   9  13  17  21   3   7  11
   2   6  10  14  18   0   4   8  12  16
   7  11  15  19   1   5   9  13  17  21
  12  16  20   2   6  10  14  18   0   4
  17  21   3   7  11  15  19   1   5   9
   0   4   8  12  16  20   2   6  10  14
   5   9  13  17  21   3   7  11  15  19
  10  14  18   0   4   8  12  16  20   2
  15  19   1   5   9  13  17  21   3   7
  20   2   6  10  14  18   0   4   8  12
   3   7  11  15  19   1   5   9  13  17
---- 22-EDO (Porcupine[8]) ----
primary_step=3, secondary_step=1, sharpness=2, num_cycles=1
  17  20   1   4   7  10  13  16  19   0
  18  21   2   5   8  11  14  17  20   1
  19   0   3   6   9  12  15  18  21   2
  20   1   4   7  10  13  16  19   0   3
  21   2   5   8  11  14  17  20   1   4
   0   3   6   9  12  15  18  21   2   5
   1   4   7  10  13  16  19   0   3   6
   2   5   8  11  14  17  20   1   4   7
   3   6   9  12  15  18  21   2   5   8
   4   7  10  13  16  19   0   3   6   9
   5   8  11  14  17  20   1   4   7  10
---- 23-EDO (Mavila[9]) ----
primary_step=3, secondary_step=1, sharpness=2, num_cycles=1
  18  21   1   4   7  10  13  16  19  22
  19  22   2   5   8  11  14  17  20   0
  20   0   3   6   9  12  15  18  21   1
  21   1   4   7  10  13  16  19  22   2
  22   2   5   8  11  14  17  20   0   3
   0   3   6   9  12  15  18  21   1   4
   1   4   7  10  13  16  19  22   2   5
   2   5   8  11  14  17  20   0   3   6
   3   6   9  12  15  18  21   1   4   7
   4   7  10  13  16  19  22   2   5   8
   5   8  11  14  17  20   0   3   6   9
---- 23-EDO (Meantone[7]) ----
primary_step=3, secondary_step=4, sharpness=-1, num_cycles=1
   3   6   9  12  15  18  21   1   4   7
   7  10  13  16  19  22   2   5   8  11
  11  14  17  20   0   3   6   9  12  15
  15  18  21   1   4   7  10  13  16  19
  19  22   2   5   8  11  14  17  20   0
   0   3   6   9  12  15  18  21   1   4
   4   7  10  13  16  19  22   2   5   8
   8  11  14  17  20   0   3   6   9  12
  12  15  18  21   1   4   7  10  13  16
  16  19  22   2   5   8  11  14  17  20
  20   0   3   6   9  12  15  18  21   1
---- 23-EDO (Meantone[5]) ----
primary_step=3, secondary_step=7, sharpness=-4, num_cycles=1
  11  14  17  20   0   3   6   9  12  15
  18  21   1   4   7  10  13  16  19  22
   2   5   8  11  14  17  20   0   3   6
   9  12  15  18  21   1   4   7  10  13
  16  19  22   2   5   8  11  14  17  20
   0   3   6   9  12  15  18  21   1   4
   7  10  13  16  19  22   2   5   8  11
